Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Côte d'Or (21)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 15 | 162 100 | 56.16 % | 11 | 22 650 | 7.85 % |
---|
Completel | 9 | 145 000 | 50.23 % | - | - | - |
---|
Free | 102 | 262 400 | 90.91 % | 6 | 4 000 | 1.39 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 53 | 234 100 | 81.10 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 83 | 256 450 | 88.84 % | - | - | - |
---|
Total | 319 | 288 650 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total