| STA21 | Dijon Stalingrad | 27000 | | | | | | |
| VOL21 | Dijon Voltaire | 22000 | | | | | | |
| RAI21 | Dijon Raines | 20000 | | | | | | |
| TAL21 | Talant | 19000 | | | | | | |
| BAU21 | Beaune | 16000 | | | | | | |
| MAR21 | Marsannay-la-Côte | 15000 | | | | | | |
| CHE21 | Chevigny-Saint-Sauveur | 11000 | | | | | | |
| GRA21 | Dijon Grangier | 9000 | | | | | | |
| GEN21 | Genlis | 6000 | | | | | | |
| AU321 | Auxonne | 4800 | | | | | | |
| NUI21 | Nuits-Saint-Georges | 4800 | | | | | | |
| CH521 | Châtillon-sur-Seine | 4600 | | | | | | |
| MON21 | Montbard | 4500 | | | | | | |
| IST21 | Is-sur-Tille | 3900 | | | | | | |
| SEM21 | Semur-en-Auxois | 3800 | | | | | | |
| STJ21 | Saint-Jean-de-Losne | 3200 | | | | | | |
| L2V21 (VOL21) | Longvic Valentin | 2800 | | | | | | |
| SEU21 | Seurre | 2800 | | | | | | |
| VEN21 | Venarey-les-Laumes | 2700 | | | | | | |
| BTS21 | Bretenière | 2600 | | | | | | |
| VA121 | Varois-et-Chaignot | 2600 | | | | | | |
| GEV21 | Gevrey-Chambertin | 2600 | | | | | | |
| PO421 | Pontailler-sur-Saône | 2300 | | | | | | |
| ARC21 | Arc-sur-Tille | 2300 | | | | | | |
| NE121 | Neuilly-lès-Dijon | 2100 | | | | | | |
| SAU21 | Saulieu | 2000 | | | | | | |
| MA121 | Marigny-lès-Reullée | 1800 | | | | | | |
| SA121 | Saulon-la-Rue | 1800 | | | | | | |
| POU21 | Pouilly-en-Auxois | 1800 | | | | | | |
| MIR21 | Mirebeau-sur-Bèze | 1700 | | | | | | |
| ARN21 | Arnay-le-Duc | 1700 | | | | | | |
| SEL21 | Selongey | 1700 | | | | | | |
| NOR21 | Norges-la-Ville | 1600 | | | | | | |
| SJ121 | Saint-Julien | 1600 | | | | | | |
| MEU21 | Meursault | 1600 | | | | | | |
| BR321 | Brazey-en-Plaine | 1600 | | | | | | |
| TAI21 | Tailly | 1450 | | | | | | |
| PYH21 | Précy-sous-Thil | 1400 | | | | | | |
| BIN21 | Binges | 1350 | | | | | | |
| NOL21 | Nolay | 1350 | | | | | | |
| VEL21 | Velars-sur-Ouche | 1350 | | | | | | |
| AIS21 | Aiserey | 1300 | | | | | | |
| PUL21 | Puligny-Montrachet | 1250 | | | | | | |
| FO121 | Fontaine-Française | 1200 | | | | | | |
| EPO21 | Époisses | 1200 | | | | | | |
| CO321 | Corgoloin | 1200 | | | | | | |
| SM221 | Sainte-Marie-sur-Ouche | 1200 | | | | | | |
| LX221 | Lux | 1100 | | | | | | |
| SOM21 | Sombernon | 1050 | | | | | | |
| AP221 | Saint-Apollinaire Cap Nord | 1050 | | | | | | |
| VOU21 | Vougeot | 1000 | | | | | | |
| SA821 | Savigny-lès-Beaune | 1000 | | | | | | |
| BLI21 | Bligny-sur-Ouche | 950 | | | | | | |
| LAM21 | Lamarche-sur-Saône | 950 | | | | | | |
| PBJ21 (RAI21) | Plombières-lès-Dijon | 950 | | | | | | |
| LAD21 | Ladoix-Serrigny | 950 | | | | | | |
| TR121 | Tréclun | 900 | | | | | | |
| VIT21 | Vitteaux | 900 | | | | | | |
| ROB21 | La Roche-en-Brenil | 900 | | | | | | |
| PAG21 | Pagny-la-Ville | 900 | | | | | | |
| V1P21 | Villers-les-Pots | 800 | | | | | | |
| MES21 | Messigny-et-Vantoux | 800 | | | | | | |
| ET221 | L'Étang-Vergy | 800 | | | | | | |
| OGS21 (SA121) | Ouges | 800 | | | | | | |
| LAI21 | Laignes | 800 | | | | | | |
| SAB21 | Saint-Seine-l'Abbaye | 750 | | | | | | |
| VE421 | Verrey-sous-Salmaise | 700 | | | | | | |
| X7E21 (MAR21) | Chenôve Palissy | 700 | | | | | | |
| GG221 (NUI21) | Villars-Fontaine | 700 | | | | | | |
| STS21 | Saint-Seine-en-Bâche | 700 | | | | | | |
| ATI21 | Athie | 700 | | | | | | |
| LAC21 | Lacanche | 650 | | | | | | |
| SU121 | Sussey Le Maupas | 650 | | | | | | |
| MY621 | Missery | 650 | | | | | | |
| GVC21 (VOL21) | Longvic Pierrat | 650 | | | | | | |
| STH21 | Saint-Thibault | 650 | | | | | | |
| IZR21 | Izier | 650 | | | | | | |
| POT21 | Pothières | 600 | | | | | | |
| TSU21 | Tarsul | 600 | | | | | | |
| CH121 | Châteauneuf | 600 | | | | | | |
| SVI21 | Saint-Victor-sur-Ouche | 600 | | | | | | |
| TTB21 | Tart-le-Bas | 600 | | | | | | |
| TLT21 | Til-Châtel | 600 | | | | | | |
| AIG21 | Aignay-le-Duc | 600 | | | | | | |
| GRC21 | Grancey-le-Château-Neuvelle | 600 | | | | | | |
| NA121 | Nantoux | 550 | | | | | | |
| PAQ21 | Pasques | 550 | | | | | | |
| REN21 | Renève | 550 | | | | | | |
| AR121 | Arconcey | 550 | | | | | | |
| DAC21 | Darcey | 550 | | | | | | |
| YLP21 | Chevigny-Saint-Sauveur Chevigny les poetes | 550 | | | | | | |
| FXN21 | Fixin noisot med | 500 | | | | | | |
| BMD21 | Brochon maladiere med | 500 | | | | | | |
| BAR21 | Bard-le-Régulier | 500 | | | | | | |
| FXV21 | Fixin violle med | 500 | | | | | | |
| AU221 | Auvillars-sur-Saône | 500 | | | | | | |
| NVV21 | Vernois-lès-Vesvres Vernois les vesvres med | 500 | | | | | | |
| ARG21 | Argilly | 500 | | | | | | |
| VO121 | Voulaines-les-Templiers | 500 | | | | | | |
| THM21 | Thoste med | 500 | | | | | | |
| VEU21 | Veuxhaulles-sur-Aube | 500 | | | | | | |
| YXM21 | Montlay-en-Auxois med | 500 | | | | | | |
| BZX21 | Boussenois med | 500 | | | | | | |
| GCB21 | Brochon grands crus med | 500 | | | | | | |
| VA721 | Ruffey-lès-Echirey Ruffey les echirey med | 500 | | | | | | |
| BEL21 | Belan-sur-Ource | 500 | | | | | | |
| BL121 | Blaisy-Bas | 500 | | | | | | |
| ZCH21 | Chazeuil med | 500 | | | | | | |
| GC221 (VOL21) | Longvic Cimetiere | 500 | | | | | | |
| SA421 | Santenay | 500 | | | | | | |
| LX121 | Bèze med | 500 | | | | | | |
| 6VR21 | Véronnes med | 500 | | | | | | |
| LX521 | Viévigne med | 500 | | | | | | |
| 4TM21 | La Motte-Ternant med | 500 | | | | | | |
| 1FM21 | Fleurey-sur-Ouche Fleurey sur ouche med | 500 | | | | | | |
| TH121 | Thorey-sur-Ouche | 450 | | | | | | |
| LA121 | Lamargelle | 450 | | | | | | |
| DAR21 | Darois | 450 | | | | | | |
| IVR21 | Ivry-en-Montagne | 450 | | | | | | |
| URC21 | Urcy | 450 | | | | | | |
| TAP21 | Saint-Apollinaire | 450 | | | | | | |
| BAI21 | Baigneux-les-Juifs | 450 | | | | | | |
| CO621 | Coulmier-le-Sec | 400 | | | | | | |
| NOD21 | Nod-sur-Seine | 400 | | | | | | |
| CO121 | Corcelles-les-Monts | 400 | | | | | | |
| TO221 | Touillon | 400 | | | | | | |
| PMV21 (RAI21) | Plombières-lès-Dijon Velars | 350 | | | | | | |
| RYU21 | Recey-sur-Ource | 350 | | | | | | |
| VVR21 | Vielverge | 350 | | | | | | |
| PO321 | Pouillenay | 350 | | | | | | |
| BR121 | Brémur-et-Vaurois | 350 | | | | | | |
| DID21 | Saint-Didier | 250 | | | | | | |
| MIN21 | Minot | 250 | | | | | | |
| AFT21 (VOL21) | Longvic Aire de Feu | 250 | | | | | | |
| GR121 | Grosbois-lès-Tichey | 250 | | | | | | |
| VI121 | Villedieu | 250 | | | | | | |
| AU121 | Autricourt | 250 | | | | | | |
| MA221 | Marigny-le-Cahouët | 250 | | | | | | |
| VJE21 | Saint-Seine-sur-Vingeanne | 200 | | | | | | |
| MO521 | Marcellois | 200 | | | | | | |
| THU21 | Thury | 200 | | | | | | |
| BAJ21 | Barjon | 200 | | | | | | |
| DAF21 | Dampierre-et-Flée | 200 | | | | | | |
| VVY21 | Viévy | 200 | | | | | | |
| BUR21 | Bure-les-Templiers | 200 | | | | | | |
| YRV21 | Meilly-sur-Rouvres | 200 | | | | | | |
| BO421 | Bouilland | 150 | | | | | | |
| SM321 | Saint-Maurice-sur-Vingeanne | 150 | | | | | | |
| V3D21 | Villaines-en-Duesmois Villaines en duesmois | 150 | | | | | | |
| FOS21 | Fontaines-les-Sèches | 150 | | | | | | |
| VOD21 | Voudenay | 150 | | | | | | |
| ARR21 | Arrans | 150 | | | | | | |
| POI21 | Poinçon-lès-Larrey | 150 | | | | | | |
| CH721 | Chanceaux | 150 | | | | | | |
| MPU21 | Champeau-en-Morvan Champeau | 150 | | | | | | |
| L2021 | Frôlois | 150 | | | | | | |
| GSG21 | Grosbois-en-Montagne Grosbois en montagne | 150 | | | | | | |
| NVD21 | Verrey-sous-Drée | 100 | | | | | | |
| TY821 | Thenissey | 100 | | | | | | |
| Y3S21 | Saussy | 100 | | | | | | |
| BLO21 | Blanot | 100 | | | | | | |
| ECT21 | Échalot | 100 | | | | | | |
| MS721 | Ménessaire | 100 | | | | | | |
| ORA21 | Orain | 100 | | | | | | |
| RGT21 | Rougemont | 100 | | | | | | |
| NSV21 | Arnay-sous-Vitteaux | 100 | | | | | | |
| ERI21 | Essarois | 100 | | | | | | |
| GSB21 | Grenant-lès-Sombernon Grenant les sombernon | 100 | | | | | | |
| GY221 | Gurgy-le-Château | 100 | | | | | | |
| MM421 | Montmoyen | 100 | | | | | | |
| RYG21 | Remilly-en-Montagne Remilly en montagne | 100 | | | | | | |
| M0121 | La Chaume | 100 | | | | | | |
| FV221 | Francheville | 100 | | | | | | |
| L1021 | Louesme | 50 | | | | | | |
| BU321 | Buxerolles | 50 | | | | | | |
| LI221 | Lignerolles | 50 | | | | | | |
| IPH21 | Saint-Philibert St philibert med | 0 | | | | | | |
| IPY21 | Poncey-sur-l'Ignon Poncey sur l'ignon med | 0 | | | | | | |
| JCP21 | Sainte-Colombe Ste colombe en auxois med | 0 | | | | | | |
| JY221 | Jouey Y med | 0 | | | | | | |
| KCT21 | Crécey-sur-Tille Crecey sur tille med | 0 | | | | | | |
| LL521 | Labergement-lès-Auxonne E med | 0 | | | | | | |
| LM821 | Liernais S d106e med | 0 | | | | | | |
| LP521 | Longecourt-en-Plaine Longecourt en plaine med | 0 | | | | | | |
| LP821 | Liernais S pitois med | 0 | | | | | | |
| LS521 | Labergement-lès-Seurre E med | 0 | | | | | | |
| LVJ21 | Licey-sur-Vingeanne Licey sur vingeanne med | 0 | | | | | | |
| MDI21 | Marcilly-et-Dracy Y med | 0 | | | | | | |
| MM721 | Marandeuil L med | 0 | | | | | | |
| MM921 | Montberthault T med | 0 | | | | | | |
| NBD21 | Noiron-sur-Bèze Noiron sur beze med | 0 | | | | | | |
| NGC21 | Longchamp P med | 0 | | | | | | |
| IMG21 | Magnien N d17f med | 0 | | | | | | |
| IDA21 | Noidan N med | 0 | | | | | | |
| IBR21 | Beire-le-Fort T med | 0 | | | | | | |
| EG221 | Éguilly Y med | 0 | | | | | | |
| EGE21 | Épernay-sous-Gevrey Y med | 0 | | | | | | |
| EGV21 | Gevrolles S med | 0 | | | | | | |
| EIR21 | Chambeire E med | 0 | | | | | | |
| EMR21 | Premières S med | 0 | | | | | | |
| EPG21 | Poiseul-la-Grange Poiseul la grange med | 0 | | | | | | |
| EPV21 | Pluvault T med | 0 | | | | | | |
| EYT21 | Cessey-sur-Tille E med | 0 | | | | | | |
| EYV21 | Gissey-le-Vieil Gissey le vieil med | 0 | | | | | | |
| FM921 | Fauverney Y med | 0 | | | | | | |
| FXM21 | Franxault T med | 0 | | | | | | |
| FY221 | Foissy Y med | 0 | | | | | | |
| G2M21 | Saint-Germain-de-Modéon N med | 0 | | | | | | |
| HS221 | Heuilley-sur-Saône Heuilley sur saone med | 0 | | | | | | |
| IBC21 | Beire-le-Châtel Beire le chatel petit med | 0 | | | | | | |
| EFB21 | Chamboeuf F med | 0 | | | | | | |
| NGP21 | Collonges-lès-Premières S med | 0 | | | | | | |
| NGV21 | Noiron-sous-Gevrey Noiron sous gevrey med | 0 | | | | | | |
| XCC21 | Corcelles-lès-Cîteaux Corcelles-les-citeaux med | 0 | | | | | | |
| XMG21 | Maligny Y med | 0 | | | | | | |
| XMM21 | Magny-Saint-Médard med | 0 | | | | | | |
| XPV21 | Pouilly-sur-Vingeanne E med | 0 | | | | | | |
| XSP21 | Saint-Prix-lès-Arnay Y med | 0 | | | | | | |
| XTC21 | Tichey med | 0 | | | | | | |
| XVG21 | Savouges med | 0 | | | | | | |
| XVM21 | Villy-le-Moutier Villy moutier med | 0 | | | | | | |
| YAM21 | Montigny-sur-Armançon Montigny sur armancon med | 0 | | | | | | |
| YBL21 | Blessey Blessey med | 0 | | | | | | |
| YCY21 | Clamerey Y d108 med | 0 | | | | | | |
| YFM21 | Courcelles-Frémoy Courcelles fremoy med | 0 | | | | | | |
| YMU21 | Musigny Y med | 0 | | | | | | |
| YSB21 | Soussey-sur-Brionne Soussey sur brionne med | 0 | | | | | | |
| YSP21 | Saint-Symphorien-sur-Saône St symphorien sur saone med | 0 | | | | | | |
| XBS21 | La Bussière-sur-Ouche La bussiere-sur-ouche med | 0 | | | | | | |
| XAS21 | Aubigny-lès-Sombernon N med | 0 | | | | | | |
| WBB21 | Boncourt-le-Bois Boncourt le bois med | 0 | | | | | | |
| NLG21 | Longeault T med | 0 | | | | | | |
| NPA21 | Panges S med | 0 | | | | | | |
| NSM21 | Marliens S med | 0 | | | | | | |
| NUD21 | Nuits-Saint-Georges Nuits st georges med | 0 | | | | | | |
| OIM21 | Époisses S med | 0 | | | | | | |
| PV621 | Poiseul-la-Ville-et-Laperrière E med | 0 | | | | | | |
| RYD21 | Morey-Saint-Denis Morey st denis med | 0 | | | | | | |
| T2M21 | Pont-et-Massène Pont et masenne med | 0 | | | | | | |
| TC321 | Thorey-sous-Charny Thorey sous charny gmux | 0 | | | | | | |
| TH921 | Trouhans S med | 0 | | | | | | |
| UIL21 | Pouilly-sur-Saône Pouilly sur saone med | 0 | | | | | | |
| VCM21 | Vieux-Château Vieux chateau med | 0 | | | | | | |
| VM321 | Villargoix X med | 0 | | | | | | |
| VPD21 | Vic-des-Prés Vic les pres med | 0 | | | | | | |
| VYE21 | Veuvey-sur-Ouche Veuvey sur ouche med | 0 | | | | | | |
| ZML21 | Magny-lès-Aubigny Magny les aubigny med | 0 | | | | | | |
| EBC21 | Beire-le-Châtel Beire le chatel grand med | 0 | | | | | | |
| MM521 | Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne | 0 | | | | | | |
| 3SN21 | Soirans | 0 | | | | | | |
| TN121 | Ternant Ternant med | 0 | | | | | | |
| VMM21 | Villiers-en-Morvan med | 0 | | | | | | |
| 1SF21 | Saffres S med | 0 | | | | | | |
| 2AL21 | Arceau U arcelot med | 0 | | | | | | |
| 2AM21 | Vic-de-Chassenay Vic de chassenay med | 0 | | | | | | |
| 2GL21 | Gerland D med | 0 | | | | | | |
| 2HV21 | Chivres S med | 0 | | | | | | |
| 2NI21 | Saint-Nicolas-lès-Cîteaux Saint nicolas les citeaux med | 0 | | | | | | |
| 2QU21 | Quincey Y med | 0 | | | | | | |
| 2TY21 | Talmay Y med | 0 | | | | | | |
| 2VF21 | Villers-la-Faye Villers la faye med | 0 | | | | | | |
| 2VM21 | Villeneuve-sous-Charigny Villeneuve sous charigny med | 0 | | | | | | |
| 3AN21 | Antheuil L med | 0 | | | | | | |
| 3BI21 | Billey Y med | 0 | | | | | | |
| SZM21 | Semezanges med | 0 | | | | | | |
| B1321 | Saussey med | 0 | | | | | | |
| SQY21 | Sacquenay | 0 | | | | | | |
| BX121 | Auxant med | 0 | | | | | | |
| B1221 | Bessey-en-Chaume Bessey en chaume med | 0 | | | | | | |
| YLM21 | Bissey-la-Côte layer med | 0 | | | | | | |
| YMM21 | Bissey-la-Côte mairie med | 0 | | | | | | |
| 2AN21 | Channay med | 0 | | | | | | |
| 10C21 | Courban med | 0 | | | | | | |
| DBM21 | Détain-et-Bruant Detain et bruant med | 0 | | | | | | |
| AHU21 | Dijon Ahuy cl4 | 0 | | | | | | |
| BQI21 | Écutigny med | 0 | | | | | | |
| IMT21 | Marcigny-sous-Thil gmux | 0 | | | | | | |
| YMG21 | Marcilly-Ogny Marcilly ogny gmux | 0 | | | | | | |
| 2MY21 | Moloy med | 0 | | | | | | |
| BP321 | Painblanc med | 0 | | | | | | |
| PM721 | Poiseul-lès-Saulx Poiseul les saulx med | 0 | | | | | | |
| RXM21 | Riel-les-Eaux med | 0 | | | | | | |
| 3MF21 | Marey-lès-Fussey Marey les fussey med | 0 | | | | | | |
| 3PP21 | Premeaux-Prissey Y med | 0 | | | | | | |
| 3VB21 | Villebichot T med | 0 | | | | | | |
| 6RC21 | Baulme-la-Roche Baulme la roche med | 0 | | | | | | |
| 7SM21 | Saint-Sauveur R med | 0 | | | | | | |
| 7SV21 | Saulieu U vrilly med | 0 | | | | | | |
| 7VG21 | Champagne-sur-Vingeanne Champagne sur vingeanne med | 0 | | | | | | |
| 7VR21 | Villers-Rotin Villers rotin med | 0 | | | | | | |
| 8PV21 | Saint-Pierre-en-Vaux X med | 0 | | | | | | |
| 9FL21 | Flammerans S med | 0 | | | | | | |
| 9VI21 | Savigny-sous-Mâlain Savigny sous malain med | 0 | | | | | | |
| AC621 | Arceau U grande rue med | 0 | | | | | | |
| AXM21 | Saint-Andeux Saint-andeux med | 0 | | | | | | |
| BDJ21 | Broindon N med | 0 | | | | | | |
| BNK21 | Bonnencontre med | 0 | | | | | | |
| CPJ21 | Clamerey Y pont royal med | 0 | | | | | | |
| CTK21 | Clomot T med | 0 | | | | | | |
| CYY21 | Cléry Y med | 0 | | | | | | |
| 6MM21 | Montmançon N med | 0 | | | | | | |
| 6LY21 | Labruyère E med | 0 | | | | | | |
| 6GY21 | Agey Y med | 0 | | | | | | |
| 4EY21 | Ancey Y med | 0 | | | | | | |
| 4FA21 | Flagey-lès-Auxonne E med | 0 | | | | | | |
| 4FS21 | Fussey Y med | 0 | | | | | | |
| 4LT21 | Longecourt-lès-Culêtre E med | 0 | | | | | | |
| 4LY21 | Oisilly Y med | 0 | | | | | | |
| 4TU21 | Turcey Y med | 0 | | | | | | |
| 5EM21 | Courcelles-lès-Semur Courcelles les semur med | 0 | | | | | | |
| 5MV21 | Magny-lès-Villers Magny les villers med | 0 | | | | | | |
| 5RY21 | Allerey Y med | 0 | | | | | | |
| 5SV21 | Savolles med | 0 | | | | | | |
| 5VT21 | Villey-sur-Tille Villey sur tille med | 0 | | | | | | |
| 6AM21 | Chailly-sur-Armançon Chailly sur armancon med | 0 | | | | | | |
| 6BN21 | Belleneuve med | 0 | | | | | | |
| 6CU21 | Cussy-le-Châtel Cussy le chatel med | 0 | | | | | | |
| 6EY21 | Essey Y med | 0 | | | | | | |
| DB121 | Drambon N med | 0 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 905 lignes
Taille du NRA médian : 100 lignes
288 650 lignes au total