| STA21 | Dijon Stalingrad | 27000 | | | | | | |
| VOL21 | Dijon Voltaire | 22000 | | | | | | |
| RAI21 | Dijon Raines | 20000 | | | | | | |
| TAL21 | Talant | 19000 | | | | | | |
| BAU21 | Beaune | 16000 | | | | | | |
| MAR21 | Marsannay-la-Côte | 15000 | | | | | | |
| CHE21 | Chevigny-Saint-Sauveur | 11000 | | | | | | |
| GRA21 | Dijon Grangier | 9000 | | | | | | |
| GEN21 | Genlis | 6000 | | | | | | |
| AU321 | Auxonne | 4800 | | | | | | |
| NUI21 | Nuits-Saint-Georges | 4800 | | | | | | |
| CH521 | Châtillon-sur-Seine | 4600 | | | | | | |
| MON21 | Montbard | 4500 | | | | | | |
| IST21 | Is-sur-Tille | 3900 | | | | | | |
| SEM21 | Semur-en-Auxois | 3800 | | | | | | |
| STJ21 | Saint-Jean-de-Losne | 3200 | | | | | | |
| SEU21 | Seurre | 2800 | | | | | | |
| L2V21 (VOL21) | Longvic Valentin | 2800 | | | | | | |
| VEN21 | Venarey-les-Laumes | 2700 | | | | | | |
| BTS21 | Bretenière | 2600 | | | | | | |
| VA121 | Varois-et-Chaignot | 2600 | | | | | | |
| GEV21 | Gevrey-Chambertin | 2600 | | | | | | |
| ARC21 | Arc-sur-Tille | 2300 | | | | | | |
| PO421 | Pontailler-sur-Saône | 2300 | | | | | | |
| NE121 | Neuilly-lès-Dijon | 2100 | | | | | | |
| SAU21 | Saulieu | 2000 | | | | | | |
| MA121 | Marigny-lès-Reullée | 1800 | | | | | | |
| POU21 | Pouilly-en-Auxois | 1800 | | | | | | |
| SA121 | Saulon-la-Rue | 1800 | | | | | | |
| SEL21 | Selongey | 1700 | | | | | | |
| ARN21 | Arnay-le-Duc | 1700 | | | | | | |
| MIR21 | Mirebeau-sur-Bèze | 1700 | | | | | | |
| MEU21 | Meursault | 1600 | | | | | | |
| NOR21 | Norges-la-Ville | 1600 | | | | | | |
| BR321 | Brazey-en-Plaine | 1600 | | | | | | |
| SJ121 | Saint-Julien | 1600 | | | | | | |
| TAI21 | Tailly | 1450 | | | | | | |
| PYH21 | Précy-sous-Thil | 1400 | | | | | | |
| VEL21 | Velars-sur-Ouche | 1350 | | | | | | |
| NOL21 | Nolay | 1350 | | | | | | |
| BIN21 | Binges | 1350 | | | | | | |
| AIS21 | Aiserey | 1300 | | | | | | |
| PUL21 | Puligny-Montrachet | 1250 | | | | | | |
| CO321 | Corgoloin | 1200 | | | | | | |
| SM221 | Sainte-Marie-sur-Ouche | 1200 | | | | | | |
| EPO21 | Époisses | 1200 | | | | | | |
| FO121 | Fontaine-Française | 1200 | | | | | | |
| LX221 | Lux | 1100 | | | | | | |
| AP221 | Saint-Apollinaire Cap Nord | 1050 | | | | | | |
| SOM21 | Sombernon | 1050 | | | | | | |
| VOU21 | Vougeot | 1000 | | | | | | |
| SA821 | Savigny-lès-Beaune | 1000 | | | | | | |
| LAM21 | Lamarche-sur-Saône | 950 | | | | | | |
| LAD21 | Ladoix-Serrigny | 950 | | | | | | |
| PBJ21 (RAI21) | Plombières-lès-Dijon | 950 | | | | | | |
| TR121 | Tréclun | 900 | | | | | | |
| VIT21 | Vitteaux | 900 | | | | | | |
| PAG21 | Pagny-la-Ville | 900 | | | | | | |
| ROB21 | La Roche-en-Brenil | 900 | | | | | | |
| ET221 | L'Étang-Vergy | 800 | | | | | | |
| OGS21 (SA121) | Ouges | 800 | | | | | | |
| MES21 | Messigny-et-Vantoux | 800 | | | | | | |
| V1P21 | Villers-les-Pots | 800 | | | | | | |
| ATI21 | Athie | 700 | | | | | | |
| X7E21 (MAR21) | Chenôve Palissy | 700 | | | | | | |
| STS21 | Saint-Seine-en-Bâche | 700 | | | | | | |
| GG221 (NUI21) | Villars-Fontaine | 700 | | | | | | |
| IZR21 | Izier | 650 | | | | | | |
| GVC21 (VOL21) | Longvic Pierrat | 650 | | | | | | |
| MY621 | Missery | 650 | | | | | | |
| TTB21 | Tart-le-Bas | 600 | | | | | | |
| TLT21 | Til-Châtel | 600 | | | | | | |
| TSU21 | Tarsul | 600 | | | | | | |
| YLP21 | Chevigny-Saint-Sauveur Chevigny les poetes | 550 | | | | | | |
| PAQ21 | Pasques | 550 | | | | | | |
| BZX21 | Boussenois med | 500 | | | | | | |
| YXM21 | Montlay-en-Auxois med | 500 | | | | | | |
| FXV21 | Fixin violle med | 500 | | | | | | |
| VA721 | Ruffey-lès-Echirey Ruffey les echirey med | 500 | | | | | | |
| FXN21 | Fixin noisot med | 500 | | | | | | |
| BMD21 | Brochon maladiere med | 500 | | | | | | |
| THM21 | Thoste med | 500 | | | | | | |
| SA421 | Santenay | 500 | | | | | | |
| 1FM21 | Fleurey-sur-Ouche Fleurey sur ouche med | 500 | | | | | | |
| LX521 | Viévigne med | 500 | | | | | | |
| 4TM21 | La Motte-Ternant med | 500 | | | | | | |
| 6VR21 | Véronnes med | 500 | | | | | | |
| LX121 | Bèze med | 500 | | | | | | |
| AU221 | Auvillars-sur-Saône | 500 | | | | | | |
| ZCH21 | Chazeuil med | 500 | | | | | | |
| ARG21 | Argilly | 500 | | | | | | |
| NVV21 | Vernois-lès-Vesvres Vernois les vesvres med | 500 | | | | | | |
| GCB21 | Brochon grands crus med | 500 | | | | | | |
| TAP21 | Saint-Apollinaire | 450 | | | | | | |
| TH121 | Thorey-sur-Ouche | 450 | | | | | | |
| DAR21 | Darois | 450 | | | | | | |
| URC21 | Urcy | 450 | | | | | | |
| CO621 | Coulmier-le-Sec | 400 | | | | | | |
| CO121 | Corcelles-les-Monts | 400 | | | | | | |
| NOD21 | Nod-sur-Seine | 400 | | | | | | |
| TO221 | Touillon | 400 | | | | | | |
| VVR21 | Vielverge | 350 | | | | | | |
| PMV21 (RAI21) | Plombières-lès-Dijon Velars | 350 | | | | | | |
| AFT21 (VOL21) | Longvic Aire de Feu | 250 | | | | | | |
| EBC21 | Beire-le-Châtel Beire le chatel grand med | 0 | | | | | | |
| IBR21 | Beire-le-Fort T med | 0 | | | | | | |
| LP521 | Longecourt-en-Plaine Longecourt en plaine med | 0 | | | | | | |
| NLG21 | Longeault T med | 0 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 2 467 lignes
Taille du NRA médian : 950 lignes
266 400 lignes au total