31/10/2022 | COQ12 | Conques | 250 | | | | | | |
| NLH12 | Conques Noailhac 12 | 0 | | | | | | |
| GRV12 | Conques Grand vabre | 0 | | | | | | |
03/04/2018 | MUG40 | Mugron | 1250 | | | | | | |
22/08/2017 | STA16 | Saint-Angeau | 1200 | | | | | | |
08/08/2017 | VUI25 | Vuillafans | 750 | | | | | | |
30/07/2017 | EGU36 | Éguzon-Chantôme | 1000 | | | | | | |
29/07/2017 | SOK12 | Sonnac C 12 | 500 | | | | | | |
| TIE81 | Monestiés | 550 | | | | | | |
| SAS30 | Salinelles | 500 | | | | | | |
| VMQ31 | Nailloux Village des Marques | 200 | | | | | | |
| PSA12 | Pont-de-Salars | 850 | | | | | | |
| S8C12 | Savignac | 350 | | | | | | |
| MTI12 | Martiel | 500 | | | | | | |
| MEM12 | Vailhourles Memer | 500 | | | | | | |
| LFI12 | Millau Les Fialets | 200 | | | | | | |
| GAS83 | Gassin | 450 | | | | | | |
| NMM13 | Marseille 14eme Arrondissement Mirabilis | 150 | | | | | | |
| SCZ31 | Saint-Cézert | 550 | | | | | | |
| PLC31 | Paulhac | 500 | | | | | | |
| QUE12 | Montlaur Querbes | 550 | | | | | | |
| NAN12 | Nant | 600 | | | | | | |
| CMR12 | Camarès | 600 | | | | | | |
| CBE66 | Cerbère | 850 | | | | | | |
| ROB34 | Roquebrun | 450 | | | | | | |
| LAG11 | Lagrasse | 600 | | | | | | |
| LBW12 | Martiel elbes | 500 | | | | | | |
| FRY46 | Frayssinet-le-Gélat | 700 | | | | | | |
| NCL34 | Saint-Clément-de-Rivière St clement cevennes | 500 | | | | | | |
| SVA12 | Sanvensa | 650 | | | | | | |
| LEV12 | La Bastide-l'Évêque | 750 | | | | | | |
| FOU12 | La Fouillade | 800 | | | | | | |
| AUZ30 | Allègre-les-Fumades Auzon | 650 | | | | | | |
| TAN81 | Tanus | 500 | | | | | | |
| WCL34 | Saint-Clément-de-Rivière St clement embarre | 500 | | | | | | |
| UCL34 | Saint-Clément-de-Rivière St clement patus | 500 | | | | | | |
| QCL34 | Saint-Clément-de-Rivière St clement quarante | 500 | | | | | | |
| QBP12 | Coubisou U le puech | 500 | | | | | | |
| NBH09 | Arrien-en-Bethmale | 500 | | | | | | |
| 8PU31 | Pouze | 300 | | | | | | |
| RCR09 | Rieucros | 500 | | | | | | |
| KZA09 | Cazavet T | 500 | | | | | | |
26/01/2016 | ABO70 | Aboncourt-Gesincourt | 650 | | | | | | |
| VT470 | Vitrey-sur-Mance | 700 | | | | | | |
| VLF70 | Vellefaux | 650 | | | | | | |
| FAU70 | Faucogney-et-la-Mer | 600 | | | | | | |
| DSL70 | Dampierre-sur-Linotte | 650 | | | | | | |
| COG70 | Cognières | 700 | | | | | | |
| ANG70 | Angirey | 600 | | | | | | |
18/11/2015 | ARC17 | Archiac | 850 | | | | | | |
| JZX42 | Jonzieux | 650 | | | | | | |
| VR473 | Villarodin-Bourget | 550 | | | | | | |
| SAI73 | Hauteluce Les Saisies | 750 | | | | | | |
| CMA73 | La Chapelle-Saint-Martin | 600 | | | | | | |
| CNA74 | Le Grand-Bornand Chinaillon | 800 | | | | | | |
| COR74 | Cordon | 850 | | | | | | |
| FLA74 | Arâches-la-Frasse Flaine | 700 | | | | | | |
| BAU74 | La Baume | 700 | | | | | | |
| VI501 | Virieu-le-Grand | 650 | | | | | | |
| CVA01 | Champagne-en-Valromey | 700 | | | | | | |
| STX01 | Sainte-Croix | 550 | | | | | | |
| YZE69 | Yzeron | 450 | | | | | | |
| SRP69 | Saint-Romain-de-Popey | 500 | | | | | | |
| HOP42 | Saint-Cyr-de-Favières Hopital sur Rhins | 200 | | | | | | |
| ABH71 | Saint-Aubin-en-Charollais | 500 | | | | | | |
| MAT71 | Matour | 650 | | | | | | |
| LEY71 | Leynes | 500 | | | | | | |
| BOH01 | Bohas-Meyriat-Rignat | 700 | | | | | | |
| VIR39 | Viry | 650 | | | | | | |
| LM439 | Lamoura | 700 | | | | | | |
| SNJ39 | Saint-Julien | 700 | | | | | | |
| QTB01 | Pirajoux Quintebasse | 750 | | | | | | |
| VAS71 | Varennes-Saint-Sauveur | 650 | | | | | | |
| CAJ46 | Cajarc | 1050 | | | | | | |
12/11/2015 | MOL82 | Molières | 800 | | | | | | |
| MAT82 | Montpezat-de-Quercy | 950 | | | | | | |
| ASU82 | Montauban Alba Sud | 1000 | | | | | | |
| FAL82 | Montauban Falguieres | 850 | | | | | | |
| PUE82 | Puylaroque | 650 | | | | | | |
| SAL81 | Salvagnac | 850 | | | | | | |
| DER81 | Valderiès | 700 | | | | | | |
| PRA43 | Pradelles | 650 | | | | | | |
| MT515 | Menet | 350 | | | | | | |
| CDT15 | Condat | 650 | | | | | | |
| RUY15 | Ruynes-en-Margeride | 700 | | | | | | |
| TRN15 | Les Ternes | 750 | | | | | | |
| SCE15 | Saint-Cernin | 600 | | | | | | |
| LAR15 | Laroquebrou | 700 | | | | | | |
| MOS15 | Montsalvy | 750 | | | | | | |
03/11/2015 | BOI12 | Boisse-Penchot | 1100 | | | | | | |
10/06/2015 | ALE43 | Allègre | 650 | | | | | | |
| ROU86 | Rouillé | 1250 | | | | | | |
| HCH73 | Le Bourget-du-Lac Technolac | 850 | | | | | | |
| SAG86 | Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | 1300 | | | | | | |
| 2VL36 | La Vernelle | 300 | | | | | | |
| ASB05 | Aspres-sur-Buëch | 600 | | | | | | |
| JAU04 | Jausiers | 650 | | | | | | |
| SFE07 | Saint-Félicien | 850 | | | | | | |
| SC017 | Saint-Christophe | 1100 | | | | | | |
| AUG63 | Augerolles | 800 | | | | | | |
| BSY03 | Bessay-sur-Allier | 700 | | | | | | |
| BTV03 | Broût-Vernet | 600 | | | | | | |
| SG017 | Saint-Germain-de-Marencennes | 1050 | | | | | | |
| PBU87 | Pierre-Buffière | 1100 | | | | | | |
| CUS74 | Cusy | 800 | | | | | | |
| AGG24 | Augignac | 700 | | | | | | |
| VL632 | Villecomtal-sur-Arros | 1000 | | | | | | |
| MPZ24 | Monpazier | 1100 | | | | | | |
| PIE24 | Piégut-Pluviers | 1150 | | | | | | |
| SAB30 | Sabran Carme | 550 | | | | | | |
| CHP87 | Châteauponsac | 1250 | | | | | | |
| VEX42 | Saint-Cyr-de-Favières Les Verbeaux | 900 | | | | | | |
| VCE81 | Valence-d'Albigeois | 950 | | | | | | |
| ABO74 | Abondance | 950 | | | | | | |
| EYG19 | Eygurande | 1150 | | | | | | |
| FTF16 | Genouillac Fontafie | 550 | | | | | | |
| VER43 | Vernassal | 400 | | | | | | |
| LGR19 | Lagraulière | 800 | | | | | | |
| CTO43 | Costaros | 850 | | | | | | |
| YLP21 | Chevigny-Saint-Sauveur Chevigny les poetes | 550 | | | | | | |
| TRV03 | Trévol | 1000 | | | | | | |
| EPM66 | Rivesaltes Espace Mediterranee | 200 | | | | | | |
| VLF03 | Villefranche-d'Allier | 750 | | | | | | |
| VTL63 | Vertolaye | 800 | | | | | | |
| ALA2A | Alata Pruno | 950 | | | | | | |
| CAT2B | Cateri San Cesareo | 650 | | | | | | |
| CP629 | Concarneau Penanguer | 300 | | | | | | |
| VLD06 | Valdeblore | 850 | | | | | | |
| ALB81 | Alban | 1100 | | | | | | |
| DFT82 | Durfort-Lacapelette | 700 | | | | | | |
| MQY82 | Monclar-de-Quercy | 1100 | | | | | | |
| ORV87 | Oradour-sur-Vayres | 1350 | | | | | | |
| CAN46 | Castelnau-Montratier | 1050 | | | | | | |
| VN419 | Saint-Viance | 450 | | | | | | |
| USA19 | Ussac | 1250 | | | | | | |
| ESC03 | Escurolles | 500 | | | | | | |
| FNN43 | Fontannes | 1000 | | | | | | |
| HTE03 | Hauterive | 850 | | | | | | |
| JEN03 | Jenzat | 500 | | | | | | |
| CMD82 | Cazes-Mondenard | 550 | | | | | | |
| CRE42 | Cremeaux | 900 | | | | | | |
| MGU82 | Montaigu-de-Quercy | 800 | | | | | | |
| NUY03 | Neuilly-le-Réal | 750 | | | | | | |
| CAC24 | Carsac-Aillac | 1150 | | | | | | |
| PRE03 | Prémilhat | 850 | | | | | | |
| ROS43 | Rosières | 850 | | | | | | |
| LZE82 | Lauzerte | 1100 | | | | | | |
| SAX63 | Sauxillanges | 900 | | | | | | |
| F2Y52 | Flagey | 100 | | | | | | |
| PG742 | Saint-Polgues | 600 | | | | | | |
| VIC80 | Villers-Carbonnel | 800 | | | | | | |
| VZY51 | Verzy | 850 | | | | | | |
| VAU10 | Vauchassis | 850 | | | | | | |
| TAG08 | Tagnon | 850 | | | | | | |
| SBV10 | Saint-Benoist-sur-Vanne Saint Benoit Sur Vannes | 650 | | | | | | |
| RS439 | Cressia | 550 | | | | | | |
| LRI10 | Les Riceys | 950 | | | | | | |
| TDS25 | La Tour-de-Sçay | 1000 | | | | | | |
| ATI21 | Athie | 700 | | | | | | |
| DOX52 | Donjeux | 500 | | | | | | |
| CAV52 | Châteauvillain | 950 | | | | | | |
| BRN02 | Brunehamel | 750 | | | | | | |
| PLR39 | Pleure | 850 | | | | | | |
| MLP25 | Malpas | 850 | | | | | | |
| SIN02 | Sains-Richaumont | 850 | | | | | | |
| ND425 | Nods | 800 | | | | | | |
| NOZ39 | Nozeroy | 750 | | | | | | |
| NRR70 | Noroy-le-Bourg | 850 | | | | | | |
| OYP25 | Oye-et-Pallet | 700 | | | | | | |
| VAY51 | Verzenay | 950 | | | | | | |
| MOJ60 | Montjavoult | 850 | | | | | | |
| JUV60 | Juvignies | 800 | | | | | | |
| PDN39 | Pont-du-Navoy | 750 | | | | | | |
| AEB52 | Arc-en-Barrois | 650 | | | | | | |
| P2C68 | Mulhouse Parc des Collines | 850 | | | | | | |
| NAT67 | Natzwiller | 600 | | | | | | |
| SBE71 | Saint-Bérain-sur-Dheune | 800 | | | | | | |
| DOM71 | Dommartin-lès-Cuiseaux | 700 | | | | | | |
| SBA58 | Saint-Benin-d'Azy | 850 | | | | | | |
| SAM71 | Sampigny-lès-Maranges | 750 | | | | | | |
| ET221 | L'Étang-Vergy | 800 | | | | | | |
| LOR58 | Lormes | 950 | | | | | | |
| ROB21 | La Roche-en-Brenil | 900 | | | | | | |
| RAN71 | Rancy | 800 | | | | | | |
| LUC71 | Lucenay-l'Évêque | 650 | | | | | | |
| PI271 | Pierreclos | 650 | | | | | | |
| DAV71 | Davayé | 750 | | | | | | |
| COO58 | Corvol-l'Orgueilleux | 800 | | | | | | |
| FOU67 | Fouday | 650 | | | | | | |
| DPA67 (DUT67) | Duttlenheim Parc Activites | 700 | | | | | | |
| BR458 | Brèves | 800 | | | | | | |
| VAU58 | Vauclaix | 450 | | | | | | |
| TSU21 | Tarsul | 600 | | | | | | |
| TRA71 | Tramayes | 800 | | | | | | |
| TH121 | Thorey-sur-Ouche | 450 | | | | | | |
| SMN58 | Saint-Martin-sur-Nohain | 900 | | | | | | |
| CO271 | Cordesse | 600 | | | | | | |
| SI171 | Simard | 750 | | | | | | |
| MPO71 | Montpont-en-Bresse | 950 | | | | | | |
| GUU57 | Sarreguemines Champs de Mars | 750 | | | | | | |
| PTN37 | Saint-Paterne-Racan | 1350 | | | | | | |
| CPI49 | Champigné | 1150 | | | | | | |
| EPE25 | Épeugney | 750 | | | | | | |
| DO271 | Donzy-le-National | 600 | | | | | | |
| ESS39 | Essia | 600 | | | | | | |
| FO141 | Fougères-sur-Bièvre | 700 | | | | | | |
| NE141 | Neung-sur-Beuvron | 1050 | | | | | | |
| LER29 | Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec | 1300 | | | | | | |
| NEV37 | Neuvy-le-Roi | 750 | | | | | | |
| PO141 | Pontlevoy | 950 | | | | | | |
| ROZ02 | Rozoy-sur-Serre | 850 | | | | | | |
| LH425 | La Chenalotte | 700 | | | | | | |
| LLF70 | Loulans-Verchamp Les Forges | 750 | | | | | | |
| BHB25 | Belleherbe | 800 | | | | | | |
| ARI39 | Arinthod | 950 | | | | | | |
| VMO62 | Vieil-Moutier | 850 | | | | | | |
| PNT02 | Pontavert | 850 | | | | | | |
| M7G57 | Metting | 850 | | | | | | |
| BAN59 | Bantouzelle | 700 | | | | | | |
| ETR59 | Étroeungt | 850 | | | | | | |
| AEY70 | Autrey-lès-Gray | 650 | | | | | | |
| AND39 | Andelot-en-Montagne | 850 | | | | | | |
| RET62 | Rety | 900 | | | | | | |
| HTK59 | Houtkerque | 500 | | | | | | |
| JUH42 | Saint-Just-en-Chevalet | 900 | | | | | | |
23/03/2015 | NRT36 | Néret | 100 | | | | | | |
| MAT51 | Matougues | 300 | | | | | | |
| JOY52 | Jonchery | 750 | | | | | | |
| TRB44 | La Chevrolière Tournebride | 450 | | | | | | |
| BX936 | La Buxerette | 100 | | | | | | |
| TMT49 | Trémont | 250 | | | | | | |
| C3A76 | Cailly | 500 | | | | | | |
| C9C30 | Clarensac | 900 | | | | | | |
| ASV85 | L'Aiguillon-sur-Vie | 900 | | | | | | |
| VQV52 | Vecqueville med | 300 | | | | | | |
| FS836 | Feusines | 100 | | | | | | |
| CLS47 | Clermont-Soubiran | 300 | | | | | | |
| SLE10 | Soligny-les-Étangs | 250 | | | | | | |
| 9MI33 | Moulis-en-Médoc | 400 | | | | | | |
| 9AL33 | Audenge Lubec | 100 | | | | | | |
| 9ML33 | Mios Lacanau de Mios | 550 | | | | | | |
| MVE06 | Saint-Martin-Vésubie | 1050 | | | | | | |
| BRY37 | Braye-sur-Maulne | 250 | | | | | | |
| ECI62 | Écurie | 200 | | | | | | |
| PA938 | Passins | 350 | | | | | | |
| 1DM68 | Dessenheim | 550 | | | | | | |
| B9E52 | Bourg Brennes | 150 | | | | | | |
| RQU06 | Roquebillière | 1000 | | | | | | |
| 9LR33 | Landerrouat | 200 | | | | | | |
| 1HN68 | Heiteren | 450 | | | | | | |
| THE10 | Thennelières | 800 | | | | | | |
04/03/2015 | BOI54 | Boismont | 500 | | | | | | |
| VLL60 | Ville | 800 | | | | | | |
| GDT59 | Gondecourt | 200 | | | | | | |
| BVT60 (BEL60) | Tillé Beauvais | 650 | | | | | | |
| ACY60 | Acy-en-Multien | 650 | | | | | | |
03/03/2015 | NEU95 | Éragny Neuville | 600 | | | | | | |
| ENY95 | Ennery | 450 | | | | | | |
| DEN78 | Follainville-Dennemont | 950 | | | | | | |
| PYV78 | Paray-Douaville | 250 | | | | | | |
| BEM76 | Bec-de-Mortagne | 300 | | | | | | |
| LSC86 | Lussac-les-Châteaux | 1900 | | | | | | |
| MTC04 | Montclar | 450 | | | | | | |
| ECH84 | Entrechaux | 600 | | | | | | |
| CVX86 | Civaux | 600 | | | | | | |
| SJP04 (MAN04) | Manosque Saint Joseph | 1250 | | | | | | |
| SE504 | Selonnet | 300 | | | | | | |
02/03/2015 | SAG71 | Sagy | 950 | | | | | | |
01/03/2015 | HOU74 | Les Houches | 2500 | | | | | | |
| DA141 | Danzé | 450 | | | | | | |
25/02/2015 | FME53 | Fromentières | 350 | | | | | | |
19/11/2014 | CVO2A | Bonifacio Chiova d asino | 150 | | | | | | |
11/11/2014 | ERB44 | Erbray | 1000 | | | | | | |
| TRA10 | Traînel | 850 | | | | | | |
| THZ80 | Thézy-Glimont | 450 | | | | | | |
| ORO60 | Oroër | 950 | | | | | | |
| CCE60 | Courcelles-lès-Gisors | 600 | | | | | | |
| AP860 (CRH60) | Apremont | 400 | | | | | | |
04/11/2014 | AAN26 | Allan | 1250 | | | | | | |
30/10/2014 | SCD16 | Saint-Claud | 1000 | | | | | | |
| SBS71 | Saint-Berain-sous-Sanvignes | 300 | | | | | | |
23/10/2014 | SPL19 | Sadroc St Pardoux L'ortigier | 650 | | | | | | |
| PLN19 | Perpezac-le-Noir | 700 | | | | | | |
01/09/2014 | CLV37 | Château-la-Vallière | 1600 | | | | | | |
24/08/2014 | MOU53 | Moulay | 1450 | | | | | | |
19/08/2014 | POR17 | Port-d'Envaux | 650 | | | | | | |
| SAC60 | Sacy-le-Grand | 700 | | | | | | |
18/08/2014 | TEN02 | Terny-Sorny | 800 | | | | | | |
| EPD02 | Épieds | 450 | | | | | | |
| MOL26 | Mollans-sur-Ouvèze | 950 | | | | | | |
12/08/2014 | TAV30 | Tavel | 950 | | | | | | |
| TRO66 | Trouillas | 850 | | | | | | |
| AUB33 | Aubie-et-Espessas | 1250 | | | | | | |
05/08/2014 | RQF47 | Roquefort | 1350 | | | | | | |
| CA374 | La Chapelle-d'Abondance | 650 | | | | | | |
| UCH84 | Uchaux | 750 | | | | | | |
| VAY84 | Pernes-les-Fontaines Les Valayans | 550 | | | | | | |
| SMN83 | Saint-Mandrier-sur-Mer | 2000 | | | | | | |
| F1S88 | Jeanménil Fraispertuis | 100 | | | | | | |
| EMM44 | Saint-Étienne-de-Mer-Morte | 750 | | | | | | |
| BVR44 | Bouvron | 1400 | | | | | | |
08/05/2014 | LEZ49 | Lézigné | 1150 | | | | | | |
07/05/2014 | CU941 (FR141) | La Chaussée-Saint-Victor | 500 | | | | | | |
23/03/2014 | CMB44 | Campbon | 1700 | | | | | | |
| VII44 | Pont-Saint-Martin Viais | 400 | | | | | | |
| LLD13 | Aix-en-Provence La Calade | 500 | | | | | | |
| VQR84 | Vacqueyras Vacqueras | 1100 | | | | | | |
| LYA74 | Lyaud | 2600 | | | | | | |
| GVN08 | Givonne | 500 | | | | | | |
19/03/2014 | PAV32 | Pavie | 1150 | | | | | | |
06/02/2014 | DUR49 | Durtal | 2400 | | | | | | |
| STM60 | Saint-Martin-Longueau | 1000 | | | | | | |
| GLI80 | Glisy | 1200 | | | | | | |
| PSA80 | Pierrepont-sur-Avre | 650 | | | | | | |
04/02/2014 | PUL13 | Puyloubier | 850 | | | | | | |
| YZA33 | Saint-Yzan-de-Soudiac | 1200 | | | | | | |
| CZ342 | Cezay | 100 | | | | | | |
28/10/2013 | GER77 | Germigny-l'Évêque | 600 | | | | | | |
23/09/2013 | LEI60 | Lévignen | 450 | | | | | | |
20/09/2013 | P3S74 | Étrembières Pas de l'Echelle | 750 | | | | | | |
| YAN71 | Saint-Yan | 1000 | | | | | | |
| FAY02 | Fayet | 1350 | | | | | | |
19/09/2013 | MTD11 | Montredon-des-Corbières | 850 | | | | | | |
| STE40 | Sainte-Eulalie-en-Born | 700 | | | | | | |
| AHZ64 | Ahetze | 800 | | | | | | |
06/03/2013 | M7D76 | Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte marguerite sur duclair | 950 | | | | | | |
04/03/2013 | PTC37 | Saint-Patrice | 400 | | | | | | |
19/10/2012 | CJ251 | Coizard-Joches | 100 | | | | | | |
02/09/2012 | SCO2A | Ajaccio Scudo | 1150 | | | | | | |
07/07/2012 | SUD2A | Porto Vecchio Sud | 1700 | | | | | | |
05/07/2012 | CEV2B | Cervione | 800 | | | | | | |
12/06/2012 | U2R81 | Carlus Nra zo | 300 | | | | | | |
| F2S81 | Fréjairolles Nra zo | 550 | | | | | | |
22/05/2012 | H2T81 | Lescure-d'Albigeois Nra zo hermet | 400 | | | | | | |
| L2E81 | Albi Nra zo lacaune | 300 | | | | | | |
| L2N81 | Albi Nra zo lebon | 450 | | | | | | |
04/05/2012 | S7D74 | Saint-Sigismond | 250 | | | | | | |
| 92B24 | Lembras | 400 | | | | | | |
| C2T81 | Terssac Nra zo | 550 | | | | | | |
| U2C81 | Castelnau-de-Lévis Nra zo | 450 | | | | | | |
29/04/2012 | RLF52 | Rivière-les-Fosses | 100 | | | | | | |
| E1V52 | Le Val-d'Esnoms Esnoms au val | 150 | | | | | | |
| M2C52 | Marac | 200 | | | | | | |
| B8A52 | Saint-Dizier BA113 | 150 | | | | | | |
26/04/2012 | 7EN11 | Villasavary | 500 | | | | | | |
| 7AS30 | Sabran | 250 | | | | | | |
| LUI2A | Zonza Sainte Lucie de Porto Vecchio | 2000 | | | | | | |
| EYJ87 | Eyjeaux Nra zo | 300 | | | | | | |
25/04/2012 | S4M52 | Villegusien-le-Lac Saint Michel | 200 | | | | | | |
| POE40 | Pontenx-les-Forges | 1250 | | | | | | |
13/04/2012 | 7FU11 | Carcassonne che til grezes | 450 | | | | | | |
| 7AF66 | Arles-sur-Tech Ancienne Ecole | 150 | | | | | | |
22/03/2012 | GJN52 | Giey-sur-Aujon | 100 | | | | | | |
13/03/2012 | HV283 (VDA83) | Vidauban d48 | 350 | | | | | | |
| HLT83 | Puget-sur-Argens Puget lieutenant | 150 | | | | | | |
24/02/2012 | UZY51 | Chaumuzy | 250 | | | | | | |
| C5V51 | Champvoisy | 150 | | | | | | |
12/02/2012 | 9SS33 | Lalande-de-Pomerol Marchesseau | 300 | | | | | | |
| B2G28 | Le Boullay-les-Deux-Églises | 150 | | | | | | |
11/02/2012 | VCJ2B | Aleria Vaccaja | 100 | | | | | | |
| PRU2B | Cervione Prunete | 650 | | | | | | |
03/02/2012 | ROL52 | Rolampont | 850 | | | | | | |
| TER52 | Ternat | 150 | | | | | | |
| JOI52 | Joinville | 2600 | | | | | | |
24/01/2012 | HUM52 (LAN52) | Humes-Jorquenay Humes | 350 | | | | | | |
19/08/2011 | RMN30 | Aramon | 2400 | | | | | | |
28/03/2011 | CAT47 | Casseneuil | 1400 | | | | | | |
27/03/2011 | AXO42 | Andrézieux-Bouthéon | 500 | | | | | | |
23/03/2011 | 9TR33 | Tabanac Rouquey | 150 | | | | | | |
| 9TA33 | Tabanac | 300 | | | | | | |
| 9PI33 | Preignac Boutoc | 150 | | | | | | |
| 9LP33 | Le Pian-Médoc J Giono | 300 | | | | | | |
| 9LH33 | Langoiran Haut | 250 | | | | | | |
| 9CA33 | Cardan | 250 | | | | | | |
| 9BS33 | Beautiran Calens | 350 | | | | | | |
25/11/2010 | 9LA33 | Laruscade | 700 | | | | | | |
08/10/2010 | 7CL11 | Fendeille | 250 | | | | | | |
24/08/2010 | VCZ48 | Mende Valcroze | 1000 | | | | | | |
23/08/2010 | ATS38 | Artas | 800 | | | | | | |
20/11/2009 | VIN83 | Vins-sur-Caramy | 400 | | | | | | |
12/05/2009 | ZTA86 | Chasseneuil-du-Poitou Teleport | 1900 | | | | | | |
24/02/2009 | BEB85 | Le Poiré-sur-Vie Beignon Basset | 1400 | | | | | | |
| AUG77 | Saint-Augustin | 700 | | | | | | |
| BOC23 | Boussac | 1700 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 716 lignes
274 950 lignes au total