09/01/2020 | SSA49 | Saint-Sylvain-d'Anjou | 4800 | | | | | | |
| RMP42 | Saint-Romain-le-Puy | 2700 | | | | | | |
| COR19 | Corrèze | 1200 | | | | | | |
| SNU23 | Saint-Vaury | 1350 | | | | | | |
20/12/2019 | AUN60 | Auneuil | 2100 | | | | | | |
| BPR49 | Beaupréau | 4300 | | | | | | |
| ECF49 | Écouflant | 1400 | | | | | | |
19/12/2019 | PNT56 | Pénestin | 1900 | | | | | | |
18/12/2019 | CBY89 | Charbuy | 1450 | | | | | | |
| MAL26 | Malataverne | 2000 | | | | | | |
| ALL19 | Allassac | 2100 | | | | | | |
| MIX86 | Mignaloux-Beauvoir | 2400 | | | | | | |
12/12/2019 | AUV30 | Alès Auvergne | 24000 | | | | | | |
11/12/2019 | MUL72 | Mulsanne | 7000 | | | | | | |
| STR42 | Saint-Just-Saint-Rambert | 3600 | | | | | | |
| LTE07 | Le Teil | 6000 | | | | | | |
| SAC26 | Saulce-sur-Rhône | 1700 | | | | | | |
09/12/2019 | JUL22 | Saint-Julien | 2000 | | | | | | |
| PDE22 | Pleudihen-sur-Rance | 2400 | | | | | | |
| SEI19 | Seilhac | 1300 | | | | | | |
29/11/2019 | FRL56 | Férel | 1800 | | | | | | |
22/11/2019 | AL017 | Marsilly | 1400 | | | | | | |
05/11/2019 | AA017 | L'Houmeau | 1400 | | | | | | |
28/10/2019 | NIV56 | Nivillac | 3300 | | | | | | |
17/10/2019 | CHZ43 | Chaspuzac | 1500 | | | | | | |
08/10/2019 | VAR71 | Varennes-le-Grand | 2200 | | | | | | |
07/10/2019 | THU66 | Thuir | 6000 | | | | | | |
03/10/2019 | MEU21 | Meursault | 1600 | | | | | | |
| TAI21 | Tailly | 1450 | | | | | | |
02/10/2019 | AUT60 | Auteuil | 1450 | | | | | | |
| FLE72 | La Flèche | 9000 | | | | | | |
| BED84 | Bédoin | 2200 | | | | | | |
| SAZ30 | Saze | 1900 | | | | | | |
01/10/2019 | PUL21 | Puligny-Montrachet | 1250 | | | | | | |
27/09/2019 | BON42 | Saint-Jean-Bonnefonds | 2600 | | | | | | |
| RVR69 | Riverie | 1200 | | | | | | |
| MAR81 | Marssac-sur-Tarn | 2400 | | | | | | |
24/09/2019 | SUZ72 | La Suze-sur-Sarthe | 3000 | | | | | | |
19/09/2019 | VAS34 | Vendres Valras Plage | 2200 | | | | | | |
| SFE23 | Sainte-Feyre | 1050 | | | | | | |
17/09/2019 | OIN69 | Oingt | 1050 | | | | | | |
| AGP84 | Avignon Agroparc | 1900 | | | | | | |
| MIR34 | Mireval | 3100 | | | | | | |
| USA19 | Ussac | 1250 | | | | | | |
03/09/2019 | GGY71 | Gergy | 1800 | | | | | | |
| MEY71 | Mercurey | 1900 | | | | | | |
30/08/2019 | ALO72 | Allonnes | 6000 | | | | | | |
| BOI69 | Le Bois-d'Oingt | 3200 | | | | | | |
26/08/2019 | GIG34 | Gigean | 4200 | | | | | | |
20/08/2019 | MTY26 | Montmeyran | 1400 | | | | | | |
| NAP11 | Narbonne Plage | 1800 | | | | | | |
19/08/2019 | BEV26 | Beaumont-lès-Valence | 2500 | | | | | | |
| AGA83 | Saint-Raphaël Agay | 2000 | | | | | | |
12/08/2019 | GIE83 | Hyères Giens | 2100 | | | | | | |
06/08/2019 | HAT59 | Hautmont | 8000 | | | | | | |
| QTF31 | Quint-Fonsegrives | 3000 | | | | | | |
05/08/2019 | FS141 | Fossé | 1700 | | | | | | |
31/07/2019 | MRB31 | Montrabé | 3100 | | | | | | |
25/07/2019 | MYE49 | Le May-sur-Èvre | 3100 | | | | | | |
17/07/2019 | MIA35 | Miniac-Morvan | 1900 | | | | | | |
| PDN22 | Plédran | 2900 | | | | | | |
16/07/2019 | BEC49 | Bécon-les-Granits | 1250 | | | | | | |
| BRY49 | Briollay | 1350 | | | | | | |
| VEZ49 | Vezins | 1800 | | | | | | |
15/07/2019 | SEP38 | Septème | 1600 | | | | | | |
12/07/2019 | SMD69 | Saint-Maurice-sur-Dargoire | 2000 | | | | | | |
11/07/2019 | C1258 | Challuy | 1900 | | | | | | |
| LTA42 | La Talaudière | 8000 | | | | | | |
| SCR42 | Saint-Christo-en-Jarez | 1900 | | | | | | |
| VVO07 | Villevocance | 1050 | | | | | | |
08/07/2019 | ANO07 | Annonay | 14000 | | | | | | |
| PLN11 | Port-la-Nouvelle | 3900 | | | | | | |
| PAN87 | Panazol | 3600 | | | | | | |
11/06/2019 | LGC56 | Languidic | 2900 | | | | | | |
| BRE07 | Saint-Romain-d'Ay Brenieux | 1800 | | | | | | |
| TOU07 | Tournon-sur-Rhône | 12000 | | | | | | |
| LEV06 | Levens | 2000 | | | | | | |
04/06/2019 | BAL73 | Saint-Baldoph | 2200 | | | | | | |
31/05/2019 | IGE71 | Igé | 1600 | | | | | | |
| NOL21 | Nolay | 1350 | | | | | | |
| LUD57 | Tressange Ludelange | 2800 | | | | | | |
20/05/2019 | 5PY54 | Pagny-sur-Moselle | 2400 | | | | | | |
| SPA13 | Saint-Paul-lès-Durance | 1050 | | | | | | |
17/05/2019 | TET59 | Téteghem | 3200 | | | | | | |
| SCH13 | Saint-Chamas | 3900 | | | | | | |
15/05/2019 | CRP14 | Carpiquet | 3300 | | | | | | |
| FAR13 | La Fare-les-Oliviers | 4100 | | | | | | |
| MSL34 | Marseillan | 3900 | | | | | | |
14/05/2019 | COQ62 | Coquelles | 2800 | | | | | | |
24/04/2019 | HIE16 | Hiersac | 2400 | | | | | | |
23/04/2019 | PDP39 | Pont-de-Poitte | 1250 | | | | | | |
| SA237 | Savonnières | 2200 | | | | | | |
| NSC16 | Nersac | 2300 | | | | | | |
16/04/2019 | POR78 | Porcheville | 1250 | | | | | | |
12/04/2019 | WOE67 | Woerth | 3400 | | | | | | |
03/04/2019 | APP89 | Appoigny | 2600 | | | | | | |
| JOU13 | Jouques | 1900 | | | | | | |
| SPA26 | Saint-Paul-lès-Romans | 1500 | | | | | | |
| LY447 | Layrac | 2100 | | | | | | |
| BXS66 | Baixas | 1350 | | | | | | |
02/04/2019 | SAO25 | Saône | 2000 | | | | | | |
| SMY90 | Sermamagny | 1500 | | | | | | |
| SFB85 | Saint-Florent-des-Bois | 1500 | | | | | | |
| AES13 | Alleins | 1400 | | | | | | |
| LPU13 | Le Puy-Sainte-Réparade | 2700 | | | | | | |
| MEY13 | Meyrargues | 1700 | | | | | | |
| TTT06 | Tourrette-Levens | 2200 | | | | | | |
01/04/2019 | MOT60 | Montataire | 2400 | | | | | | |
28/03/2019 | ARN72 | Arnage | 3600 | | | | | | |
| SOS06 | Sospel | 2100 | | | | | | |
21/03/2019 | BOI87 | Boisseuil | 1350 | | | | | | |
| SOL87 | Solignac | 1600 | | | | | | |
20/03/2019 | CHN28 | Châteaudun | 10000 | | | | | | |
19/03/2019 | CHD25 | Chemaudin | 3000 | | | | | | |
| FRO79 | Frontenay-Rohan-Rohan | 1600 | | | | | | |
18/03/2019 | SRV34 | Servian | 3000 | | | | | | |
15/03/2019 | NLR28 | Nogent-le-Rotrou | 8000 | | | | | | |
13/03/2019 | PEZ29 | Plounévez-Lochrist | 2200 | | | | | | |
04/03/2019 | PG929 | Plogonnec | 2000 | | | | | | |
27/02/2019 | TRY18 | Trouy | 1050 | | | | | | |
| VEL84 | Velleron | 1600 | | | | | | |
25/02/2019 | TON22 | Trémuson | 2500 | | | | | | |
21/02/2019 | SER62 | Servins | 1050 | | | | | | |
| LUY37 | Luynes | 2400 | | | | | | |
| ELK56 | Elven Kerviguen | 2000 | | | | | | |
| DLF49 | Doué-la-Fontaine | 4700 | | | | | | |
| MAZ84 | Mazan | 2600 | | | | | | |
| THO84 | Le Thor | 4000 | | | | | | |
| BNM86 | Bonneuil-Matours | 1150 | | | | | | |
13/02/2019 | VIM34 | Villeneuve-lès-Maguelone | 4000 | | | | | | |
01/02/2019 | ROG13 | Rognes | 2300 | | | | | | |
| ROG13 | Rognonas | 2300 | | | | | | |
30/01/2019 | AUB85 | Aubigny | 1700 | | | | | | |
| DOM85 | Dompierre-sur-Yon | 1700 | | | | | | |
29/01/2019 | FR885 | La Ferrière | 2300 | | | | | | |
| MLO84 | Malaucène | 1600 | | | | | | |
| COL34 | Cournonterral | 3900 | | | | | | |
11/01/2019 | MNE89 | Monéteau | 2400 | | | | | | |
26/11/2018 | MUR49 | Mûrs-Erigné | 3200 | | | | | | |
| GRB26 | Granges-les-Beaumont | 1600 | | | | | | |
20/11/2018 | AVE38 | Les Avenières | 3600 | | | | | | |
13/11/2018 | CRY79 | Chauray | 3500 | | | | | | |
12/11/2018 | CHF90 | Châtenois-les-Forges | 2000 | | | | | | |
| OUI14 | Ouistreham | 4700 | | | | | | |
06/11/2018 | EST66 | Estagel | 1800 | | | | | | |
01/11/2018 | LAI35 | Laillé | 2200 | | | | | | |
| CAR84 | Caromb | 2700 | | | | | | |
31/10/2018 | STD84 | Saint-Didier | 1900 | | | | | | |
30/10/2018 | CLE71 | Clessé | 1300 | | | | | | |
| NBG27 | Le Neubourg | 3600 | | | | | | |
| AVC86 | Availles-en-Châtellerault | 1300 | | | | | | |
25/10/2018 | HSB68 | Heimsbrunn | 2000 | | | | | | |
| GEV35 | Gévezé | 2600 | | | | | | |
| CHL26 | Chabeuil | 3000 | | | | | | |
| MO426 | Montélier | 1800 | | | | | | |
24/10/2018 | COR57 | Corny-sur-Moselle | 1400 | | | | | | |
| MAD26 | Chabeuil Malissard | 2200 | | | | | | |
| OLO64 | Oloron-Sainte-Marie | 11000 | | | | | | |
| FPC47 | Fourques-sur-Garonne Pont Canal | 1500 | | | | | | |
15/10/2018 | LCV85 | La Chaize-le-Vicomte | 1900 | | | | | | |
12/10/2018 | NIE67 | Niederbronn-les-Bains | 5000 | | | | | | |
| AUL59 | Aulnoye-Aymeries | 10000 | | | | | | |
| BGC35 | Bourg-des-Comptes | 2500 | | | | | | |
11/10/2018 | ILL28 | Illiers-Combray | 1900 | | | | | | |
08/10/2018 | TET57 | Téterchen | 1050 | | | | | | |
01/10/2018 | LGD31 | Lagardelle-sur-Lèze | 4100 | | | | | | |
24/09/2018 | BOZ57 | Bouzonville | 4200 | | | | | | |
21/09/2018 | ARG35 | Argentré-du-Plessis | 2800 | | | | | | |
05/09/2018 | LTY29 | Loctudy | 3100 | | | | | | |
26/07/2018 | SCL86 | Scorbé-Clairvaux | 1600 | | | | | | |
25/07/2018 | JAR54 | Jarny | 8000 | | | | | | |
24/07/2018 | PVS66 | Port-Vendres | 6000 | | | | | | |
13/07/2018 | PTD01 | Pont-d'Ain | 2500 | | | | | | |
10/07/2018 | MES53 | Meslay-du-Maine | 2200 | | | | | | |
11/06/2018 | BEA87 | Limoges Beaubreuil | 7000 | | | | | | |
05/06/2018 | BEL01 | Bellegarde-sur-Valserine | 8000 | | | | | | |
31/05/2018 | CHG53 | Château-Gontier | 9000 | | | | | | |
| SEH72 | Sablé-sur-Sarthe | 7000 | | | | | | |
| SSC69 | Saint-Symphorien-sur-Coise | 2800 | | | | | | |
| WMA38 | Saint-Marcellin | 8000 | | | | | | |
| MTR26 | Montélimar | 21000 | | | | | | |
| GIN11 | Ginestas | 2000 | | | | | | |
30/05/2018 | VIN38 | Vinay | 2500 | | | | | | |
24/05/2018 | BAR12 | Baraqueville | 2300 | | | | | | |
25/04/2018 | PER80 | Péronne | 7000 | | | | | | |
24/04/2018 | BSE59 | Bersée | 2900 | | | | | | |
| ARD56 | Arradon | 2900 | | | | | | |
| AUR13 | Auriol | 5000 | | | | | | |
20/04/2018 | MBR71 | Saint-Martin-Belle-Roche | 2400 | | | | | | |
13/04/2018 | SZF67 | Soultz-sous-Forêts | 3900 | | | | | | |
| PCT29 | Plouescat | 2500 | | | | | | |
| PIL33 | Saint-Denis-de-Pile | 2500 | | | | | | |
30/03/2018 | LAU84 | Lauris | 2200 | | | | | | |
28/03/2018 | AV137 | Saint-Avertin | 8000 | | | | | | |
27/03/2018 | AUT57 | Audun-le-Tiche | 4500 | | | | | | |
| JUL74 | Saint-Julien-en-Genevois | 9000 | | | | | | |
| CAD84 | Cadenet | 2400 | | | | | | |
22/03/2018 | CZI49 | Cholet Zone Industrielle | 4200 | | | | | | |
19/03/2018 | SAB85 | Les Sables-d'Olonne | 24000 | | | | | | |
07/03/2018 | AUB07 | Aubenas | 13000 | | | | | | |
05/03/2018 | PR857 | Petite-Rosselle | 2400 | | | | | | |
27/02/2018 | BLO14 | Blonville-sur-Mer | 2100 | | | | | | |
21/02/2018 | TRE49 | Trémentines | 2800 | | | | | | |
| CZX87 | Couzeix | 3500 | | | | | | |
| F0017 | La Rochelle Rompsay | 6000 | | | | | | |
| NIE87 | Nieul | 2700 | | | | | | |
02/02/2018 | ESS42 | Andrézieux-Bouthéon Essarts | 11000 | | | | | | |
| MTB42 | Montbrison | 13000 | | | | | | |
| SGA42 | Saint-Galmier | 3600 | | | | | | |
| VEA42 | Veauche | 6000 | | | | | | |
30/01/2018 | BOR34 | Lattes Boirargues | 2400 | | | | | | |
25/01/2018 | LAF42 | La Fouillouse | 2200 | | | | | | |
19/01/2018 | AMG01 | Ambérieu-en-Bugey | 12000 | | | | | | |
18/01/2018 | DAX40 | Dax | 17000 | | | | | | |
17/01/2018 | ENS68 | Ensisheim | 4900 | | | | | | |
| BOU57 | Boulay-Moselle | 4300 | | | | | | |
| LTZ57 | Lutzelbourg | 1250 | | | | | | |
| PHA57 | Phalsbourg | 3700 | | | | | | |
| AIR62 | Aire-sur-la-Lys | 7000 | | | | | | |
| PC249 | Les Ponts-de-Cé 2 | 3200 | | | | | | |
| SMM49 | Saint-Macaire-en-Mauges | 4800 | | | | | | |
| LAG42 | La Grand-Croix | 8000 | | | | | | |
| ROC42 | Roche-la-Molière | 6000 | | | | | | |
16/01/2018 | SEZ51 | Sézanne | 3700 | | | | | | |
| HAY27 | La Haye-Malherbe | 2400 | | | | | | |
15/01/2018 | NOG10 | Nogent-sur-Seine | 4500 | | | | | | |
| MZD14 | Mézidon-Canon | 3200 | | | | | | |
| PRI07 | Privas | 7000 | | | | | | |
| VLB07 | Vals-les-Bains | 3700 | | | | | | |
| VOU07 | La Voulte-sur-Rhône | 4700 | | | | | | |
| DMR03 | Domérat | 2900 | | | | | | |
12/01/2018 | MAS51 | Marcilly-sur-Seine | 1150 | | | | | | |
| BON28 | Bonneval | 3400 | | | | | | |
| GUI29 | Guilvinec | 4300 | | | | | | |
| NOY35 | Noyal-sur-Vilaine | 3300 | | | | | | |
| TGC29 | Saint-Thégonnec | 2200 | | | | | | |
| LNE01 | Lagnieu | 4800 | | | | | | |
| MEX01 | Meximieux | 8000 | | | | | | |
| COL74 | Collonges-sous-Salève | 4100 | | | | | | |
| JAU03 | Montluçon Jaures | 13000 | | | | | | |
| BRE87 | Limoges Bregere | 7000 | | | | | | |
11/01/2018 | FLT58 | Fourchambault | 4800 | | | | | | |
| TRU67 | Truchtersheim | 4400 | | | | | | |
| FEC51 | Fère-Champenoise | 1300 | | | | | | |
| ROM10 | Romilly-sur-Seine | 9000 | | | | | | |
| COR80 | Corbie | 4600 | | | | | | |
| ROU59 | Rouvignies | 4600 | | | | | | |
| BRU28 | Brou | 3100 | | | | | | |
| ASP06 | Aspremont | 1800 | | | | | | |
10/01/2018 | RFD16 | La Rochefoucauld | 4400 | | | | | | |
09/01/2018 | STR29 | Saint-Renan | 4700 | | | | | | |
| VEL13 | Velaux | 4300 | | | | | | |
08/01/2018 | AMZ80 | Amiens Zone Industrielle | 1500 | | | | | | |
| RDR28 | La Bourdinière-Saint-Loup | 1050 | | | | | | |
05/01/2018 | CER33 | Cérons | 3100 | | | | | | |
04/01/2018 | SPD40 | Saint-Paul-lès-Dax | 6000 | | | | | | |
14/12/2017 | ARB69 | L'Arbresle | 7000 | | | | | | |
| TUL38 | Tullins | 4100 | | | | | | |
13/12/2017 | PUT57 | Puttelange-aux-Lacs | 3700 | | | | | | |
12/12/2017 | STD52 | Saint-Dizier | 16000 | | | | | | |
| NOO60 | Noyon | 9000 | | | | | | |
| AUG57 | Augny | 2400 | | | | | | |
| SVT40 | Saint-Vincent-de-Tyrosse | 6000 | | | | | | |
11/12/2017 | AR262 | Ardres 2 | 4300 | | | | | | |
| THO13 | Le Tholonet | 1900 | | | | | | |
08/12/2017 | LIS14 | Lisieux | 13000 | | | | | | |
| SPD14 | Saint-Pierre-sur-Dives | 3000 | | | | | | |
| CUE83 | Cuers | 6000 | | | | | | |
| PIE83 | Pierrefeu-du-Var | 2800 | | | | | | |
07/12/2017 | SAN94 | Santeny | 3600 | | | | | | |
| ARS57 | Ars-sur-Moselle | 2400 | | | | | | |
| FAU82 | Montauban Le Fau | 2200 | | | | | | |
06/12/2017 | MIS25 | Miserey-Salines | 2800 | | | | | | |
| QUE56 | Quéven | 6000 | | | | | | |
| RPD29 | Rosporden | 3600 | | | | | | |
| GAI74 | Gaillard | 3000 | | | | | | |
04/12/2017 | HCT70 | Héricourt | 8000 | | | | | | |
| AVR49 | Avrillé | 8000 | | | | | | |
01/12/2017 | SPE07 | Saint-Péray | 4700 | | | | | | |
| PAV79 | Parthenay | 9000 | | | | | | |
15/11/2017 | GRI67 | Gries | 2800 | | | | | | |
| KBS68 | Kembs | 3100 | | | | | | |
09/11/2017 | RIB60 | Ribécourt-Dreslincourt | 3500 | | | | | | |
28/09/2017 | TOU08 | Tournes | 1150 | | | | | | |
| AZI13 | Aix-en-Provence Les Milles | 3100 | | | | | | |
| PER34 | Pérols | 4600 | | | | | | |
27/09/2017 | ROS78 | Rosny-sur-Seine | 2800 | | | | | | |
| VEN62 | Saint-Venant | 2700 | | | | | | |
| LAG33 | Langon | 9000 | | | | | | |
15/09/2017 | THU59 | Thumeries | 3200 | | | | | | |
| PIG34 | Pignan | 4300 | | | | | | |
| LIM11 | Limoux | 7000 | | | | | | |
13/09/2017 | GBL57 | Grosbliederstroff | 3600 | | | | | | |
| STP56 | Saint-Philibert | 3100 | | | | | | |
| SNA49 | Saumur Nantilly | 7000 | | | | | | |
| LCD83 | La Cadière-d'Azur | 2500 | | | | | | |
28/07/2017 | MET42 | Saint-Étienne Metare | 6000 | | | | | | |
19/07/2017 | LCH58 | La Charité-sur-Loire | 3800 | | | | | | |
| FAR57 | Farébersviller | 7000 | | | | | | |
| PNS27 | Pont-Saint-Pierre | 2700 | | | | | | |
| LOU53 | Louverné | 1900 | | | | | | |
| CNU11 | Capendu | 2300 | | | | | | |
07/07/2017 | BXR67 | Bouxwiller | 2700 | | | | | | |
| ING67 | Ingwiller | 3500 | | | | | | |
| ALB80 | Albert | 8000 | | | | | | |
| NIE59 | Nieppe | 3700 | | | | | | |
| PON59 | Pont-à-Marcq | 4300 | | | | | | |
| RAM59 | Raismes | 4100 | | | | | | |
| WOR59 | Wormhout | 4200 | | | | | | |
| JUL50 | Jullouville | 3600 | | | | | | |
| BGB35 | Bourgbarré | 1150 | | | | | | |
| MES35 | Messac | 3000 | | | | | | |
| POV26 | Portes-lès-Valence | 7000 | | | | | | |
| BLS34 | Baillargues | 3900 | | | | | | |
| VIS34 | Vias | 3200 | | | | | | |
| AIX87 | Aixe-sur-Vienne | 3800 | | | | | | |
| CON87 | Condat-sur-Vienne | 1900 | | | | | | |
| EPN79 | Épannes | 1400 | | | | | | |
30/06/2017 | TER38 | La Terrasse | 2200 | | | | | | |
| TOU38 | Le Touvet | 2900 | | | | | | |
02/06/2017 | SCY57 | Scy-Chazelles | 3300 | | | | | | |
18/05/2017 | NOV25 | Novillars | 2500 | | | | | | |
10/03/2017 | PPT25 (PTR25) | Pontarlier Planchant | 1900 | | | | | | |
23/02/2017 | SAN71 | Sanvignes-les-Mines | 1900 | | | | | | |
| VON89 | Véron | 1900 | | | | | | |
| VSY89 | Villeneuve-sur-Yonne | 3500 | | | | | | |
| AVZ51 | Avize | 2500 | | | | | | |
| VER51 | Vertus | 2100 | | | | | | |
| ARG61 | Argentan | 10000 | | | | | | |
| FAL14 | Falaise | 6000 | | | | | | |
| BRS82 | Bressols | 2100 | | | | | | |
25/01/2017 | FOE37 | Fondettes | 4900 | | | | | | |
| RHE35 | Le Rheu | 3200 | | | | | | |
| MOI82 | Moissac | 6000 | | | | | | |
13/01/2017 | AIF79 | Aiffres | 2300 | | | | | | |
| ENE79 | Bessines | 1100 | | | | | | |
07/12/2016 | HOU14 | Houlgate | 2800 | | | | | | |
29/11/2016 | MGE34 | Marsillargues | 3000 | | | | | | |
| VIR47 | Virazeil | 1900 | | | | | | |
16/11/2016 | MN141 | Montoire-sur-le-Loir | 3100 | | | | | | |
| AND27 | Les Andelys | 6000 | | | | | | |
| CAN50 | Canisy | 2000 | | | | | | |
| COU50 | Coutances | 9000 | | | | | | |
| ECU27 | Écouis | 1250 | | | | | | |
| CGL83 | Cogolin | 6000 | | | | | | |
| CVA83 | La Croix-Valmer | 4300 | | | | | | |
| PGR83 | Grimaud Port Grimaud | 6000 | | | | | | |
| SEB12 | Sébazac-Concourès | 2200 | | | | | | |
| SGE30 | Saint-Geniès-de-Malgoirès | 2500 | | | | | | |
| LLT66 | Pollestres | 2400 | | | | | | |
| TUA11 (IEN11) | Carcassonne Troubadours | 1150 | | | | | | |
11/11/2016 | FRG77 | La Ferté-Gaucher | 4500 | | | | | | |
| VL241 | Villiers-sur-Loir | 1100 | | | | | | |
| IVR27 | Ivry-la-Bataille | 1450 | | | | | | |
| QUI76 | Quincampoix | 1700 | | | | | | |
| SEM44 | Saint-Étienne-de-Montluc | 3200 | | | | | | |
09/11/2016 | ANG91 | Angerville | 3000 | | | | | | |
| CHA91 | Chalo-Saint-Mars | 1150 | | | | | | |
| MER91 | Méréville | 1900 | | | | | | |
03/10/2016 | BEN76 | Bois-d'Ennebourg | 1450 | | | | | | |
| MRF14 | Merville-Franceville-Plage | 1900 | | | | | | |
29/09/2016 | CHY71 | Chagny | 4800 | | | | | | |
| GIV71 | Givry | 2900 | | | | | | |
| HES62 | Hesdin | 4200 | | | | | | |
| ONV62 (LEC62) | Avion | 3500 | | | | | | |
| RAI59 | Raimbeaucourt | 4200 | | | | | | |
| THI59 | Thiant | 3100 | | | | | | |
| WIZ62 | Wizernes | 4100 | | | | | | |
| GON14 | Honfleur Gonneville sur Honfleur | 1800 | | | | | | |
| PAJ35 | Pacé Josserie | 6000 | | | | | | |
| YFF22 | Yffiniac | 4400 | | | | | | |
| SF183 | Six-Fours-les-Plages 1 | 7000 | | | | | | |
27/09/2016 | BUX71 | Buxy | 1800 | | | | | | |
| CSA45 | Cléry-Saint-André | 2000 | | | | | | |
07/09/2016 | MAL13 | Mallemort | 2900 | | | | | | |
| AM274 | Publier Amphion | 3100 | | | | | | |
| NOY38 | Noyarey | 2000 | | | | | | |
| TRE24 | Trélissac | 2900 | | | | | | |
05/09/2016 | GRA73 | Grésy-sur-Aix | 2000 | | | | | | |
02/09/2016 | LIV77 | Liverdy-en-Brie | 1700 | | | | | | |
| CCX37 | Chanceaux-sur-Choisille | 1900 | | | | | | |
| CHE36 | La Châtre | 4700 | | | | | | |
| MEL35 | Saint-Méloir-des-Ondes | 2100 | | | | | | |
| MON31 | Montgiscard | 2800 | | | | | | |
| STO31 | Saint-Orens-de-Gameville | 8000 | | | | | | |
| BOC64 | Boucau | 4900 | | | | | | |
| COL47 | Colayrac-Saint-Cirq | 1450 | | | | | | |
01/09/2016 | SMH69 | Saint-Martin-en-Haut | 2300 | | | | | | |
| TUN69 | Thurins | 1700 | | | | | | |
| ROB84 | Robion | 2200 | | | | | | |
| SML43 | Saint-Maurice-de-Lignon | 1200 | | | | | | |
| SPS03 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 4100 | | | | | | |
| YSS43 | Yssingeaux | 4000 | | | | | | |
| BAB34 | Balaruc-les-Bains | 2100 | | | | | | |
| MON34 | Montferrier-sur-Lez | 3200 | | | | | | |
31/08/2016 | LRV90 | Larivière | 1100 | | | | | | |
| MXC90 | Montreux-Château | 2300 | | | | | | |
| PHA90 | Phaffans | 2200 | | | | | | |
| IST21 | Is-sur-Tille | 3900 | | | | | | |
| NOR21 | Norges-la-Ville | 1600 | | | | | | |
| SJ121 | Saint-Julien | 1600 | | | | | | |
| HRE35 | L'Hermitage | 2200 | | | | | | |
| SGS35 | Saint-Gilles | 2100 | | | | | | |
| SJM35 | Saint-Jacques-de-la-Lande Martiniere | 3300 | | | | | | |
| RLS11 | Roullens | 1400 | | | | | | |
| VDG11 | Villedaigne | 1150 | | | | | | |
30/08/2016 | AUN14 | Aunay-sur-Odon | 2200 | | | | | | |
| BYB14 | Le Bény-Bocage | 1100 | | | | | | |
| GRV14 | La Graverie | 1050 | | | | | | |
| VIL14 | Villers-Bocage | 3100 | | | | | | |
| VIR14 | Vire | 8000 | | | | | | |
29/08/2016 | MET68 | Metzeral | 1500 | | | | | | |
| WAT59 | Watten | 2200 | | | | | | |
| HU141 | Huisseau-sur-Cosson | 1200 | | | | | | |
| CHV42 | Chavanay | 1900 | | | | | | |
| SES74 | Seyssel | 2500 | | | | | | |
| VB238 | Virieu | 1500 | | | | | | |
22/08/2016 | 4AE54 | Lay-Saint-Christophe | 3500 | | | | | | |
| PAR27 | Pont-de-l'Arche | 4000 | | | | | | |
| CHT33 | Bordeaux Chartrons | 6000 | | | | | | |
19/08/2016 | AT137 | Artannes-sur-Indre | 1800 | | | | | | |
| SC141 | Saint-Claude-de-Diray | 1050 | | | | | | |
| VIU36 | Villedieu-sur-Indre | 1350 | | | | | | |
| ING86 | Ingrandes | 1700 | | | | | | |
18/08/2016 | PUS69 | Pusignan | 2200 | | | | | | |
| BZY43 | Blavozy | 2300 | | | | | | |
| LTR43 | Lantriac | 1350 | | | | | | |
| SJC43 | Saint-Julien-Chapteuil | 1150 | | | | | | |
| YOR03 | Saint-Yorre | 1600 | | | | | | |
17/08/2016 | BOO67 | Boofzheim | 1800 | | | | | | |
| GER67 | Gerstheim | 1800 | | | | | | |
| HTH67 | Haguenau Harthouse | 1450 | | | | | | |
| BRG83 | Bargemon | 1400 | | | | | | |
| CAL83 | Callas | 1050 | | | | | | |
| FGA83 | Figanières | 1300 | | | | | | |
16/08/2016 | HSM45 | Saint-Hilaire-Saint-Mesmin | 1350 | | | | | | |
| MAP45 | Mareau-aux-Prés | 1100 | | | | | | |
| MES61 | Messei | 1500 | | | | | | |
| BIO38 | Biol | 1900 | | | | | | |
12/08/2016 | CRN37 | Château-Renault | 4200 | | | | | | |
| ROC37 | Rochecorbon | 1600 | | | | | | |
| VDM37 | Villedômer | 1150 | | | | | | |
| PLO56 | Ploemeur | 6000 | | | | | | |
| GUE44 | Guérande | 8000 | | | | | | |
11/08/2016 | AMA18 | Saint-Amand-Montrond | 8000 | | | | | | |
10/08/2016 | SA121 | Saulon-la-Rue | 1800 | | | | | | |
| GRU11 | Gruissan | 4100 | | | | | | |
| V1N11 | Vinassan | 1250 | | | | | | |
08/08/2016 | GEN44 | Geneston | 3000 | | | | | | |
| LBL44 | Nantes Le Bele | 8000 | | | | | | |
| PCH44 | La Planche | 1150 | | | | | | |
| SOR44 | Les Sorinières | 4600 | | | | | | |
| STL44 | Sainte-Luce-sur-Loire | 8000 | | | | | | |
| VIE44 | Vieillevigne | 1800 | | | | | | |
| VNO44 (VER44) | Vertou Gare | 5000 | | | | | | |
05/08/2016 | HOU62 | Houdain | 1700 | | | | | | |
| OST59 | Ostricourt | 2200 | | | | | | |
04/08/2016 | BLC33 | Bouliac | 2300 | | | | | | |
| C3M33 | Cambes | 1900 | | | | | | |
02/08/2016 | CHT69 | Châtillon | 2500 | | | | | | |
| CIV69 | Civrieux-d'Azergues | 6000 | | | | | | |
| SLM69 | Saint-Laurent-de-Mure | 7000 | | | | | | |
| FAV74 | Faverges | 4500 | | | | | | |
