Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Essonne (91)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 43 | 531 200 | 85.47 % | 18 | 51 050 | 8.21 % |
---|
Completel | 30 | 497 000 | 79.97 % | - | - | - |
---|
Free | 113 | 620 050 | 99.77 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 81 | 606 050 | 97.51 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 98 | 613 200 | 98.66 % | - | - | - |
---|
Total | 119 | 621 500 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total