| VIR91 | Viry-Châtillon | 46000 | | | | | | |
| EVR91 | Évry | 31000 | | | | | | |
| BUR91 | Bures-sur-Yvette | 25000 | | | | | | |
| LJU91 | Longjumeau | 25000 | | | | | | |
| VIG91 | Vigneux-sur-Seine | 25000 | | | | | | |
| SGE91 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 24000 | | | | | | |
| COR91 | Corbeil-Essonnes | 23000 | | | | | | |
| MRY91 | Montlhéry | 21000 | | | | | | |
| RIS91 | Ris-Orangis | 20000 | | | | | | |
| MOR91 | Sainte-Geneviève-des-Bois Morsang | 18000 | | | | | | |
| BTY91 | Brétigny-sur-Orge | 18000 | | | | | | |
| SGC91 | Saint-Germain-lès-Corbeil | 17000 | | | | | | |
| BRN91 | Brunoy | 17000 | | | | | | |
| MAS91 | Massy | 16000 | | | | | | |
| ATM91 | Athis-Mons Essonne | 16000 | | | | | | |
| ARP91 | Arpajon | 16000 | | | | | | |
| VER91 | Massy Verrieres | 15000 | | | | | | |
| YER91 | Yerres | 14000 | | | | | | |
| CMZ91 | Chilly-Mazarin | 14000 | | | | | | |
| ETA91 | Étampes | 14000 | | | | | | |
| VBO91 | Villebon-sur-Yvette | 13000 | | | | | | |
| MTG91 | Montgeron | 11000 | | | | | | |
| ATH91 | Athis-Mons Val de Marne | 11000 | | | | | | |
| SAC91 | Saclay | 9000 | | | | | | |
| BSY91 | Boussy-Saint-Antoine | 9000 | | | | | | |
| LIS91 | Lisses | 9000 | | | | | | |
| BAU91 | Massy Baudot | 8000 | | | | | | |
| DOU91 | Dourdan | 8000 | | | | | | |
| MEN91 | Mennecy | 7000 | | | | | | |
| GOV91 | Gometz-la-Ville | 6000 | | | | | | |
| FER91 | La Ferté-Alais | 6000 | | | | | | |
| LIM91 | Limours | 4900 | | | | | | |
| MAR91 | Marolles-en-Hurepoix | 4900 | | | | | | |
| BAL91 | Ballancourt-sur-Essonne | 4700 | | | | | | |
| BRE91 | Breuillet | 4600 | | | | | | |
| LAR91 | Lardy | 4600 | | | | | | |
| ETR91 | Étréchy | 4100 | | | | | | |
| MIL91 | Milly-la-Forêt | 3500 | | | | | | |
| CHE91 | Chevannes | 3300 | | | | | | |
| BSA91 | Boussy-Saint-Antoine Val de Marne | 3200 | | | | | | |
| ANG91 | Angerville | 3000 | | | | | | |
| BIE91 | Bièvres | 2800 | | | | | | |
| ITT91 | Itteville | 2700 | | | | | | |
| BRI91 | Briis-sous-Forges | 2500 | | | | | | |
| SCH91 | Saint-Chéron | 2500 | | | | | | |
| COU91 | Le Coudray-Montceaux | 2400 | | | | | | |
| SCY91 | Saint-Cyr-sous-Dourdan | 2200 | | | | | | |
| MER91 | Méréville | 1900 | | | | | | |
| MAI91 | Maisse | 1800 | | | | | | |
| BOU91 | Boutigny-sur-Essonne | 1800 | | | | | | |
| MU891 (MRY91) | Marcoussis | 1600 | | | | | | |
| TTN91 (ARP91) | Bruyères-le-Châtel Tatin | 1500 | | | | | | |
| CHA91 | Chalo-Saint-Mars | 1150 | | | | | | |
| VLG91 | Vert-le-Grand | 1150 | | | | | | |
| VVG91 (YER91) | Crosne Vignes | 1150 | | | | | | |
| DED91 | Draveil Delacroix | 500 | | | | | | |
| DVI91 | Draveil Ris | 500 | | | | | | |
| SXA91 | Saint-Germain-lès-Arpajon Saint germain les arpajon | 500 | | | | | | |
| DVE91 | Draveil Versant | 300 | | | | | | |
| DGE91 | Draveil Ermitage | 250 | | | | | | |
| DMO91 | Draveil Mory | 250 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 9 545 lignes
Taille du NRA médian : 6 000 lignes
582 250 lignes au total