| CHE77 | Chelles | 30000 | | | | | | |
| MEA77 | Meaux | 29000 | | | | | | |
| LOG77 | Lognes | 28000 | | | | | | |
| LAG77 | Lagny-sur-Marne | 23000 | | | | | | |
| MEL77 | Melun B | 22000 | | | | | | |
| MEU77 | Melun A | 20000 | | | | | | |
| MIT77 | Mitry-Mory | 19000 | | | | | | |
| NAN77 | Nandy | 15000 | | | | | | |
| LIE77 | Lieusaint | 13000 | | | | | | |
| NEM77 | Nemours | 13000 | | | | | | |
| MON77 | Montry | 12000 | | | | | | |
| MTR77 | Montereau-Fault-Yonne | 12000 | | | | | | |
| BUS77 | Bussy-Saint-Georges | 12000 | | | | | | |
| C1577 | Coulommiers | 12000 | | | | | | |
| BRI77 | Brie-Comte-Robert | 11000 | | | | | | |
| MAG77 | Magny-le-Hongre | 11000 | | | | | | |
| PTH77 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 10000 | | | | | | |
| FBL77 | Fontainebleau | 10000 | | | | | | |
| OZF77 | Ozoir-la-Ferrière | 10000 | | | | | | |
| COM77 | Combs-la-Ville | 9000 | | | | | | |
| ROI77 | Roissy-en-Brie | 8000 | | | | | | |
| AVN77 | Avon | 8000 | | | | | | |
| MOR77 | Moret-sur-Loing | 7000 | | | | | | |
| TOU77 | Tournan-en-Brie | 7000 | | | | | | |
| CHM77 | Champagne-sur-Seine | 4800 | | | | | | |
| MV477 | Montévrain | 4600 | | | | | | |
| F9S77 (BUS77) | Ferrières-en-Brie | 2900 | | | | | | |
| SZG77 | Servon Guerin | 850 | | | | | | |
| GSP77 | Gretz-Armainvilliers Hugo SNCF | 800 | | | | | | |
| C6Z77 | Cannes-Écluse | 700 | | | | | | |
| SZO77 | Servon Poste | 650 | | | | | | |
| M5M77 | Maincy | 650 | | | | | | |
| GPP77 | La Grande-Paroisse Pierre | 600 | | | | | | |
| SPW77 | Seine-Port Melun | 600 | | | | | | |
| GZB77 | Gretz-Armainvilliers Hugo Bruyeres | 550 | | | | | | |
| BGW77 | Bagneaux-sur-Loing Gatinais | 500 | | | | | | |
| 3FY77 | Faÿ-lès-Nemours | 500 | | | | | | |
| MZX77 | Montcourt-Fromonville Gretz | 500 | | | | | | |
| MZF77 | Montcourt-Fromonville | 500 | | | | | | |
| R2S77 | Ormesson | 500 | | | | | | |
| CZH77 | Saint-Pierre-lès-Nemours Chaintreauville | 500 | | | | | | |
| 9VT77 | Saint-Pierre-lès-Nemours Montaviot | 500 | | | | | | |
| GPH77 | La Grande-Paroisse Haute | 500 | | | | | | |
| DL977 | Saint-Pierre-lès-Nemours Demi Lieue | 500 | | | | | | |
| RC877 | La Rochette | 500 | | | | | | |
| BFR77 | Bagneaux-sur-Loing Fromonceau | 500 | | | | | | |
| GZ177 | Gretz-Armainvilliers Liberté | 500 | | | | | | |
| GZP77 | Gretz-Armainvilliers Pereire | 400 | | | | | | |
| SZL77 | Saint-Germain-Laval | 350 | | | | | | |
| SNW77 | Seine-Port Nandy | 350 | | | | | | |
| LZX77 | La Brosse-Montceaux | 300 | | | | | | |
| GZE77 | Gretz-Armainvilliers Eiffel | 200 | | | | | | |
| FZG77 | Forges | 150 | | | | | | |
| BI577 | Boissettes | 150 | | | | | | |
| F8S77 | Favières La Route | 100 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 6 849 lignes
Taille du NRA médian : 850 lignes
376 700 lignes au total