| CHE77 | Chelles | 30000 | | | | | | |
| MEA77 | Meaux | 29000 | | | | | | |
| LOG77 | Lognes | 28000 | | | | | | |
| LAG77 | Lagny-sur-Marne | 23000 | | | | | | |
| MEL77 | Melun B | 22000 | | | | | | |
| MEU77 | Melun A | 20000 | | | | | | |
| MIT77 | Mitry-Mory | 19000 | | | | | | |
| NAN77 | Nandy | 15000 | | | | | | |
| PON77 | Pontault-Combault Nord | 13000 | | | | | | |
| LIE77 | Lieusaint | 13000 | | | | | | |
| NEM77 | Nemours | 13000 | | | | | | |
| BUS77 | Bussy-Saint-Georges | 12000 | | | | | | |
| MON77 | Montry | 12000 | | | | | | |
| MTR77 | Montereau-Fault-Yonne | 12000 | | | | | | |
| C1577 | Coulommiers | 12000 | | | | | | |
| MAG77 | Magny-le-Hongre | 11000 | | | | | | |
| BRI77 | Brie-Comte-Robert | 11000 | | | | | | |
| PRO77 | Provins | 10000 | | | | | | |
| PTH77 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 10000 | | | | | | |
| OZF77 | Ozoir-la-Ferrière | 10000 | | | | | | |
| FBL77 | Fontainebleau | 10000 | | | | | | |
| CLA77 | Claye-Souilly | 10000 | | | | | | |
| FSJ77 | La Ferté-sous-Jouarre | 9000 | | | | | | |
| COM77 | Combs-la-Ville | 9000 | | | | | | |
| LON77 | Longperrier | 9000 | | | | | | |
| AVN77 | Avon | 8000 | | | | | | |
| ROI77 | Roissy-en-Brie | 8000 | | | | | | |
| TOU77 | Tournan-en-Brie | 7000 | | | | | | |
| MOR77 | Moret-sur-Loing | 7000 | | | | | | |
| NAG77 | Nangis | 6000 | | | | | | |
| CHM77 | Champagne-sur-Seine | 4800 | | | | | | |
| MV477 | Montévrain | 4600 | | | | | | |
| FRG77 | La Ferté-Gaucher | 4500 | | | | | | |
| DES77 | Champs-sur-Marne Descartes | 4300 | | | | | | |
| CHA77 | Chartrettes | 4100 | | | | | | |
| MAR77 | Mareuil-lès-Meaux | 4000 | | | | | | |
| MTG77 | Montigny-sur-Loing | 3700 | | | | | | |
| LES77 | Lésigny | 3600 | | | | | | |
| FON77 | Fontenay-Trésigny | 3500 | | | | | | |
| ROZ77 | Rozay-en-Brie | 3300 | | | | | | |
| BRA77 | Bray-sur-Seine | 3100 | | | | | | |
| DON77 | Donnemarie-Dontilly | 3000 | | | | | | |
| F9S77 (BUS77) | Ferrières-en-Brie | 2900 | | | | | | |
| REN77 | Bussy-Saint-Martin Rentilly | 2800 | | | | | | |
| DAM77 | Dammarie-les-Lys | 2700 | | | | | | |
| SAA77 | Saâcy-sur-Marne | 2600 | | | | | | |
| 6CN77 (NAN77) | Cesson | 2400 | | | | | | |
| HCY77 | Héricy | 1900 | | | | | | |
| LOV77 | Longueville | 1800 | | | | | | |
| THO77 | Thomery | 1700 | | | | | | |
| LIV77 | Liverdy-en-Brie | 1700 | | | | | | |
| VE577 (CLA77) | Villevaudé | 1600 | | | | | | |
| POS77 | Pontault-Combault Sud | 1600 | | | | | | |
| EN777 (LOG77) | Émerainville Paris Est | 1500 | | | | | | |
| JEA77 | Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 1300 | | | | | | |
| MYX77 | Moussy-le-Neuf Moussy Rieux | 1200 | | | | | | |
| SAM77 | Samois-sur-Seine | 1100 | | | | | | |
| SZG77 | Servon Guerin | 850 | | | | | | |
| GSP77 | Gretz-Armainvilliers Hugo SNCF | 800 | | | | | | |
| C6Z77 | Cannes-Écluse | 700 | | | | | | |
| SZO77 | Servon Poste | 650 | | | | | | |
| M5M77 | Maincy | 650 | | | | | | |
| SPW77 | Seine-Port Melun | 600 | | | | | | |
| GPP77 | La Grande-Paroisse Pierre | 600 | | | | | | |
| GZB77 | Gretz-Armainvilliers Hugo Bruyeres | 550 | | | | | | |
| 3FY77 | Faÿ-lès-Nemours | 500 | | | | | | |
| DL977 | Saint-Pierre-lès-Nemours Demi Lieue | 500 | | | | | | |
| BFR77 | Bagneaux-sur-Loing Fromonceau | 500 | | | | | | |
| R2S77 | Ormesson | 500 | | | | | | |
| MZF77 | Montcourt-Fromonville | 500 | | | | | | |
| MZX77 | Montcourt-Fromonville Gretz | 500 | | | | | | |
| BGW77 | Bagneaux-sur-Loing Gatinais | 500 | | | | | | |
| CZH77 | Saint-Pierre-lès-Nemours Chaintreauville | 500 | | | | | | |
| GPH77 | La Grande-Paroisse Haute | 500 | | | | | | |
| RC877 | La Rochette | 500 | | | | | | |
| 9VT77 | Saint-Pierre-lès-Nemours Montaviot | 500 | | | | | | |
| GZ177 | Gretz-Armainvilliers Liberté | 500 | | | | | | |
| GZP77 | Gretz-Armainvilliers Pereire | 400 | | | | | | |
| SZL77 | Saint-Germain-Laval | 350 | | | | | | |
| SNW77 | Seine-Port Nandy | 350 | | | | | | |
| LZX77 | La Brosse-Montceaux | 300 | | | | | | |
| GZE77 | Gretz-Armainvilliers Eiffel | 200 | | | | | | |
| FZG77 | Forges | 150 | | | | | | |
| BI577 | Boissettes | 150 | | | | | | |
| F8S77 | Favières La Route | 100 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 5 844 lignes
Taille du NRA médian : 2 900 lignes
496 700 lignes au total