Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Haute Savoie (74)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 16 | 166 250 | 39.73 % | 24 | 94 900 | 22.68 % |
---|
Completel | 4 | 89 000 | 21.27 % | - | - | - |
---|
Free | 129 | 384 400 | 91.85 % | 11 | 11 550 | 2.76 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 90 | 350 000 | 83.63 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 129 | 389 850 | 93.15 % | - | - | - |
---|
Total | 218 | 418 500 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total