| CHA74 | Annemasse Le Chablais | 36000 | | | | | | |
| THO74 | Thonon-les-Bains | 21000 | | | | | | |
| ILE74 | Annecy Les Iles | 19000 | | | | | | |
| GLI74 | Annecy Glieres | 18000 | | | | | | |
| CLU74 | Cluses | 16000 | | | | | | |
| SCH74 | Sallanches | 11000 | | | | | | |
| EVI74 | Évian-les-Bains | 10000 | | | | | | |
| RUM74 | Rumilly | 9000 | | | | | | |
| CHX74 | Chamonix-Mont-Blanc | 9000 | | | | | | |
| ROF74 | La Roche-sur-Foron | 9000 | | | | | | |
| JUL74 | Saint-Julien-en-Genevois | 9000 | | | | | | |
| MEG74 | Megève | 8000 | | | | | | |
| BON74 | Bonneville | 8000 | | | | | | |
| DOU74 | Douvaine | 6000 | | | | | | |
| FAY74 | Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet | 4700 | | | | | | |
| THN74 | Thônes | 4600 | | | | | | |
| MAR74 | Marignier | 4600 | | | | | | |
| FAV74 | Faverges | 4500 | | | | | | |
| COL74 | Collonges-sous-Salève | 4100 | | | | | | |
| SCI74 | Sciez | 4000 | | | | | | |
| SIL74 | Sillingy | 3900 | | | | | | |
| SJZ74 | Saint-Jorioz | 3900 | | | | | | |
| MC274 | Thonon-les-Bains Marclaz | 3700 | | | | | | |
| BCH74 | Bons-en-Chablais | 3700 | | | | | | |
| ER274 | Épagny | 3500 | | | | | | |
| POI74 | Poisy | 3300 | | | | | | |
| MOZ74 | Morzine | 3300 | | | | | | |
| REI74 | Reignier | 3300 | | | | | | |
| AM274 | Publier Amphion | 3100 | | | | | | |
| NER74 | Saint-Gervais-les-Bains Neyret | 3100 | | | | | | |
| GAI74 | Gaillard | 3000 | | | | | | |
| CRA74 | Cranves-Sales | 2900 | | | | | | |
| BNE74 | Bonne | 2800 | | | | | | |
| VIU74 | Viuz-en-Sallaz | 2800 | | | | | | |
| SPF74 | Saint-Pierre-en-Faucigny | 2800 | | | | | | |
| VEY74 | Veyrier-du-Lac | 2600 | | | | | | |
| THZ74 | Thyez | 2600 | | | | | | |
| LYA74 | Lyaud | 2600 | | | | | | |
| TAN74 | Taninges | 2600 | | | | | | |
| SAM74 | Samoëns | 2600 | | | | | | |
| SES74 | Seyssel | 2500 | | | | | | |
| CRU74 | Cruseilles | 2500 | | | | | | |
| HOU74 | Les Houches | 2500 | | | | | | |
| DSD74 | Doussard | 2400 | | | | | | |
| SEV74 | Sévrier | 2400 | | | | | | |
| CER74 | Saint-Cergues | 2300 | | | | | | |
| CHB74 | Présilly Le Chable Beaumont | 2000 | | | | | | |
| GET74 | Les Gets | 2000 | | | | | | |
| ALC74 | Alby-sur-Chéran | 2000 | | | | | | |
| CRZ74 | Arâches-la-Frasse Les Carroz d'Araches | 1900 | | | | | | |
| COM74 | Combloux | 1900 | | | | | | |
| FRA74 | Frangy | 1900 | | | | | | |
| FIL74 | Fillinges | 1900 | | | | | | |
| JEO74 | Saint-Jeoire | 1800 | | | | | | |
| VLZ74 | Villaz | 1800 | | | | | | |
| COA74 | Contamine-sur-Arve | 1700 | | | | | | |
| PGN74 | Perrignier | 1700 | | | | | | |
| GRO74 | Groisy | 1600 | | | | | | |
| BOE74 | Boëge | 1600 | | | | | | |
| CON74 | Les Contamines-Montjoie | 1600 | | | | | | |
| BER74 | Bernex | 1600 | | | | | | |
| YVO74 | Yvoire | 1600 | | | | | | |
| ARN74 | Arenthon | 1600 | | | | | | |
| CL274 | Chens-sur-Léman | 1450 | | | | | | |
| MAG74 | Magland | 1400 | | | | | | |
| PL274 | Passy Plateau d'Assy | 1400 | | | | | | |
| MIE74 | Mieussy | 1350 | | | | | | |
| MOX74 | Monnetier-Mornex | 1300 | | | | | | |
| HAB74 | Habère-Lullin | 1250 | | | | | | |
| GRU74 | Gruffy | 1250 | | | | | | |
| TAL74 | Talloires | 1200 | | | | | | |
| PAR74 | Praz-sur-Arly | 1200 | | | | | | |
| LUG74 | Lugrin | 1200 | | | | | | |
| VCH74 | Verchaix | 1150 | | | | | | |
| MES74 | Messery | 1150 | | | | | | |
| PER74 | Pers-Jussy | 1150 | | | | | | |
| SFX74 | Saint-Félix | 1100 | | | | | | |
| M5B74 (CHA74) | Ville-la-Grand Mont Blanc | 1050 | | | | | | |
| CHO74 | Choisy | 1000 | | | | | | |
| SAL74 | Sallenôves | 1000 | | | | | | |
| SPA74 | Saint-Paul-en-Chablais | 900 | | | | | | |
| IBP74 | Archamps International Business Park | 900 | | | | | | |
| LUC74 | Lucinges | 850 | | | | | | |
| VMX74 | Vétraz-Monthoux | 700 | | | | | | |
| ARZ74 | Arthaz-Pont-Notre-Dame | 700 | | | | | | |
| ONN74 | Onnion | 650 | | | | | | |
| ALE74 | Alex | 600 | | | | | | |
| C6D74 | Chavanod | 600 | | | | | | |
| PBO74 | Le Petit-Bornand-les-Glières | 550 | | | | | | |
| LHR74 (CLU74) | Marnaz Lecheres | 550 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 3 889 lignes
Taille du NRA médian : 2 400 lignes
350 000 lignes au total