Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Aubagne (13005)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 3 | 21 700 | 81.12 % | - | - | - |
---|
Completel | 2 | 18 000 | 67.29 % | - | - | - |
---|
Free | 7 | 26 750 | 100.00 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 6 | 26 250 | 98.13 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 6 | 26 250 | 98.13 % | - | - | - |
---|
Total | 7 | 26 750 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total