| NAP13 | Marseille 3eme Arrondissement National | 31000 | | | | | | |
| GAR13 | Marseille 5eme Arrondissement Garibaldi | 29000 | | | | | | |
| AX113 | Aix-en-Provence Aix1 | 27000 | | | | | | |
| MEN13 | Marseille 10eme Arrondissement Menpenti | 27000 | | | | | | |
| SJU13 | Marseille 13eme Arrondissement Saint Just | 26000 | | | | | | |
| SMT13 | Marseille 14eme Arrondissement Ste Marthe | 25000 | | | | | | |
| ARL13 | Arles | 24000 | | | | | | |
| VIT13 | Vitrolles | 24000 | | | | | | |
| CIO13 | La Ciotat | 22000 | | | | | | |
| PLA13 | Plan-de-Cuques | 22000 | | | | | | |
| AX313 | Aix-en-Provence Aix3 | 22000 | | | | | | |
| AX213 | Aix-en-Provence Aix2 | 22000 | | | | | | |
| JOL13 | Marseille 2eme Arrondissement Joliette | 20000 | | | | | | |
| PRA13 | Marseille 8eme Arrondissement Prado | 20000 | | | | | | |
| CAV13 | Marseille 4eme Arrondissement Cinq Avenues | 20000 | | | | | | |
| SML13 | Marseille 11eme Arrondissement Saint Marcel | 19000 | | | | | | |
| SAN13 | Marseille 15eme Arrondissement Saint Antoine | 19000 | | | | | | |
| IST13 | Istres | 17000 | | | | | | |
| MAR13 | Marignane | 16000 | | | | | | |
| BEA13 | Marseille 12eme Arrondissement Beaumont | 16000 | | | | | | |
| DRA13 | Marseille 6eme Arrondissement Dragon | 16000 | | | | | | |
| FER13 | Marseille 1er Arrondissement Ferreol | 15000 | | | | | | |
| COR13 | Marseille 7eme Arrondissement Corderie | 15000 | | | | | | |
| BON13 | Marseille 8eme Arrondissement Bonneveine | 15000 | | | | | | |
| SLO13 | Marseille 15eme Arrondissement Saint Louis | 14000 | | | | | | |
| MFE13 | Martigues Ferrieres | 13000 | | | | | | |
| SA213 | Salon-de-Provence Salon 2 | 12000 | | | | | | |
| MIR13 | Miramas | 12000 | | | | | | |
| GAD13 | Gardanne | 12000 | | | | | | |
| AU113 | Aubagne Coquieres | 11000 | | | | | | |
| SMG13 | Marseille 9eme Arrondissement Sainte Marguerite | 11000 | | | | | | |
| SA113 | Salon-de-Provence Salon 1 | 10000 | | | | | | |
| JON13 | Martigues Jonquieres | 10000 | | | | | | |
| SHE13 | Marseille 16eme Arrondissement Saint-henri | 10000 | | | | | | |
| VAL13 | Marseille 9eme Arrondissement Valmante | 9000 | | | | | | |
| BOB13 | Bouc-Bel-Air | 9000 | | | | | | |
| CHR13 | Châteaurenard | 9000 | | | | | | |
| PDB13 | Port-de-Bouc | 9000 | | | | | | |
| FO113 | Fos-sur-Mer Fos 1 | 8000 | | | | | | |
| STM13 | Marseille 11eme Arrondissement St Menet | 8000 | | | | | | |
| AU213 | Aubagne Lamagnon | 7000 | | | | | | |
| SMC13 | Saint-Martin-de-Crau | 7000 | | | | | | |
| TAR13 | Tarascon | 7000 | | | | | | |
| STR13 | Saint-Rémy-de-Provence | 7000 | | | | | | |
| CHM13 | Châteauneuf-les-Martigues | 7000 | | | | | | |
| ROC13 | Rognac | 7000 | | | | | | |
| PNN13 | Pélissanne | 6000 | | | | | | |
| PEH13 | La Penne-sur-Huveaune | 6000 | | | | | | |
| VEN13 | Venelles | 6000 | | | | | | |
| TRE13 | Trets | 6000 | | | | | | |
| MAZ13 | Marseille 9eme Arrondissement Mazargues | 6000 | | | | | | |
| BER13 | Berre-l'Étang | 6000 | | | | | | |
| CA213 | Cassis | 6000 | | | | | | |
| CAR13 | Carry-le-Rouet | 6000 | | | | | | |
| AUR13 | Auriol | 5000 | | | | | | |
| GIG13 | Gignac-la-Nerthe | 4900 | | | | | | |
| ROQ13 | Roquevaire | 4800 | | | | | | |
| LAM13 | Lambesc | 4700 | | | | | | |
| PEN13 | Les Pennes-Mirabeau | 4700 | | | | | | |
| PSL13 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 4400 | | | | | | |
| GEM13 | Gémenos | 4400 | | | | | | |
| VEL13 | Velaux | 4300 | | | | | | |
| FAR13 | La Fare-les-Oliviers | 4100 | | | | | | |
| PUR13 | Aix-en-Provence Puyricard | 4100 | | | | | | |
| EGU13 | Éguilles | 4000 | | | | | | |
| SCH13 | Saint-Chamas | 3900 | | | | | | |
| TPZ13 (AU113) | Aubagne Topaze | 3700 | | | | | | |
| GRV13 | Graveson | 3600 | | | | | | |
| CAX13 | Carnoux-en-Provence | 3500 | | | | | | |
| LAN13 | Lançon-Provence | 3500 | | | | | | |
| SMI13 | Saint-Mitre-les-Remparts | 3500 | | | | | | |
| FUV13 | Fuveau | 3400 | | | | | | |
| STA13 | Saint-Andiol | 3300 | | | | | | |
| SEN13 | Sénas | 3200 | | | | | | |
| LUY13 | Luynes | 3200 | | | | | | |
| AZI13 | Aix-en-Provence Les Milles | 3100 | | | | | | |
| MAU13 | Maussane-les-Alpilles | 3100 | | | | | | |
| CAD13 | Cadolive | 3000 | | | | | | |
| SCA13 | Saint-Cannat | 3000 | | | | | | |
| BOU13 | La Bouilladisse | 2900 | | | | | | |
| SIM13 | Simiane-Collongue | 2900 | | | | | | |
| MAL13 | Mallemort | 2900 | | | | | | |
| MIL13 | Aix-en-Provence Les Milles | 2800 | | | | | | |
| LPU13 | Le Puy-Sainte-Réparade | 2700 | | | | | | |
| BED13 | Roquefort-la-Bédoule | 2600 | | | | | | |
| ROU13 | Rousset | 2600 | | | | | | |
| PYR13 | Peyrolles-en-Provence | 2600 | | | | | | |
| GRE13 | Gréasque | 2600 | | | | | | |
| CAB13 | Cabriès Calas | 2600 | | | | | | |
| COU13 | Martigues La Couronne | 2600 | | | | | | |
| ENS13 | Ensuès-la-Redonne | 2500 | | | | | | |
| ROV13 | Le Rove | 2400 | | | | | | |
| VET13 | Ventabren | 2400 | | | | | | |
| ROG13 | Rognonas | 2300 | | | | | | |
| ROG13 | Rognes | 2300 | | | | | | |
| SAU13 | Sausset-les-Pins | 2300 | | | | | | |
| LRO13 | La Roque-d'Anthéron | 2300 | | | | | | |
| CUG13 | Cuges-les-Pins | 2200 | | | | | | |
| GNS13 | Grans | 2200 | | | | | | |
| FON13 | Fontvieille | 2200 | | | | | | |
| CAB13 | Cabannes | 2100 | | | | | | |
| STH13 | Arles Saint Hippolyte | 2100 | | | | | | |
| EYR13 | Eyragues | 2100 | | | | | | |
| NOV13 | Noves | 2100 | | | | | | |
| PMP13 | Les Pennes-Mirabeau Plan de Campagne | 2100 | | | | | | |
| BBT13 | Barbentane | 2000 | | | | | | |
| DRN13 | Aix-en-Provence Duranne | 2000 | | | | | | |
| CEY13 | Ceyreste | 1900 | | | | | | |
| SMM13 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 1900 | | | | | | |
| PEY13 | Peypin | 1900 | | | | | | |
| JOU13 | Jouques | 1900 | | | | | | |
| THO13 | Le Tholonet | 1900 | | | | | | |
| XOR13 | Meyreuil Carrefour De La Croix | 1900 | | | | | | |
| MOU13 | Mouriès | 1900 | | | | | | |
| B2N13 (AU213) | Aubagne Bourbonne | 1800 | | | | | | |
| PUD13 (AU213) | Aubagne Paluds | 1800 | | | | | | |
| PLO13 | Plan-d'Orgon | 1800 | | | | | | |
| AZ213 | Aix-en-Provence Les Milles Classe 4 | 1700 | | | | | | |
| MEY13 | Meyrargues | 1700 | | | | | | |
| DES13 | La Destrousse | 1700 | | | | | | |
| PEI13 | Peynier | 1600 | | | | | | |
| ENT13 | Istres Entressen | 1600 | | | | | | |
| COX13 | Coudoux | 1600 | | | | | | |
| SEG13 | Saint-Étienne-du-Grès | 1600 | | | | | | |
| ARB13 | Aix-en-Provence Europole De L'arbois | 1600 | | | | | | |
| S4A13 | Salon-de-Provence Bel Air | 1600 | | | | | | |
| TLA13 (CIO13) | La Ciotat Athelia | 1600 | | | | | | |
| MPE13 (SLO13) | Marseille 15eme Arrondissement Mourepiane | 1450 | | | | | | |
| CHA13 | Marseille 13eme Arrondissement Chateau Gombert | 1450 | | | | | | |
| CHL13 | Charleval | 1400 | | | | | | |
| AES13 | Alleins | 1400 | | | | | | |
| LBA13 | Fuveau La Barque | 1350 | | | | | | |
| ORG13 | Orgon | 1350 | | | | | | |
| ZMI13 (AZ213) | Aix-en-Provence Zimil | 1250 | | | | | | |
| EGA13 | Eygalières | 1250 | | | | | | |
| ZRV13 (ROU13) | Rousset Verdalai | 1200 | | | | | | |
| SDU13 | Arles Salin De Giraud | 1150 | | | | | | |
| PE813 (AX113) | Aix-en-Provence Parade | 1150 | | | | | | |
| MIM13 | Mimet | 1100 | | | | | | |
| LAA13 | Lamanon | 1100 | | | | | | |
| SPA13 | Saint-Paul-lès-Durance | 1050 | | | | | | |
| RNV13 (SLO13) | Marseille 15eme Arrondissement Arnavant | 1000 | | | | | | |
| C3S13 (AU113) | Aubagne Creissauds | 950 | | | | | | |
| BOL13 | Boulbon | 900 | | | | | | |
| PUL13 | Puyloubier | 850 | | | | | | |
| M8E13 (AX313) | Aix-en-Provence Menthe | 800 | | | | | | |
| BCD13 | Belcodène | 800 | | | | | | |
| AUL13 | Aureille | 800 | | | | | | |
| C5T13 | Meyreuil Le Canet | 800 | | | | | | |
| AH113 | Arles Pont de Crau | 750 | | | | | | |
| MTH13 | Arles Mas Thibert | 650 | | | | | | |
| COC13 | Cornillon-Confoux | 600 | | | | | | |
| ACR13 | Arles Pont de Crau | 600 | | | | | | |
| MCE13 (IST13) | Istres Micocoule | 550 | | | | | | |
| VAU13 | Vauvenargues | 550 | | | | | | |
| RO513 | Martigues laurons | 500 | | | | | | |
| MJD13 | Maillane | 500 | | | | | | |
| BT513 (IST13) | Istres Base Aerienne | 500 | | | | | | |
| FO213 | Fos-sur-Mer Fos 2 | 500 | | | | | | |
| ZCZ13 | Vernègues Cazan | 500 | | | | | | |
| SMA13 | Saint-Marc-Jaumegarde | 500 | | | | | | |
| X1M13 | Meyreuil med | 500 | | | | | | |
| X1P13 | Aix-en-Provence Aix en provence med1 | 500 | | | | | | |
| X2M13 | Meyrargues med | 500 | | | | | | |
| M2L13 (STM13) | Aubagne Muscatelle | 500 | | | | | | |
| 1PE13 | Peynier med | 500 | | | | | | |
| LLD13 | Aix-en-Provence La Calade | 500 | | | | | | |
| 3BO13 | Beaurecueil med | 500 | | | | | | |
| ZMC13 | Miramas clesud nrazn | 450 | | | | | | |
| GIH13 | Arles Gimeaux Nord | 400 | | | | | | |
| HNX13 | Noves Paluds de nrahd | 400 | | | | | | |
| LUM13 | Marseille 9eme Arrondissement Luminy | 400 | | | | | | |
| PZH13 | Arles Les Passerons | 350 | | | | | | |
| SIB13 | Lançon-Provence Val De Sibourg | 350 | | | | | | |
| HRP13 | Saint-Rémy-de-Provence nrazo | 300 | | | | | | |
| HMU13 | Mollégès zo nrazo | 300 | | | | | | |
| SAM13 | Arles Le Sambuc | 300 | | | | | | |
| H1M13 | Saint-Rémy-de-Provence Massane nrazo | 300 | | | | | | |
| ALB13 | Arles Albaron | 250 | | | | | | |
| HM413 | Saint-Martin-de-Crau St martin de crau nrazo | 250 | | | | | | |
| FRI13 | Marseille 7eme Arrondissement Frioul | 250 | | | | | | |
| BAD13 | Saintes-Maries-de-la-Mer Pioch Badet | 250 | | | | | | |
| MMH13 | Arles Montmajour | 250 | | | | | | |
| AUN13 | Aurons | 250 | | | | | | |
| GAG13 | Arles Gageron | 200 | | | | | | |
| NMM13 | Marseille 14eme Arrondissement Mirabilis | 150 | | | | | | |
| HTA13 | Tarascon zo | 150 | | | | | | |
| IER13 | Arles Saliers | 150 | | | | | | |
| HAO13 | Arles nord zo | 100 | | | | | | |
| SAB13 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 100 | | | | | | |
| HC313 | Châteaurenard nrazo | 100 | | | | | | |
| XCG13 | Châteaurenard D genevet med | 0 | | | | | | |
| YCB13 | Châteaurenard D daudet med | 0 | | | | | | |
| ZCD13 | Châteaurenard D med | 0 | | | | | | |
| ZCN13 | Châteaurenard D noves med | 0 | | | | | | |
| VQS13 | Verquières S med | 0 | | | | | | |
| HHM13 | Mollégès S med | 0 | | | | | | |
| EMJ13 | Saint-Estève-Janson med | 0 | | | | | | |
| Y2S13 | Le Puy-Sainte-Réparade med | 0 | | | | | | |
| DA213 | Port-Saint-Louis-du-Rhône Darse 2 | 0 | | | | | | |
| EYG13 | Eygalières | 0 | | | | | | |
| H3M13 | Mollégès S montmajour med | 0 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 4 978 lignes
Taille du NRA médian : 2 100 lignes
1 005 550 lignes au total