Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Aix-en-Provence (13001)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 4 | 75 100 | 82.98 % | 3 | 7 050 | 7.79 % |
---|
Completel | 4 | 72 700 | 80.33 % | - | - | - |
---|
Free | 13 | 90 000 | 99.45 % | 1 | 500 | 0.55 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 10 | 86 700 | 95.80 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 11 | 88 700 | 98.01 % | - | - | - |
---|
Total | 14 | 90 500 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total