Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Ariège (09)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 2 | 1 000 | 1.04 % | - | - | - |
---|
Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Free | 44 | 70 700 | 73.53 % | 3 | 1 500 | 1.56 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 66 | 79 050 | 82.22 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 53 | 72 150 | 75.04 % | - | - | - |
---|
Total | 131 | 96 150 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total