| PAM09 | Pamiers | 9000 | | | | | | |
| FOI09 | Foix | 8000 | | | | | | |
| SGR09 | Saint-Girons | 6000 | | | | | | |
| LLN09 | Lavelanet | 4800 | | | | | | |
| TAR09 | Tarascon-sur-Ariège | 3300 | | | | | | |
| VAR09 | Varilhes | 3000 | | | | | | |
| SJF09 | Saint-Jean-du-Falga | 2600 | | | | | | |
| SAV09 | Saverdun | 2300 | | | | | | |
| AXT09 | Ax-les-Thermes | 2000 | | | | | | |
| MRP09 | Mirepoix | 2000 | | | | | | |
| MZS09 | Mazères | 1900 | | | | | | |
| LQM09 | Laroque-d'Olmes | 1700 | | | | | | |
| CTL09 | Castillon-en-Couserans | 1350 | | | | | | |
| LEZ09 | Lézat-sur-Lèze | 1300 | | | | | | |
| P8S09 (FOI09) | Foix Peysales | 1250 | | | | | | |
| MDA09 | Le Mas-d'Azil | 1250 | | | | | | |
| SJV09 | Saint-Jean-de-Verges | 1200 | | | | | | |
| PJO09 | Les Pujols | 1100 | | | | | | |
| VCD09 | Vicdessos | 1050 | | | | | | |
| MAS09 | Massat | 1050 | | | | | | |
| CAB09 | Les Cabannes | 1050 | | | | | | |
| LVN09 | Le Vernet | 1000 | | | | | | |
| BEL09 | Bélesta | 1000 | | | | | | |
| SPJ09 | Saint-Paul-de-Jarrat | 900 | | | | | | |
| BAS09 | La Bastide-de-Sérou | 900 | | | | | | |
| LRD09 | Lagarde | 900 | | | | | | |
| FOS09 | Le Fossat | 850 | | | | | | |
| SER09 | Serres-sur-Arget | 850 | | | | | | |
| DMZ09 | Daumazan-sur-Arize | 800 | | | | | | |
| P3C09 (PAM09) | Pamiers Pic | 800 | | | | | | |
| PEB09 | Prat-Bonrepaux | 800 | | | | | | |
| 8CR09 | La Tour-du-Crieu | 800 | | | | | | |
| OUS09 | Oust | 700 | | | | | | |
| LZC09 | Luzenac | 700 | | | | | | |
| ME909 | Mérigon | 700 | | | | | | |
| ORG09 | Orgibet | 650 | | | | | | |
| SUT09 | Saurat | 600 | | | | | | |
| MAD09 | Madière | 600 | | | | | | |
| 8GA09 | Mercus-Garrabet | 600 | | | | | | |
| 8MH09 | La Tour-du-Crieu Mouchet | 550 | | | | | | |
| 8TH09 | La Bastide-sur-l'Hers Bastide sur hers | 550 | | | | | | |
| BDZ09 | Les Bordes-sur-Arize | 500 | | | | | | |
| OGX09 | Orgeix | 500 | | | | | | |
| XVV09 | Sainte-Croix-Volvestre Ste croix volvestre | 500 | | | | | | |
| 8SX09 | Seix | 500 | | | | | | |
| 8RV09 | Saint-Pierre-de-Rivière St pierre riviere | 500 | | | | | | |
| RCR09 | Rieucros | 500 | | | | | | |
| NBH09 | Arrien-en-Bethmale | 500 | | | | | | |
| RBO09 | Lorp-Sentaraille Lorp rieu boussut | 500 | | | | | | |
| NIO09 | Niaux | 500 | | | | | | |
| KZA09 | Cazavet T | 500 | | | | | | |
| RVV09 | Arnave | 500 | | | | | | |
| ONO09 | Ornolac-Ussat-les-Bains Ornolac ussat | 500 | | | | | | |
| GNK09 | Arignac | 500 | | | | | | |
| KJA09 | Gajan | 500 | | | | | | |
| LDL09 | La Bastide-de-Lordat | 500 | | | | | | |
| KSL09 | Perles-et-Castelet | 500 | | | | | | |
| 8YC09 | Saint-Girons Eycheil | 450 | | | | | | |
| CPL09 | Capoulet-et-Junac | 450 | | | | | | |
| MLS09 | Moulis | 450 | | | | | | |
| PAI09 | Pailhès | 450 | | | | | | |
| CDA09 | Aleu Castet d'Aleu | 450 | | | | | | |
| 8AV09 | Aigues-Vives | 400 | | | | | | |
| 8NT09 | Canté | 400 | | | | | | |
| MFR09 | Montferrier | 400 | | | | | | |
| RIM09 | Rimont | 400 | | | | | | |
| LOR09 | Lorp-Sentaraille | 400 | | | | | | |
| DU709 | Dun | 400 | | | | | | |
| QUE09 | Quérigut | 400 | | | | | | |
| 8LN09 | Léran | 350 | | | | | | |
| 8RB09 | Rabat-les-Trois-Seigneurs Rabat | 350 | | | | | | |
| 8VJ09 | Vernajoul | 350 | | | | | | |
| ILH09 | Ilhat | 350 | | | | | | |
| NTN09 | Sentein | 350 | | | | | | |
| FAB09 | Fabas | 350 | | | | | | |
| MTJ09 | Montjoie-en-Couserans | 350 | | | | | | |
| UST09 | Ustou | 350 | | | | | | |
| VLV09 | Villeneuve-du-Paréage | 350 | | | | | | |
| SYB09 | Saint-Ybars | 300 | | | | | | |
| TEH09 | Rieucros Teilhet | 300 | | | | | | |
| VNL09 | Verniolle | 300 | | | | | | |
| ERC09 | Ercé | 300 | | | | | | |
| CDB09 | Castelnau-Durban | 300 | | | | | | |
| 8YA09 | Carla-Bayle | 300 | | | | | | |
| EGA09 | Durban-sur-Arize Segalas | 300 | | | | | | |
| 8PA09 | Campagne-sur-Arize | 300 | | | | | | |
| SMC09 | Saint-Martin-de-Caralp | 250 | | | | | | |
| SMO09 | Saint-Martin-d'Oydes | 250 | | | | | | |
| 8UR09 | Lescure | 250 | | | | | | |
| BNC09 | Ax-les-Thermes Bonascre | 250 | | | | | | |
| NLZ09 | Nalzen Nalzens | 250 | | | | | | |
| VTN09 | Ventenac | 250 | | | | | | |
| 8MC09 | Mercenac | 200 | | | | | | |
| LCT09 | Lacourt | 200 | | | | | | |
| 4AC09 | Saint-Ybars Castagnac | 200 | | | | | | |
| IVE09 | Rivèrenert | 200 | | | | | | |
| LR709 | Larbont | 200 | | | | | | |
| TCT09 | Betchat | 200 | | | | | | |
| 8PT09 | Mirepoix Pont | 200 | | | | | | |
| 8MP09 | Montégut-Plantaurel | 200 | | | | | | |
| RZE09 | Rouze | 200 | | | | | | |
| B2R09 | Brie | 200 | | | | | | |
| AUL09 | Aulus-les-Bains | 150 | | | | | | |
| GUZ09 | Ustou Guzet | 150 | | | | | | |
| UNS09 | Couflens | 150 | | | | | | |
| HPT09 | L'Hospitalet-près-l'Andorre | 150 | | | | | | |
| ERE09 | Mérens-les-Vals | 150 | | | | | | |
| 8TC09 | Taurignan-Castet | 150 | | | | | | |
| 8LB09 | Loubens | 150 | | | | | | |
| AOS09 | Alos | 150 | | | | | | |
| 8TD09 | La Bastide-du-Salat Bastide du salat | 100 | | | | | | |
| RMH09 | L'Herm | 100 | | | | | | |
| NTM09 | Montferrier Les monts d olmes | 100 | | | | | | |
| MQR09 | Montségur | 100 | | | | | | |
| SRK09 | Sieuras S clavet | 0 | | | | | | |
| TDL09 | Villeneuve-du-Latou U | 0 | | | | | | |
| TSZ09 | Sainte-Suzanne Ste suzanne | 0 | | | | | | |
| UGX09 | Roumengoux X | 0 | | | | | | |
| URA09 | Saurat T prat | 0 | | | | | | |
| VBZ09 | Vèbre E | 0 | | | | | | |
| Y0909 | Saint-Lary St lary 09 | 0 | | | | | | |
| QZA09 | Miglos S arquizat | 0 | | | | | | |
| OMR09 | Engomer R | 0 | | | | | | |
| OGA09 | Sorgeat T | 0 | | | | | | |
| IGA09 | Artigat T | 0 | | | | | | |
| IES09 | Boussenac C espies | 0 | | | | | | |
| EIN09 | Argein N | 0 | | | | | | |
| DBS09 | La Bastide-de-Besplas S | 0 | | | | | | |
| 1KU09 | Ascou U | 0 | | | | | | |
| BSK09 | Boussenac | 0 | | | | | | |
| ZSR09 | Lassur R | 0 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 734 lignes
Taille du NRA médian : 400 lignes
96 150 lignes au total