Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Bourg-en-Bresse (01053)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 2 | 33 000 | 97.20 % | - | - | - |
---|
Completel | 2 | 33 000 | 97.20 % | - | - | - |
---|
Free | 3 | 33 950 | 100.00 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 3 | 33 950 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 3 | 33 950 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Total | 3 | 33 950 | 100.00 % | | | |
Taille moyenne des NRA : 11 317 lignes
Taille du NRA médian : 13 000 lignes
33 950 lignes au total