| BRE01 | Bourg-en-Bresse Recamier | 20000 | | | | | | |
| OYO01 | Oyonnax | 14000 | | | | | | |
| BPB01 | Bourg-en-Bresse Paul Bert | 13000 | | | | | | |
| AMG01 | Ambérieu-en-Bugey | 12000 | | | | | | |
| MIR01 | Miribel | 10000 | | | | | | |
| MTL01 | Dagneux Montluel | 10000 | | | | | | |
| FER01 | Ornex Ferney Voltaire | 10000 | | | | | | |
| GEX01 | Gex | 9000 | | | | | | |
| MEX01 | Meximieux | 8000 | | | | | | |
| BEL01 | Bellegarde-sur-Valserine | 8000 | | | | | | |
| TRE01 | Trévoux | 8000 | | | | | | |
| BEY01 | Belley | 7000 | | | | | | |
| DIV01 | Divonne-les-Bains | 6000 | | | | | | |
| SGP01 | Saint-Genis-Pouilly | 6000 | | | | | | |
| LNE01 | Lagnieu | 4800 | | | | | | |
| JAS01 | Jassans-Riottier | 4300 | | | | | | |
| PDV01 | Pont-de-Veyle | 4000 | | | | | | |
| REY01 | Reyssouze | 3900 | | | | | | |
| CHC01 | Châtillon-sur-Chalaronne | 3600 | | | | | | |
| BAG01 | Bâgé-le-Châtel | 3000 | | | | | | |
| MTV01 | Montrevel-en-Bresse | 2900 | | | | | | |
| VLD01 | Villars-les-Dombes | 2800 | | | | | | |
| THY01 | Thoiry | 2700 | | | | | | |
| FEI01 | Feillens | 2700 | | | | | | |
| CYZ01 | Ceyzériat | 2700 | | | | | | |
| VNS01 | Vonnas | 2500 | | | | | | |
| THO01 | Thoissey | 2500 | | | | | | |
| PTD01 | Pont-d'Ain | 2500 | | | | | | |
| BUE01 | Buellas | 2500 | | | | | | |
| MOT01 | Montmerle-sur-Saône | 2400 | | | | | | |
| MAS01 | Massieux | 2400 | | | | | | |
| STA01 | Saint-André-de-Corcy | 2400 | | | | | | |
| ECH01 | Miribel Les Echets | 2400 | | | | | | |
| LCL01 | Montréal-la-Cluse La Cluse | 2300 | | | | | | |
| HAU01 | Hauteville-Lompnes | 2300 | | | | | | |
| JUJ01 | Jujurieux | 2200 | | | | | | |
| VVT01 | Tossiat La Vavrette | 2100 | | | | | | |
| CLP01 | Châtillon-la-Palud | 2100 | | | | | | |
| VIR01 | Viriat | 2100 | | | | | | |
| ATT01 | Attignat | 2000 | | | | | | |
| GRE01 | Péron Greny | 2000 | | | | | | |
| FAR01 | Fareins | 1900 | | | | | | |
| MEZ01 | Mézériat | 1800 | | | | | | |
| NAN01 | Nantua | 1800 | | | | | | |
| SVU01 | Saint-Vulbas | 1800 | | | | | | |
| CUL01 | Culoz | 1700 | | | | | | |
| PLT01 | Polliat | 1700 | | | | | | |
| SMG01 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 1700 | | | | | | |
| SRB01 | Saint-Rambert-en-Bugey | 1700 | | | | | | |
| REP01 | Replonges | 1700 | | | | | | |
| IZE01 | Izernore | 1700 | | | | | | |
| TFC01 | Treffort-Cuisiat | 1700 | | | | | | |
| ART01 | Artemare | 1600 | | | | | | |
| LOY01 | Loyettes | 1600 | | | | | | |
| SVA01 | Servas | 1600 | | | | | | |
| ARS01 | Ars-sur-Formans | 1500 | | | | | | |
| CHE01 | Chevry | 1450 | | | | | | |
| CL601 | Chalamont | 1450 | | | | | | |
| DRT01 | Dortan | 1400 | | | | | | |
| MZ701 | Marboz | 1350 | | | | | | |
| SEB01 | Saint-Étienne-du-Bois | 1350 | | | | | | |
| SMF01 | Saint-Martin-du-Frêne | 1350 | | | | | | |
| ABD01 | Ambérieux-en-Dombes | 1250 | | | | | | |
| VRS01 | Versonnex | 1250 | | | | | | |
| SER01 | Serrières-de-Briord | 1250 | | | | | | |
| SJR01 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 1200 | | | | | | |
| ST301 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1200 | | | | | | |
| BL801 (OYO01) | Bellignat | 1150 | | | | | | |
| SEC01 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1150 | | | | | | |
| NLD01 | Neuville-les-Dames | 1050 | | | | | | |
| STC01 | Saint-Trivier-de-Courtes | 1050 | | | | | | |
| VVS01 | Villereversure | 1050 | | | | | | |
| SRZ01 | Sault-Brénaz | 1050 | | | | | | |
| CZY01 | Chazey-sur-Ain | 1000 | | | | | | |
| BRE01 | Brens | 1000 | | | | | | |
| FOR01 | Collonges Fort l'Ecluse | 1000 | | | | | | |
| CY601 | Coligny | 950 | | | | | | |
| JCQ01 (BRE01) | Bourg-en-Bresse Jacquard | 950 | | | | | | |
| MG701 | Martignat | 900 | | | | | | |
| PCN01 | Poncin | 900 | | | | | | |
| SPV01 | Saint-Paul-de-Varax | 850 | | | | | | |
| SMM01 | Saint-Martin-du-Mont | 850 | | | | | | |
| TNA01 | Tenay | 850 | | | | | | |
| INJ01 | Injoux-Génissiat | 850 | | | | | | |
| MAS01 | Massignieu-de-Rives | 800 | | | | | | |
| DPV01 | Dompierre-sur-Veyle | 800 | | | | | | |
| FOI01 | Foissiat | 800 | | | | | | |
| QTB01 | Pirajoux Quintebasse | 750 | | | | | | |
| NSA01 | Neuville-sur-Ain | 750 | | | | | | |
| MRS01 | Marsonnas | 750 | | | | | | |
| BCO01 | Brégnier-Cordon | 750 | | | | | | |
| CMG01 | Verjon Courmangoux | 750 | | | | | | |
| CVA01 | Champagne-en-Valromey | 700 | | | | | | |
| CHY01 | Chaveyriat | 700 | | | | | | |
| OUT01 | Outriaz | 700 | | | | | | |
| BOH01 | Bohas-Meyriat-Rignat | 700 | | | | | | |
| BRD01 | Brénod | 700 | | | | | | |
| VI501 | Virieu-le-Grand | 650 | | | | | | |
| MAX01 | Marlieux | 650 | | | | | | |
| CEY01 | Ceyzérieu | 600 | | | | | | |
| CUR01 | Curciat-Dongalon | 600 | | | | | | |
| LEY01 | Leyment | 600 | | | | | | |
| CEM01 | Châtillon-en-Michaille | 600 | | | | | | |
| PEY01 | Peyrieu | 550 | | | | | | |
| NUR01 | Nurieux-Volognat Nurieux | 550 | | | | | | |
| CH901 | Chevroux | 550 | | | | | | |
| LHU01 | Lhuis | 550 | | | | | | |
| VOU01 | Châtillon-en-Michaille Vouvray | 550 | | | | | | |
| ECL01 | Échallon | 550 | | | | | | |
| STX01 | Sainte-Croix | 550 | | | | | | |
| 6VL01 | Villieu-Loyes-Mollon | 500 | | | | | | |
| P8L01 | Saint-Maurice-de-Gourdans pollet | 500 | | | | | | |
| C6V01 | Civrieux | 500 | | | | | | |
| CN801 | Cerdon | 500 | | | | | | |
| RUF01 | Ruffieu | 500 | | | | | | |
| LHH01 | La Chapelle-du-Châtelard | 500 | | | | | | |
| B1Z01 | Biziat | 500 | | | | | | |
| CHF01 | Champfromier | 500 | | | | | | |
| MA001 | Massignieu-de-Rives | 500 | | | | | | |
| J1A01 | Jayat | 500 | | | | | | |
| CV601 | Chavannes-sur-Suran | 500 | | | | | | |
| CBA01 | Contrevoz Cheignieu La Balme | 500 | | | | | | |
| D1U01 | Douvres | 500 | | | | | | |
| P7P01 | Prévessin-Moëns grand pre | 500 | | | | | | |
| E1P01 | Sainte-Euphémie | 500 | | | | | | |
| PVM01 | Prévessin-Moëns | 500 | | | | | | |
| P7N01 | Prévessin-Moëns | 450 | | | | | | |
| BE501 | Géovreissiat Beard | 450 | | | | | | |
| M1G01 | Mogneneins | 450 | | | | | | |
| ARN01 | Corveissiat Arnans | 450 | | | | | | |
| NRC01 (OYO01) | Groissiat Nerciat | 450 | | | | | | |
| CBO01 | Chazey-Bons | 400 | | | | | | |
| CRB01 | Corbonod | 400 | | | | | | |
| C1G01 | Château-Gaillard | 400 | | | | | | |
| CND01 | Condeissiat | 400 | | | | | | |
| NE601 | Les Neyrolles Neyrolles | 350 | | | | | | |
| CNY01 | Chanay | 350 | | | | | | |
| LEL01 | Lélex | 350 | | | | | | |
| CX201 | Charix | 350 | | | | | | |
| BZ301 | Bolozon | 350 | | | | | | |
| C2301 | Corlier | 350 | | | | | | |
| GEJ01 | Saint-Germain-de-Joux | 350 | | | | | | |
| SE401 | Sermoyer | 350 | | | | | | |
| VRX01 | Versailleux | 350 | | | | | | |
| S5D01 | Saint-Didier-d'Aussiat St didier d'aussiat nra hd | 300 | | | | | | |
| SAB01 | Saint-Alban | 300 | | | | | | |
| PZ301 | Pizay | 300 | | | | | | |
| PGY01 | Pougny | 300 | | | | | | |
| COF01 | Confort | 300 | | | | | | |
| PA801 | Parves | 300 | | | | | | |
| MIJ01 | Mijoux | 300 | | | | | | |
| B1N01 | Brion | 300 | | | | | | |
| GPA01 | Saint-Germain-les-Paroisses | 300 | | | | | | |
| VZT01 (OYO01) | Oyonnax Veyziat | 250 | | | | | | |
| CH101 | Chézery-Forens | 250 | | | | | | |
| TEZ01 | Thézillieu | 250 | | | | | | |
| T1X01 | Toussieux | 250 | | | | | | |
| ORD01 | Ordonnaz | 250 | | | | | | |
| LEA01 | Léaz | 200 | | | | | | |
| C3R01 | Cormoz nra hd | 200 | | | | | | |
| AAD01 | Arandas | 200 | | | | | | |
| GE201 | Saint-Genis-sur-Menthon | 200 | | | | | | |
| BU401 | Birieux | 150 | | | | | | |
| B6Z01 | Brénaz | 150 | | | | | | |
| B5R01 | Briord | 150 | | | | | | |
| SS701 | Serrières-sur-Ain | 150 | | | | | | |
| S9C01 | Souclin nrahd gmux | 150 | | | | | | |
| M5U01 | Magnieu | 100 | | | | | | |
| V1E01 | Vescours nra hd gmux | 100 | | | | | | |
| AEC01 | Andert-et-Condon | 100 | | | | | | |
| A6N01 | Ambléon | 100 | | | | | | |
| L8C01 | Hauteville-Lompnes cerarges | 50 | | | | | | |
| H1Z01 | Hostias | 50 | | | | | | |
| LD601 | Hauteville-Lompnes dergit | 50 | | | | | | |
| T5N01 | Châtillon-en-Michaille Tacon | 50 | | | | | | |
| AB401 | L'Abergement-de-Varey | 0 | | | | | | |
| 01 | Villieu-Loyes-Mollon | 0 | | | | | | |
| S6E01 | Simandre-sur-Suran | 0 | | | | | | |
| GRO01 | Saint-Benoît Groslee | 0 | | | | | | |
| P1Y01 | Pougny pesses | 0 | | | | | | |
| LLR01 | Lalleyriat Lalleyriat | 0 | | | | | | |
| GAB01 | Hotonnes Grand-abergement. | 0 | | | | | | |
| BVH01 | Bellegarde-sur-Valserine vanchy | 0 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 694 lignes
Taille du NRA médian : 750 lignes
310 000 lignes au total