| BRE01 | Bourg-en-Bresse Recamier | 20000 | | | | | | |
| OYO01 | Oyonnax | 14000 | | | | | | |
| BPB01 | Bourg-en-Bresse Paul Bert | 13000 | | | | | | |
| AMG01 | Ambérieu-en-Bugey | 12000 | | | | | | |
| MTL01 | Dagneux Montluel | 10000 | | | | | | |
| MIR01 | Miribel | 10000 | | | | | | |
| FER01 | Ornex Ferney Voltaire | 10000 | | | | | | |
| GEX01 | Gex | 9000 | | | | | | |
| MEX01 | Meximieux | 8000 | | | | | | |
| TRE01 | Trévoux | 8000 | | | | | | |
| BEL01 | Bellegarde-sur-Valserine | 8000 | | | | | | |
| BEY01 | Belley | 7000 | | | | | | |
| SGP01 | Saint-Genis-Pouilly | 6000 | | | | | | |
| DIV01 | Divonne-les-Bains | 6000 | | | | | | |
| LNE01 | Lagnieu | 4800 | | | | | | |
| JAS01 | Jassans-Riottier | 4300 | | | | | | |
| PDV01 | Pont-de-Veyle | 4000 | | | | | | |
| REY01 | Reyssouze | 3900 | | | | | | |
| CHC01 | Châtillon-sur-Chalaronne | 3600 | | | | | | |
| BAG01 | Bâgé-le-Châtel | 3000 | | | | | | |
| MTV01 | Montrevel-en-Bresse | 2900 | | | | | | |
| VLD01 | Villars-les-Dombes | 2800 | | | | | | |
| THY01 | Thoiry | 2700 | | | | | | |
| FEI01 | Feillens | 2700 | | | | | | |
| CYZ01 | Ceyzériat | 2700 | | | | | | |
| THO01 | Thoissey | 2500 | | | | | | |
| VNS01 | Vonnas | 2500 | | | | | | |
| PTD01 | Pont-d'Ain | 2500 | | | | | | |
| BUE01 | Buellas | 2500 | | | | | | |
| MOT01 | Montmerle-sur-Saône | 2400 | | | | | | |
| STA01 | Saint-André-de-Corcy | 2400 | | | | | | |
| MAS01 | Massieux | 2400 | | | | | | |
| ECH01 | Miribel Les Echets | 2400 | | | | | | |
| LCL01 | Montréal-la-Cluse La Cluse | 2300 | | | | | | |
| JUJ01 | Jujurieux | 2200 | | | | | | |
| VIR01 | Viriat | 2100 | | | | | | |
| VVT01 | Tossiat La Vavrette | 2100 | | | | | | |
| CLP01 | Châtillon-la-Palud | 2100 | | | | | | |
| ATT01 | Attignat | 2000 | | | | | | |
| GRE01 | Péron Greny | 2000 | | | | | | |
| FAR01 | Fareins | 1900 | | | | | | |
| MEZ01 | Mézériat | 1800 | | | | | | |
| NAN01 | Nantua | 1800 | | | | | | |
| SRB01 | Saint-Rambert-en-Bugey | 1700 | | | | | | |
| TFC01 | Treffort-Cuisiat | 1700 | | | | | | |
| REP01 | Replonges | 1700 | | | | | | |
| IZE01 | Izernore | 1700 | | | | | | |
| PLT01 | Polliat | 1700 | | | | | | |
| LOY01 | Loyettes | 1600 | | | | | | |
| SVA01 | Servas | 1600 | | | | | | |
| ARS01 | Ars-sur-Formans | 1500 | | | | | | |
| CL601 | Chalamont | 1450 | | | | | | |
| CHE01 | Chevry | 1450 | | | | | | |
| DRT01 | Dortan | 1400 | | | | | | |
| SMF01 | Saint-Martin-du-Frêne | 1350 | | | | | | |
| SEB01 | Saint-Étienne-du-Bois | 1350 | | | | | | |
| MZ701 | Marboz | 1350 | | | | | | |
| SER01 | Serrières-de-Briord | 1250 | | | | | | |
| ST301 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1200 | | | | | | |
| SJR01 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 1200 | | | | | | |
| BL801 (OYO01) | Bellignat | 1150 | | | | | | |
| SEC01 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1150 | | | | | | |
| STC01 | Saint-Trivier-de-Courtes | 1050 | | | | | | |
| SRZ01 | Sault-Brénaz | 1050 | | | | | | |
| BRE01 | Brens | 1000 | | | | | | |
| JCQ01 (BRE01) | Bourg-en-Bresse Jacquard | 950 | | | | | | |
| TNA01 | Tenay | 850 | | | | | | |
| MRS01 | Marsonnas | 750 | | | | | | |
| NUR01 | Nurieux-Volognat Nurieux | 550 | | | | | | |
| E1P01 | Sainte-Euphémie | 500 | | | | | | |
| B1Z01 | Biziat | 500 | | | | | | |
| J1A01 | Jayat | 500 | | | | | | |
| M1G01 | Mogneneins | 450 | | | | | | |
| BE501 | Géovreissiat Beard | 450 | | | | | | |
| PZ301 | Pizay | 300 | | | | | | |
| B1N01 | Brion | 300 | | | | | | |
| T1X01 | Toussieux | 250 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 3 315 lignes
Taille du NRA médian : 2 000 lignes
255 250 lignes au total