02/03/2022 | B9N83 | Grimaud Beauvallon | 300 | | | | | | |
28/11/2020 | CHA83 | Châteaudouble | 500 | | | | | | |
10/05/2020 | MNS83 | Mons | 450 | | | | | | |
| TTU83 | Tourtour | 650 | | | | | | |
17/08/2016 | TAN83 | Tanneron | 800 | | | | | | |
12/08/2016 | TAV83 | Tavernes | 750 | | | | | | |
10/08/2016 | SJC83 | Fréjus Saint Jean de Cannes | 600 | | | | | | |
25/03/2016 | HKA83 | Hyères Les Borrels | 150 | | | | | | |
19/09/2015 | VLG83 | La Valette-du-Var Valgora | 600 | | | | | | |
| CAL83 | Callas | 1050 | | | | | | |
18/09/2015 | BRG83 | Bargemon | 1400 | | | | | | |
24/04/2015 | CLA83 | Callian | 3100 | | | | | | |
| TRT83 | Tourrettes | 2600 | | | | | | |
| SEL83 | Seillans | 1600 | | | | | | |
08/04/2015 | EVE83 | Évenos Sainte Anne d'Evenos | 800 | | | | | | |
05/03/2015 | ETR83 | Montauroux Les Esterets du Lac | 450 | | | | | | |
19/12/2014 | ATR83 | Saint-Raphaël Antheor | 550 | | | | | | |
30/11/2014 | RGR83 | Rougiers | 750 | | | | | | |
06/11/2014 | ADR83 | Les Adrets-de-l'Estérel | 1350 | | | | | | |
03/11/2014 | HSP83 | Solliès-Toucas Valaury | 300 | | | | | | |
29/10/2014 | BRA83 | Bras | 1250 | | | | | | |
15/10/2014 | NAN83 | Nans-les-Pins | 2000 | | | | | | |
18/09/2014 | GIN83 | Ginasservis | 800 | | | | | | |
| SJU83 | Saint-Julien | 1150 | | | | | | |
07/09/2014 | HZT83 (TGA83) | La Garde ZI Toulon Est Curie La Bastide Verte | 500 | | | | | | |
02/09/2014 | LBX83 | Roquebrune-sur-Argens Les Baux | 950 | | | | | | |
05/07/2014 | HBC83 (LFA83) | La Farlède ZAC Bec de Canard | 400 | | | | | | |
04/07/2014 | HZA83 (TGA83) | La Garde ZI Toulon Est Ligue Foot | 1150 | | | | | | |
02/07/2014 | R7E83 | Régusse | 1200 | | | | | | |
04/06/2014 | PAM83 | Ramatuelle Pampelonne | 1100 | | | | | | |
| RAM83 | Ramatuelle | 1300 | | | | | | |
03/06/2014 | ESP83 | Esparron | 350 | | | | | | |
02/06/2014 | RIA83 | Rians | 2200 | | | | | | |
01/06/2014 | MSS83 | Moissac-Bellevue | 350 | | | | | | |
30/05/2014 | SIG83 | Signes | 1250 | | | | | | |
27/05/2014 | CA783 | Cabasse | 900 | | | | | | |
21/05/2014 | AUP83 | Aups | 1600 | | | | | | |
| VER83 | La Verdière | 800 | | | | | | |
30/04/2014 | NEO83 | Néoules | 1150 | | | | | | |
24/04/2014 | POU83 | Pourrières | 2200 | | | | | | |
23/04/2014 | CAM83 | Camps-la-Source | 900 | | | | | | |
| MNE83 | Méounes-lès-Montrieux | 1050 | | | | | | |
| ANA83 | Sainte-Anastasie-sur-Issole | 950 | | | | | | |
| VAR83 | Varages | 650 | | | | | | |
| PRC83 | Pourcieux | 700 | | | | | | |
| MTT83 | La Motte | 1250 | | | | | | |
02/04/2014 | LCS83 | Le Castellet | 1200 | | | | | | |
31/03/2014 | SI283 | Signes 2 | 1000 | | | | | | |
24/02/2014 | SPA83 | Saint-Paul-en-Forêt | 800 | | | | | | |
18/02/2014 | BGN83 | Bagnols-en-Forêt | 1600 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 029 lignes
51 450 lignes au total