10/05/2020 | AVV54 | Avril | 400 | | | | | | |
28/12/2016 | VH154 | Ville-Houdlémont | 500 | | | | | | |
28/09/2016 | TCX54 (6TL54) | Toul Croix d'Argent | 450 | | | | | | |
04/09/2016 | 4TL54 | Thorey-Lyautey | 500 | | | | | | |
18/08/2016 | 4SR54 | Saint-Remimont | 200 | | | | | | |
06/08/2016 | NAE54 (4CB54) | Maxéville Saint Jacques | 750 | | | | | | |
16/06/2016 | 2GT54 | Giraumont | 500 | | | | | | |
19/05/2016 | 1DS54 | Doncourt-lès-Conflans med1 | 500 | | | | | | |
18/05/2016 | 1DT54 | Doncourt-lès-Conflans med2 | 500 | | | | | | |
22/04/2016 | 3XL54 | Anthelupt | 450 | | | | | | |
05/04/2016 | 3LQ54 | Ogéviller | 900 | | | | | | |
31/03/2016 | KVC54 (4AV54) | Crévic | 400 | | | | | | |
27/03/2016 | 3LY54 | Einville-au-Jard Maixe | 1500 | | | | | | |
02/01/2016 | 1JE54 | Jeandelaincourt med | 500 | | | | | | |
29/10/2015 | 1LY54 | Lexy lorraine 1 med | 500 | | | | | | |
27/10/2015 | LY254 | Lexy lorraine 2 med | 500 | | | | | | |
| LYV54 | Lexy vosges med | 500 | | | | | | |
04/06/2015 | 7CO54 | Cosnes-et-Romain Dauphine | 500 | | | | | | |
02/06/2015 | 3CO54 | Cosnes-et-Romain Alsace | 500 | | | | | | |
31/05/2015 | 8CO54 | Cosnes-et-Romain Lorraine 1 | 500 | | | | | | |
29/05/2015 | 5CR54 | Cosnes-et-Romain Lorraine | 500 | | | | | | |
26/05/2015 | 6CR54 | Cosnes-et-Romain Béarn | 500 | | | | | | |
11/05/2015 | 4SY54 | Sexey-les-Bois med | 500 | | | | | | |
06/05/2015 | 6JA54 | Jaillon med | 500 | | | | | | |
04/05/2015 | 6VY54 | Villey-Saint-Étienne Villey st etienne med | 500 | | | | | | |
| 4AY54 | Aingeray med | 500 | | | | | | |
| 6AV54 | Avrainville med | 500 | | | | | | |
22/03/2015 | CHR54 | Charency-Vezin | 750 | | | | | | |
23/12/2014 | BY754 (HOM54) | Batilly | 750 | | | | | | |
20/11/2014 | 4BF54 | Leyr | 1100 | | | | | | |
07/10/2014 | 3LN54 | Blâmont | 1400 | | | | | | |
06/10/2014 | 3LM54 | Marainviller | 900 | | | | | | |
02/10/2014 | 3LR54 | Cirey-sur-Vezouze | 1600 | | | | | | |
| 3LS54 | Badonviller | 1600 | | | | | | |
06/08/2014 | 5PQ54 | Thiaucourt-Regniéville | 1150 | | | | | | |
24/03/2014 | 4NP54 | Noviant-aux-Prés | 750 | | | | | | |
13/03/2014 | 4VC54 | Vannes-le-Châtel | 900 | | | | | | |
12/03/2014 | 4BC54 | Mazerulles | 1450 | | | | | | |
11/03/2014 | C8V54 (4AB54) | Cerville | 250 | | | | | | |
26/02/2014 | RAA54 | Art-sur-Meurthe | 450 | | | | | | |
25/02/2014 | 3LU54 | Gerbéviller | 1000 | | | | | | |
21/02/2014 | 6MT54 | Ménil-la-Tour | 700 | | | | | | |
18/02/2014 | 6LA54 | Lagney | 900 | | | | | | |
| 6FE54 | Francheville | 900 | | | | | | |
26/09/2013 | MV954 | Méréville | 550 | | | | | | |
12/09/2013 | 1BY54 | Bruley | 300 | | | | | | |
15/08/2013 | MRS54 | Mars-la-Tour | 950 | | | | | | |
27/06/2013 | 4CH54 | Vandoeuvre-lès-Nancy Champelle | 1100 | | | | | | |
22/05/2013 | 4NE54 | Nomeny | 2100 | | | | | | |
13/05/2013 | 5PS54 | Onville | 800 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 738 lignes
36 900 lignes au total