10/05/2023 | HAM50 | Hambye | 650 | | | | | | |
25/07/2022 | PLM50 | Placy-Montaigu | 300 | | | | | | |
10/05/2020 | TIR50 | Tirepied | 800 | | | | | | |
| REG50 | Regnéville-sur-Mer | 700 | | | | | | |
| TEI50 | Le Teilleul | 1000 | | | | | | |
05/03/2017 | MOC50 | Le Mesnilbus Montcuit | 1600 | | | | | | |
24/12/2016 | SPE50 | Saint-Pierre-Église | 1800 | | | | | | |
23/12/2016 | PIE50 | Pierreville | 1100 | | | | | | |
22/12/2016 | CES50 | Cérences | 1100 | | | | | | |
21/12/2016 | STM50 | Saint-Marcouf | 900 | | | | | | |
19/12/2016 | JDD50 | Saint-Jean-de-Daye | 1700 | | | | | | |
09/10/2016 | JAM50 | Saint-James | 1900 | | | | | | |
04/10/2016 | SAT50 | Saint-Aubin-de-Terregatte | 700 | | | | | | |
02/10/2016 | SNM50 | Saint-Martin-de-Bonfossé | 1350 | | | | | | |
30/09/2016 | TOC50 | Tocqueville | 650 | | | | | | |
27/09/2016 | PIR50 | Pirou | 900 | | | | | | |
23/09/2016 | 5GR50 | Saint-Georges-de-la-Rivière St georges de la riviere | 500 | | | | | | |
01/06/2016 | BEL50 | Belval | 900 | | | | | | |
24/04/2016 | PER50 | Périers | 2500 | | | | | | |
25/03/2016 | POB50 | Portbail | 1600 | | | | | | |
20/03/2016 | 4SM50 | Saint-Pair-sur-Mer St pair sur mer | 500 | | | | | | |
17/03/2016 | BAF50 | Barfleur | 1700 | | | | | | |
| CON50 | Condé-sur-Vire | 2000 | | | | | | |
06/01/2016 | CRE50 | Créances | 1400 | | | | | | |
| SJB50 | Saint-Jean-des-Baisants | 1200 | | | | | | |
27/11/2015 | L2S50 | Lessay | 1150 | | | | | | |
24/11/2015 | SCL50 | Saint-Clair-sur-l'Elle | 1300 | | | | | | |
11/11/2015 | RTY50 | Sartilly | 2000 | | | | | | |
04/11/2015 | ISB50 | Isigny-le-Buat | 1600 | | | | | | |
17/08/2015 | SAV50 | Savigny-le-Vieux | 450 | | | | | | |
02/07/2015 | LHP50 | Hocquigny La Haye Pesnel | 1900 | | | | | | |
28/06/2015 | COV50 | Couville | 1000 | | | | | | |
19/06/2015 | MAG50 | Marigny | 1350 | | | | | | |
09/06/2015 | BRT50 | Barenton | 1000 | | | | | | |
04/06/2015 | SSV50 | Saint-Sauveur-le-Vicomte | 1600 | | | | | | |
31/05/2015 | LOS50 | Les Champs-de-Losque | 800 | | | | | | |
| PHE50 | Pont-Hébert | 1600 | | | | | | |
01/04/2015 | MUV50 | Montsurvent | 800 | | | | | | |
31/03/2015 | ADE50 | Saint-Pierre-de-Semilly Saint Andre de l'Epine | 450 | | | | | | |
16/02/2015 | BRC50 | Brécey | 2000 | | | | | | |
04/02/2015 | POI50 | Saint-Pois | 1100 | | | | | | |
18/12/2014 | SOU50 | Sourdeval | 2100 | | | | | | |
11/12/2014 | FOL50 | Saint-Sauveur-la-Pommeraye Folligny le Repas | 1800 | | | | | | |
18/11/2014 | PCY50 | Percy | 1500 | | | | | | |
11/09/2014 | PLA50 | Saint-Planchers | 950 | | | | | | |
24/06/2014 | BCY50 | Bacilly | 1100 | | | | | | |
13/06/2014 | MOR50 | Mortain | 2500 | | | | | | |
02/04/2014 | CAT50 | Catz | 600 | | | | | | |
30/01/2014 | GUM50 | Gouville-sur-Mer | 2200 | | | | | | |
| DIG50 | Digosville | 1000 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 266 lignes
63 300 lignes au total