10/07/2022 | CUN49 | Cuon | 350 | | | | | | |
13/02/2021 | SOM49 | Somloire | 1250 | | | | | | |
15/11/2020 | GE949 | Gennes | 1250 | | | | | | |
10/05/2020 | GQT49 | Trélazé gueriniere | 650 | | | | | | |
| 9EC49 | Écuillé E | 0 | | | | | | |
| SAU49 | Brissac-Quincé Saulge les alleuds | 0 | | | | | | |
| VLJ49 | Chemillé Valanjou | 0 | | | | | | |
| CNP49 | Saint-Clément-de-la-Place | 800 | | | | | | |
| VRN49 | La Varenne | 700 | | | | | | |
| SCA49 | Feneu Sceaux D'anjou | 800 | | | | | | |
26/04/2017 | 9HC49 | Chemillé Chemille chalet | 500 | | | | | | |
05/03/2017 | LDM49 | Landemont | 1150 | | | | | | |
03/02/2017 | MAB49 | Martigné-Briand | 1050 | | | | | | |
28/01/2017 | NOA49 | Noyant Meon | 1250 | | | | | | |
| AVI49 | Aviré | 1050 | | | | | | |
18/01/2017 | VIV49 | Vivy | 1600 | | | | | | |
| SPP49 | Saint-Philbert-du-Peuple | 900 | | | | | | |
17/01/2017 | VRA49 | Vernantes | 1600 | | | | | | |
08/01/2017 | DIS49 | Distré | 1250 | | | | | | |
06/01/2017 | THO49 | Thouarcé | 1400 | | | | | | |
03/01/2017 | TH249 | Thouarcé 2 | 1450 | | | | | | |
02/12/2016 | POM49 | La Pommeraye | 1800 | | | | | | |
| PUY49 | Le Puy-Notre-Dame | 1600 | | | | | | |
| MOB49 | Montreuil-Bellay | 2200 | | | | | | |
| CTC49 | Champtoceaux | 1350 | | | | | | |
| SCY49 | Saint-Cyr-en-Bourg | 1150 | | | | | | |
19/11/2016 | COY49 | Le Coudray-Macouard | 850 | | | | | | |
16/11/2016 | CAC49 | Chacé | 1500 | | | | | | |
31/05/2016 | AL949 | Allonnes | 1600 | | | | | | |
22/04/2016 | BSA49 | Brain-sur-Allonnes | 1050 | | | | | | |
14/04/2016 | 9TP49 | Tillières principale | 500 | | | | | | |
12/04/2016 | TIG49 | Tigné | 1100 | | | | | | |
17/03/2016 | 9TU49 | Tillières de la boule d'or la guilt | 500 | | | | | | |
04/03/2016 | 9AC49 | Saint-André-de-la-Marche St andre de la marche calvaire | 500 | | | | | | |
01/03/2016 | 9TT49 | Tillières poste | 500 | | | | | | |
25/02/2016 | 9AE49 | Saint-André-de-la-Marche St andre de la marche liberation | 500 | | | | | | |
23/02/2016 | 9GE49 | Saint-Germain-sur-Moine St germain sur moine des bottiers | 500 | | | | | | |
18/02/2016 | 9RA49 | Roussay du douet aubert | 500 | | | | | | |
| 9AJ49 | Saint-André-de-la-Marche St andre de la marche jeanne d'arc | 500 | | | | | | |
12/02/2016 | 9MF49 | Montfaucon-Montigné Montfaucon-montigne saint sauveur | 500 | | | | | | |
12/12/2015 | CUH49 | Châteauneuf-sur-Sarthe | 2400 | | | | | | |
30/09/2015 | PUA49 | Pouancé | 1900 | | | | | | |
18/09/2015 | NOE49 | Noëllet | 650 | | | | | | |
16/09/2015 | COB49 | Combrée | 700 | | | | | | |
12/06/2015 | BSL49 | Brain-sur-Longuenée | 1150 | | | | | | |
04/06/2015 | VEA49 | Vern-d'Anjou | 1600 | | | | | | |
29/12/2014 | BA949 | Baugé | 3200 | | | | | | |
15/12/2014 | NOG49 | Noyant-la-Gravoyère | 2200 | | | | | | |
10/12/2014 | CS949 | Châtelais | 800 | | | | | | |
| CAN49 | Candé | 2200 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 090 lignes
54 500 lignes au total