06/11/2022 | ASS44 | Assérac | 1050 | | | | | | |
09/12/2021 | SCO44 | Saint-Lumine-de-Coutais | 900 | | | | | | |
| 4RC44 | Pornic C ocean | 0 | | | | | | |
| 4YT44 | Erbray la touche | 0 | | | | | | |
16/08/2021 | REG44 | La Regrippière | 650 | | | | | | |
10/05/2020 | 2AS44 | Arthon-en-Retz La Sicaudais | 300 | | | | | | |
| LHV44 | La Chevallerais | 650 | | | | | | |
| CDR44 | Plessé Le Coudray | 400 | | | | | | |
| L4H44 | Saint-Colomban hotel de ville | 0 | | | | | | |
| 4PR44 | La Plaine-sur-Mer R l'ilot | 0 | | | | | | |
| MG444 | Saint-Malo-de-Guersac | 950 | | | | | | |
30/04/2017 | 4DS44 | La Boissière-du-Doré sapin vert | 500 | | | | | | |
26/04/2017 | 4MD44 | Mouzillon le douaud | 500 | | | | | | |
13/04/2017 | 4GE44 | Guémené-Penfao l'epinais | 500 | | | | | | |
05/03/2017 | 4MQ44 | Les Moutiers-en-Retz Les moutiers moquechiens | 500 | | | | | | |
| 4ME44 | Montbert du pont | 500 | | | | | | |
12/02/2017 | TSX44 (ATL44) | Saint-Herblain Tisserand | 1200 | | | | | | |
10/02/2017 | RMD44 | La Remaudière | 900 | | | | | | |
07/02/2017 | AVE44 | Avessac | 1050 | | | | | | |
06/01/2017 | 2PH44 | Sainte-Pazanne Ste pazanne hermanderie | 500 | | | | | | |
01/01/2017 | 4ZC44 | Saint-Père-en-Retz la choltiere | 500 | | | | | | |
09/12/2016 | 4VN44 | Chauvé la noutterie | 500 | | | | | | |
03/12/2016 | 4RR44 | Pornic remartin | 500 | | | | | | |
02/12/2016 | 4GG44 | Mésanger le gibounet | 500 | | | | | | |
| 4CV44 | Chauvé st michel | 500 | | | | | | |
26/11/2016 | 4NR44 | Nort-sur-Erdre pierres blanches | 500 | | | | | | |
25/11/2016 | 4HG44 | Soudan chataigner carre | 500 | | | | | | |
15/11/2016 | 4JE44 | Joué-sur-Erdre bois rideau | 500 | | | | | | |
| 4CP44 | Château-Thébaud Chateau-thebaud pouvellerie | 500 | | | | | | |
06/11/2016 | 4RQ44 | Rouans les quatre chemins | 500 | | | | | | |
05/11/2016 | 4PX44 | Paulx les cinq route | 500 | | | | | | |
27/10/2016 | 2HL44 | Machecoul baril | 500 | | | | | | |
20/10/2016 | 4LV44 | Le Loroux-Bottereau poivetiere | 500 | | | | | | |
18/10/2016 | 4HP44 | Chéméré les epinards | 500 | | | | | | |
12/10/2016 | 4HC44 | Chéméré cimetiere | 500 | | | | | | |
05/10/2016 | 4BZ44 | La Bernerie-en-Retz la rogere | 500 | | | | | | |
| 4SH44 | La Chapelle-Basse-Mer mechine | 500 | | | | | | |
04/10/2016 | 2NN44 | Saint-Nicolas-de-Redon St nicolas de redon nantes | 500 | | | | | | |
27/09/2016 | 4PD44 | Pontchâteau rendreux | 500 | | | | | | |
| 2NC44 | Saint-Nicolas-de-Redon St nicolas de redon chateaubriant | 500 | | | | | | |
20/09/2016 | 4PC44 | Pornic avenir | 500 | | | | | | |
18/09/2016 | 4BP44 | Boussay la peltiere | 500 | | | | | | |
| 4MV44 | Malville chohonnais | 500 | | | | | | |
06/09/2016 | 6NE44 | Saint-Nicolas-de-Redon St nicolas de redon l etang aumee | 500 | | | | | | |
05/09/2016 | 4RY44 | Rouans buzay | 500 | | | | | | |
30/08/2016 | 2NG44 | Saint-Nicolas-de-Redon St nicolas de redon la godee | 500 | | | | | | |
25/08/2016 | ABB44 | Abbaretz | 900 | | | | | | |
18/08/2016 | 4CC44 | Corcoué-sur-Logne Corcouet sur lognes | 500 | | | | | | |
03/08/2016 | 4MP44 | Mésanger les perrieres | 500 | | | | | | |
02/08/2016 | ISS44 | Issé | 900 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 537 lignes
26 850 lignes au total