05/09/2021 | LGL35 | Laignelet | 450 | | | | | | |
10/05/2020 | HLE35 (MON35) | La Chapelle-du-Lou | 400 | | | | | | |
| GNR35 | La Gouesnière | 800 | | | | | | |
30/12/2016 | LUI35 | Luitré | 1050 | | | | | | |
20/12/2016 | BSS35 | La Boussac | 1100 | | | | | | |
14/12/2016 | MCI35 | Marcillé-Raoul | 1000 | | | | | | |
11/12/2016 | SR535 | Saint-Marcan | 1200 | | | | | | |
| DIG35 | Dingé | 650 | | | | | | |
10/12/2016 | ANT35 | Antrain | 1400 | | | | | | |
06/12/2016 | MFD35 | Martigné-Ferchaud | 1400 | | | | | | |
| PFS35 | Pleine-Fougères | 1450 | | | | | | |
06/10/2016 | AN735 | Langan | 500 | | | | | | |
20/09/2016 | LDO35 | La Dominelais | 850 | | | | | | |
05/08/2016 | IFF35 | Les Iffs | 1050 | | | | | | |
04/08/2016 | SIX35 | Sixt-sur-Aff | 1000 | | | | | | |
21/05/2016 | TFL35 | Treffendel | 550 | | | | | | |
17/03/2016 | 2VS35 | Visseiche | 0 | | | | | | |
| POC35 | Pocé-les-Bois | 500 | | | | | | |
| 3PH35 | Plélan-le-Grand la haute haie | 500 | | | | | | |
19/02/2016 | JV335 | Saint-Jean-sur-Vilaine St jean sur vilaine | 500 | | | | | | |
27/01/2016 | 1RG35 | La Richardais gougeonnais | 500 | | | | | | |
26/01/2016 | 6IC35 | Le Minihic-sur-Rance Le minihic rue des marins | 500 | | | | | | |
02/01/2016 | 8RL35 | Roz-Landrieux | 500 | | | | | | |
| 3TM35 | Trimer | 500 | | | | | | |
19/12/2015 | PGU35 | Plerguer | 1600 | | | | | | |
17/12/2015 | CHX35 | Cherrueix | 1800 | | | | | | |
15/12/2015 | 2MH35 | Monthault | 500 | | | | | | |
13/12/2015 | ERB35 | Erbrée | 1500 | | | | | | |
29/10/2015 | 8VM35 | Pleurtuit la ville aux monniers | 500 | | | | | | |
27/10/2015 | 5AP35 | Saint-Aubin-du-Pavail St aubin du pavail | 500 | | | | | | |
03/10/2015 | 4JA35 | Saint-Just St just allerac | 500 | | | | | | |
25/09/2015 | 3MV35 | Lassy moulin a vent | 500 | | | | | | |
07/09/2015 | 6PP35 | Baguer-Pican bourg | 500 | | | | | | |
17/08/2015 | PLG35 | Plélan-le-Grand | 2100 | | | | | | |
16/08/2015 | 5RL35 | Roz-Landrieux plainfosse | 500 | | | | | | |
| 6BM35 | Baguer-Morvan peholliere | 500 | | | | | | |
02/07/2015 | 4LL35 | Le Loroux | 500 | | | | | | |
| 1MD35 | Mont-Dol Bourg | 500 | | | | | | |
26/06/2015 | 4BB35 | La Bosse-de-Bretagne | 500 | | | | | | |
24/06/2015 | 5EL35 | Epiniac Saint Léonard | 500 | | | | | | |
19/06/2015 | 1TB35 | Tresboeuf | 500 | | | | | | |
18/06/2015 | PG535 | Pleugueneuc | 1100 | | | | | | |
16/06/2015 | 1DD35 | Dourdain | 500 | | | | | | |
11/06/2015 | 5PP35 | Baguer-Pican le Loup Pendu | 500 | | | | | | |
10/06/2015 | 2FM35 | Fleurigné Mont Romain | 500 | | | | | | |
| BAI35 | Bais | 1700 | | | | | | |
26/05/2015 | 5CB35 | Saint-Christophe-des-Bois St christophe des bois | 500 | | | | | | |
18/05/2015 | 7TC35 | Trémeheuc Chat Troussé | 500 | | | | | | |
28/04/2015 | GEO35 | Saint-Georges-de-Reintembault | 750 | | | | | | |
27/04/2015 | 1IC35 | Le Minihic-sur-Rance Rue de Gaulle | 500 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 768 lignes
38 400 lignes au total