20/02/2024 | WCC29 | Clohars-Carnoët | 500 | | | | | | |
29/04/2022 | QK129 | Saint-Évarzec Quimper Troyalach | 500 | | | | | | |
06/05/2021 | TMC29 | Tréméoc | 600 | | | | | | |
10/05/2020 | CAS29 | Cast | 700 | | | | | | |
| QVN29 | Quéménéven | 700 | | | | | | |
| GCN29 | Guengat Croix Neuve | 2100 | | | | | | |
| 1TF29 | Tréflévénez | 0 | | | | | | |
| JUC29 | Le Juch | 300 | | | | | | |
13/05/2017 | DL829 | Fouesnant descente du loch | 500 | | | | | | |
12/05/2017 | EY229 | Saint-Évarzec carn yann | 500 | | | | | | |
25/04/2017 | GB929 | Bénodet menez groas | 500 | | | | | | |
18/01/2017 | QRK29 | Quimper Kergonan | 1100 | | | | | | |
02/12/2016 | PIR29 | Plouider | 900 | | | | | | |
| 1LT29 | Le Tréhou | 500 | | | | | | |
22/10/2016 | 3BS29 | Botsorhel | 500 | | | | | | |
19/10/2016 | GSN29 | Guissény | 1450 | | | | | | |
17/10/2016 | 4LB29 | Ploumoguer lamber | 500 | | | | | | |
16/10/2016 | PUR29 | Ploumoguer | 850 | | | | | | |
05/10/2016 | 3GM29 | Guimaëc | 500 | | | | | | |
17/09/2016 | LDB29 | Plougasnou Le Diben | 1100 | | | | | | |
26/08/2016 | PGG29 | Plogastel-Saint-Germain | 950 | | | | | | |
11/08/2016 | PCH29 | Plouezoc'h | 1000 | | | | | | |
04/08/2016 | QUN29 | Querrien | 900 | | | | | | |
| PGF29 | Pluguffan | 1600 | | | | | | |
| QRT29 | Quimper Ty Sanquer Tour Hertz | 750 | | | | | | |
19/04/2016 | 5LB29 | Locmaria-Berrien | 500 | | | | | | |
18/04/2016 | 1BP29 | Brignogan-Plage | 500 | | | | | | |
15/04/2016 | KOF29 | Kergloff | 1000 | | | | | | |
13/04/2016 | PLD29 | Plomodiern | 1400 | | | | | | |
| 1CC29 | Clohars-Carnoët doelan | 500 | | | | | | |
08/04/2016 | LNM29 | Lanmeur | 1700 | | | | | | |
07/04/2016 | PNV29 | Plougonven | 1200 | | | | | | |
06/04/2016 | LEC29 | Locquirec | 1200 | | | | | | |
01/04/2016 | PAR29 | Plougar | 1100 | | | | | | |
23/03/2016 | POU29 | Plougasnou | 1600 | | | | | | |
17/03/2016 | PZV29 | Plouzévédé | 1700 | | | | | | |
19/01/2016 | PU929 | Plouvorn | 1450 | | | | | | |
12/01/2016 | 3BU29 | Trébabu | 500 | | | | | | |
02/01/2016 | 1GL29 | Guilligomarc'h Guilligomarc'h | 500 | | | | | | |
23/12/2015 | 8PG29 | Plouguerneau grouannec | 500 | | | | | | |
11/12/2015 | 5TO29 | Tourch | 500 | | | | | | |
10/12/2015 | MEI29 | Confort-Meilars | 1300 | | | | | | |
04/12/2015 | 1NB29 | Névez benaven | 500 | | | | | | |
30/11/2015 | 4TP29 | Trégunc pendruc | 500 | | | | | | |
| 3RP29 | Rosporden locjean | 500 | | | | | | |
22/11/2015 | 4PA29 | Pont-Aven l'enfer | 500 | | | | | | |
07/10/2015 | 4AG29 | Argol | 500 | | | | | | |
29/09/2015 | GLQ29 | Guerlesquin | 1000 | | | | | | |
07/09/2015 | 5LV29 | Lanrivoaré | 500 | | | | | | |
03/09/2015 | 1FG29 | Saint-Frégant St fregant | 500 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 823 lignes
41 150 lignes au total