13/12/2020 | SPC14 | Saint-Philbert-des-Champs | 550 | | | | | | |
10/05/2020 | MOP14 | Vassy Montchamp | 0 | | | | | | |
| CNS14 | Condé-sur-Seulles | 700 | | | | | | |
| SBH14 | Saint-Benoît-d'Hébertot | 650 | | | | | | |
| CSI14 | Condé-sur-Ifs | 500 | | | | | | |
| VED14 | Vendeuvre | 750 | | | | | | |
26/08/2017 | MOY14 | Moyaux | 1300 | | | | | | |
21/03/2017 | GSQ14 | Garcelles-Secqueville | 500 | | | | | | |
18/01/2017 | NYM14 | Saint-Manvieu-Norrey marcelet | 500 | | | | | | |
22/12/2016 | BLY14 | Blangy-le-Château | 850 | | | | | | |
22/09/2016 | FLP14 | Fontenay-le-Pesnel | 500 | | | | | | |
31/03/2016 | LSM14 | Longues-sur-Mer | 300 | | | | | | |
20/03/2016 | PTB14 | Port-en-Bessin-Huppain | 1700 | | | | | | |
17/03/2016 | TRV14 | Trévières | 1100 | | | | | | |
| ISI14 | Isigny-sur-Mer | 1800 | | | | | | |
18/12/2015 | SML14 | Saint-Martin-de-la-Lieue | 750 | | | | | | |
17/08/2015 | NOR14 | Noron-la-Poterie | 600 | | | | | | |
| BAL14 | Balleroy | 650 | | | | | | |
| LIT14 | Litteau | 250 | | | | | | |
| SUB14 | Subles | 600 | | | | | | |
07/08/2015 | BLO14 | Blonville-sur-Mer | 2100 | | | | | | |
21/06/2015 | LDE14 | Landelles-et-Coupigny | 650 | | | | | | |
09/06/2015 | POF14 | Pont-Farcy | 350 | | | | | | |
05/06/2015 | GTL14 | Grentheville | 350 | | | | | | |
04/06/2015 | A4C14 | Saint-Aignan-de-Cramesnil St aignan de cramesnil | 500 | | | | | | |
31/05/2015 | SVR14 | Saint-Sever-Calvados | 1150 | | | | | | |
| LIV14 | Livarot | 1600 | | | | | | |
| GRM14 | Grandcamp-Maisy | 1350 | | | | | | |
10/04/2015 | MCL14 | Saint-Sever-Calvados Mesnil-Clinchamps | 550 | | | | | | |
18/02/2015 | LSO14 | Lison | 950 | | | | | | |
17/02/2015 | BYB14 | Le Bény-Bocage | 1100 | | | | | | |
25/01/2015 | CPX14 | Campeaux | 750 | | | | | | |
22/01/2015 | SND14 | Saint-Martin-des-Besaces | 850 | | | | | | |
20/01/2015 | GRV14 | La Graverie | 1050 | | | | | | |
19/11/2014 | MAR14 | Marolles | 550 | | | | | | |
24/09/2014 | SCF14 | Saint-Côme-de-Fresné | 1600 | | | | | | |
19/09/2014 | TRB14 | Tour-en-Bessin | 1100 | | | | | | |
15/09/2014 | CUM14 | Caumont-l'Éventé | 1300 | | | | | | |
08/09/2014 | SOM14 | Sommervieu | 750 | | | | | | |
30/07/2014 | CFR14 | Lisieux Z.I. | 1900 | | | | | | |
23/04/2014 | LNT14 | Saint-Laurent-de-Condel | 900 | | | | | | |
20/04/2014 | ERR14 | Méry-Corbon | 650 | | | | | | |
| BS814 | La Boissière | 950 | | | | | | |
27/03/2014 | DRU14 | Drubec | 1250 | | | | | | |
26/03/2014 | CAM14 | Cambremer | 850 | | | | | | |
22/03/2014 | SBI14 | Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 350 | | | | | | |
18/03/2014 | GLO14 | Glos | 1800 | | | | | | |
| ORB14 | Orbec | 1900 | | | | | | |
13/03/2014 | ABL14 | Ablon | 1350 | | | | | | |
30/01/2014 | GRL14 | Grainville-Langannerie | 950 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 920 lignes
46 000 lignes au total