10/05/2020 | ESP11 | Espezel | 750 | | | | | | |
| LPM11 | La Palme | 900 | | | | | | |
| FCB11 | Fontiers-Cabardès S | 0 | | | | | | |
17/03/2017 | BZW11 | Bize-Minervois | 500 | | | | | | |
28/09/2016 | CHA11 | Chalabre | 950 | | | | | | |
03/08/2016 | PCC11 | Puichéric | 900 | | | | | | |
25/03/2016 | FER11 | Ferrals-les-Corbières | 1300 | | | | | | |
21/01/2016 | 2LZ11 | Lézignan-Corbières Lezignan airport | 500 | | | | | | |
17/11/2015 | MUW11 | Moussan | 500 | | | | | | |
05/11/2015 | VPY11 | Villespy | 650 | | | | | | |
22/08/2015 | PZL11 | Pouzols-Minervois | 600 | | | | | | |
08/07/2015 | ALZ11 | Alzonne | 1450 | | | | | | |
| S1C11 | Saissac | 550 | | | | | | |
| CXC11 | Cuxac-Cabardès | 1300 | | | | | | |
10/04/2015 | ARM11 | Armissan | 750 | | | | | | |
| PRC11 | Peyriac-de-Mer | 1050 | | | | | | |
07/04/2015 | LB411 (IEN11) | Carcassonne La Bouriette | 1600 | | | | | | |
30/03/2015 | MTE11 | Montolieu | 450 | | | | | | |
06/01/2015 | SPX11 | Soupex | 800 | | | | | | |
| V1N11 | Vinassan | 1250 | | | | | | |
| BVZ11 | Belvèze-du-Razès | 1150 | | | | | | |
30/12/2014 | BRM11 | Bram | 2100 | | | | | | |
29/12/2014 | MRL11 | Montréal | 1150 | | | | | | |
| MUX11 | Moux | 1000 | | | | | | |
24/12/2014 | ARZ11 | Arzens | 600 | | | | | | |
23/12/2014 | PZA11 | Paraza | 550 | | | | | | |
14/10/2014 | TCB11 | Ventenac-Cabardès | 400 | | | | | | |
01/10/2014 | RLS11 | Roullens | 1400 | | | | | | |
20/08/2014 | FUY11 | Fleury | 1150 | | | | | | |
12/08/2014 | RTL11 | Portel-des-Corbières | 650 | | | | | | |
| LBA11 | Labastide-d'Anjou | 700 | | | | | | |
24/04/2014 | ARL11 | Argeliers | 1000 | | | | | | |
23/04/2014 | VDG11 | Villedaigne | 1150 | | | | | | |
| CV211 | Caves | 900 | | | | | | |
01/04/2014 | PZS11 | Pezens | 750 | | | | | | |
13/02/2014 | PMI11 | Peyriac-Minervois | 1600 | | | | | | |
| TML11 | Saint-Martin-Lalande | 800 | | | | | | |
07/02/2014 | NAP11 | Narbonne Plage | 1800 | | | | | | |
| SPM11 | Fleury Saint Pierre La Mer | 1900 | | | | | | |
| CAU11 | Caunes-Minervois | 950 | | | | | | |
09/10/2013 | ZAA11 | Saint-Nazaire-d'Aude | 700 | | | | | | |
25/09/2013 | CY711 | Carcassonne La Cavayere | 550 | | | | | | |
05/06/2013 | 7NK11 | Roquefort-des-Corbières | 500 | | | | | | |
23/04/2013 | 7NL11 | Ouveillan | 700 | | | | | | |
11/04/2013 | 7FS11 | Pennautier Boulevard Joliot Curie | 550 | | | | | | |
| 7FT11 | Pennautier Avenue Raymond Courrière | 550 | | | | | | |
27/12/2012 | CNU11 | Capendu | 2300 | | | | | | |
24/12/2012 | SIG11 | Sigean | 3000 | | | | | | |
04/12/2012 | 7CQ11 | Cavanac | 450 | | | | | | |
| 7GW11 | Pieusse | 450 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 964 lignes
48 200 lignes au total