Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Taverny (95607)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 1 | 27 000 | 98.00 % | - | - | - |
---|
Completel | 1 | 27 000 | 98.00 % | - | - | - |
---|
Free | 2 | 27 550 | 100.00 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 1 | 27 000 | 98.00 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 1 | 27 000 | 98.00 % | - | - | - |
---|
Total | 2 | 27 550 | 100.00 % | | | |
Taille moyenne des NRA : 13 775 lignes
Taille du NRA médian : 27 000 lignes
27 550 lignes au total