Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Val de Marne (94)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 19 | 588 000 | 99.22 % | 1 | 3 600 | 0.61 % |
---|
Completel | 19 | 588 000 | 99.22 % | - | - | - |
---|
Free | 22 | 592 650 | 100.00 % | - | - | - |
---|
OVH | 15 | 483 000 | 81.50 % | - | - | - |
---|
SFR | 20 | 591 600 | 99.82 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 22 | 592 650 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Total | 22 | 592 650 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total