Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Vosges (88)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | 4 | 38 000 | 17.32 % |
---|
Completel | 2 | 22 000 | 10.03 % | - | - | - |
---|
Free | 123 | 197 350 | 89.94 % | 1 | 100 | 0.05 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 52 | 154 100 | 70.23 % | 1 | 1 800 | 0.82 % |
---|
Orange TV | 77 | 173 550 | 79.09 % | - | - | - |
---|
Total | 259 | 219 420 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total