Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Hyères (83069)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 2 | 28 000 | 79.10 % | 1 | 2 100 | 5.93 % |
---|
Completel | 2 | 28 000 | 79.10 % | - | - | - |
---|
Free | 7 | 34 550 | 97.60 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 6 | 34 400 | 97.18 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 6 | 34 400 | 97.18 % | - | - | - |
---|
Total | 10 | 35 400 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total