Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Fréjus (83061)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 1 | 22 000 | 65.28 % | 2 | 6 700 | 19.88 % |
---|
Completel | 1 | 22 000 | 65.28 % | - | - | - |
---|
Free | 6 | 33 700 | 100.00 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 5 | 33 100 | 98.22 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 5 | 33 100 | 98.22 % | - | - | - |
---|
Total | 6 | 33 700 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total