| TCA83 | Toulon Castigneau | 41000 | | | | | | |
| LSE83 | La Seyne-sur-Mer | 24000 | | | | | | |
| TRO83 | Toulon La Rode | 23000 | | | | | | |
| FRE83 | Fréjus | 22000 | | | | | | |
| SRA83 | Saint-Raphaël | 22000 | | | | | | |
| DRA83 | Draguignan | 21000 | | | | | | |
| TSM83 | Toulon Sainte Musse | 20000 | | | | | | |
| HY183 | Hyères Lyautey | 18000 | | | | | | |
| TGA83 | La Garde | 15000 | | | | | | |
| SF283 | Six-Fours-les-Plages 2 | 14000 | | | | | | |
| SAN83 | Sanary-sur-Mer | 11000 | | | | | | |
| LLA83 | Le Lavandou | 11000 | | | | | | |
| SMA83 | Sainte-Maxime | 11000 | | | | | | |
| HY283 | Hyères Source | 10000 | | | | | | |
| BRI83 | Brignoles | 10000 | | | | | | |
| BAN83 | Bandol | 9000 | | | | | | |
| SMX83 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 9000 | | | | | | |
| SOL83 | Solliès-Pont | 9000 | | | | | | |
| SAB83 | La Seyne-sur-Mer Les Sablettes | 9000 | | | | | | |
| SCY83 | Saint-Cyr-sur-Mer | 8000 | | | | | | |
| LPR83 | Le Pradet | 7000 | | | | | | |
| LCR83 | La Crau | 7000 | | | | | | |
| SF183 | Six-Fours-les-Plages 1 | 7000 | | | | | | |
| LUC83 | Le Luc | 7000 | | | | | | |
| LBE83 | Le Beausset | 7000 | | | | | | |
| OLL83 | Ollioules | 6000 | | | | | | |
| TDV83 | Toulon Daveluy | 6000 | | | | | | |
| LLO83 | La Londe-les-Maures | 6000 | | | | | | |
| PGR83 | Grimaud Port Grimaud | 6000 | | | | | | |
| LGU83 | Lorgues | 6000 | | | | | | |
| CAQ83 | Carqueiranne | 6000 | | | | | | |
| CGL83 | Cogolin | 6000 | | | | | | |
| CUE83 | Cuers | 6000 | | | | | | |
| PUG83 | Puget-sur-Argens | 5000 | | | | | | |
| VDA83 | Vidauban | 4800 | | | | | | |
| MUY83 | Le Muy | 4700 | | | | | | |
| SAY83 | Fréjus Saint Aygulf | 4600 | | | | | | |
| CVA83 | La Croix-Valmer | 4300 | | | | | | |
| LFA83 | La Farlède | 3900 | | | | | | |
| ARC83 | Les Arcs | 3400 | | | | | | |
| ISS83 | Roquebrune-sur-Argens Les Issambres | 3100 | | | | | | |
| TRA83 | Trans-en-Provence | 2900 | | | | | | |
| FLY83 | Flayosc | 2800 | | | | | | |
| PIE83 | Pierrefeu-du-Var | 2800 | | | | | | |
| GRM83 | Grimaud | 2600 | | | | | | |
| LCD83 | La Cadière-d'Azur | 2500 | | | | | | |
| TOU83 | Tourves | 2400 | | | | | | |
| LBR83 | Six-Fours-les-Plages Le Brusc | 2400 | | | | | | |
| CAI83 | Fréjus Cais | 2100 | | | | | | |
| LRE83 | Le Revest-les-Eaux | 2100 | | | | | | |
| GIE83 | Hyères Giens | 2100 | | | | | | |
| AGA83 | Saint-Raphaël Agay | 2000 | | | | | | |
| BRG83 | Bargemon | 1400 | | | | | | |
| FGA83 | Figanières | 1300 | | | | | | |
| MTT83 | La Motte | 1250 | | | | | | |
| RQ283 | Roquebrune-sur-Argens 2 | 1200 | | | | | | |
| BEL83 | Belgentier | 1150 | | | | | | |
| CLF83 | Carqueiranne La Californie | 1100 | | | | | | |
| CAL83 | Callas | 1050 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 7 948 lignes
Taille du NRA médian : 6 000 lignes
468 950 lignes au total