Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Montauban (82121)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 1 | 28 000 | 78.43 % | 1 | 2 200 | 6.16 % |
---|
Completel | 1 | 28 000 | 78.43 % | - | - | - |
---|
Free | 5 | 33 050 | 92.58 % | 2 | 1 850 | 5.18 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 1 | 28 000 | 78.43 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 4 | 32 400 | 90.76 % | - | - | - |
---|
Total | 10 | 35 700 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total