Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Tarn (81)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 3 | 39 000 | 18.94 % | 8 | 69 700 | 33.85 % |
---|
Completel | 5 | 66 000 | 32.05 % | - | - | - |
---|
Free | 54 | 168 950 | 82.05 % | 12 | 7 200 | 3.50 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 33 | 153 550 | 74.58 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 51 | 168 150 | 81.67 % | - | - | - |
---|
Total | 181 | 205 900 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total