Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Somme (80)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 5 | 77 000 | 23.50 % | 5 | 23 100 | 7.05 % |
---|
Completel | 8 | 102 500 | 31.28 % | - | - | - |
---|
Free | 205 | 294 300 | 89.81 % | 4 | 3 100 | 0.95 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 72 | 219 250 | 66.91 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 115 | 252 450 | 77.04 % | - | - | - |
---|
Total | 382 | 327 700 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total