Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Paris 3eme Arrondissement (75103)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 1 | 50 000 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Completel | 1 | 50 000 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Free | 1 | 50 000 | 100.00 % | - | - | - |
---|
OVH | 1 | 50 000 | 100.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 1 | 50 000 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 1 | 50 000 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Total | 1 | 50 000 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total