Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Savoie (73)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 5 | 78 400 | 30.33 % | 16 | 53 400 | 20.66 % |
---|
Completel | 6 | 84 400 | 32.65 % | - | - | - |
---|
Free | 80 | 212 300 | 82.13 % | 4 | 2 750 | 1.06 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 48 | 182 350 | 70.54 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 76 | 215 350 | 83.31 % | - | - | - |
---|
Total | 197 | 258 489 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total