Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Haute Saône (70)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 4 | 19 450 | 11.13 % | 1 | 8 000 | 4.58 % |
---|
Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Free | 164 | 158 150 | 90.47 % | 10 | 6 800 | 3.89 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 23 | 74 050 | 42.36 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 55 | 106 550 | 60.96 % | - | - | - |
---|
Total | 327 | 174 800 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total