Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Strasbourg (67482)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 8 | 135 000 | 97.65 % | - | - | - |
---|
Completel | 8 | 135 000 | 97.65 % | - | - | - |
---|
Free | 13 | 137 150 | 99.20 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 8 | 135 000 | 97.65 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 8 | 135 000 | 97.65 % | - | - | - |
---|
Total | 15 | 138 250 | 100.00 % | | | |
Taille moyenne des NRA : 10 550 lignes
Taille du NRA médian : 13 000 lignes
137 150 lignes au total