Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Perpignan (66136)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 4 | 60 000 | 95.01 % | - | - | - |
---|
Completel | 4 | 60 000 | 95.01 % | - | - | - |
---|
Free | 8 | 63 150 | 100.00 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 6 | 61 650 | 97.62 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 6 | 61 550 | 97.47 % | - | - | - |
---|
Total | 8 | 63 150 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total