Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Boulogne-sur-Mer (62160)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 2 | 43 000 | 99.77 % | - | - | - |
---|
Completel | 2 | 43 000 | 99.77 % | - | - | - |
---|
Free | 2 | 43 000 | 99.77 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 2 | 43 000 | 99.77 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 2 | 43 000 | 99.77 % | - | - | - |
---|
Total | 3 | 43 100 | 100.00 % | | | |
Taille moyenne des NRA : 21 500 lignes
Taille du NRA médian : 32 000 lignes
43 000 lignes au total