Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Orne (61)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 2 | 24 000 | 14.11 % | 3 | 24 500 | 14.41 % |
---|
Completel | 2 | 24 000 | 14.11 % | - | - | - |
---|
Free | 75 | 123 200 | 72.45 % | 2 | 2 150 | 1.26 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 26 | 89 750 | 52.78 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 43 | 111 850 | 65.77 % | - | - | - |
---|
Total | 263 | 170 050 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total