Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Nord (59)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 54 | 642 850 | 57.92 % | 52 | 235 500 | 21.22 % |
---|
Completel | 33 | 644 350 | 58.06 % | - | - | - |
---|
Free | 247 | 1 099 150 | 99.04 % | 4 | 2 250 | 0.20 % |
---|
OVH | 18 | 344 900 | 31.08 % | - | - | - |
---|
SFR | 186 | 1 067 150 | 96.15 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 221 | 1 089 950 | 98.21 % | - | - | - |
---|
Total | 331 | 1 109 850 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total