Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Metz (57463)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 4 | 70 000 | 96.55 % | - | - | - |
---|
Completel | 5 | 71 100 | 98.07 % | - | - | - |
---|
Free | 7 | 72 500 | 100.00 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 4 | 70 000 | 96.55 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 6 | 72 050 | 99.38 % | - | - | - |
---|
Total | 7 | 72 500 | 100.00 % | | | |
Taille moyenne des NRA : 17 500 lignes
Taille du NRA médian : 19 000 lignes
70 000 lignes au total