Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Moselle (57)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 40 | 259 100 | 55.10 % | 28 | 91 300 | 19.42 % |
---|
Completel | 21 | 259 400 | 55.16 % | - | - | - |
---|
Free | 160 | 448 000 | 95.27 % | 2 | 1 600 | 0.34 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 168 | 446 800 | 95.01 % | 3 | 2 650 | 0.56 % |
---|
Orange TV | 173 | 449 300 | 95.54 % | - | - | - |
---|
Total | 217 | 470 250 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total