Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Vannes (56260)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 3 | 36 550 | 97.73 % | - | - | - |
---|
Completel | 2 | 36 000 | 96.26 % | - | - | - |
---|
Free | 4 | 37 400 | 100.00 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 4 | 37 400 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 4 | 37 400 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Total | 4 | 37 400 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total