| 4AA54 | Nancy Saint Georges | 33000 | | | | | | |
| 4VA54 | Vandoeuvre-lès-Nancy | 29000 | | | | | | |
| 4BE54 | Nancy Berthelemy | 26000 | | | | | | |
| REC54 | Longwy Recollets | 23000 | | | | | | |
| 4AB54 | Saint-Max | 23000 | | | | | | |
| 3LL54 | Lunéville | 14000 | | | | | | |
| 5PA54 | Pont-à-Mousson | 13000 | | | | | | |
| 6TL54 | Toul | 13000 | | | | | | |
| 4CB54 | Laxou Champ le Boeuf | 12000 | | | | | | |
| 4AV54 | Varangéville | 12000 | | | | | | |
| 4NM54 | Neuves-Maisons | 9000 | | | | | | |
| HOM54 | Homécourt | 9000 | | | | | | |
| JAR54 | Jarny | 8000 | | | | | | |
| 4PY54 | Pompey | 7000 | | | | | | |
| CAN54 | Villerupt Cantebonne | 7000 | | | | | | |
| 4LU54 | Ludres | 6000 | | | | | | |
| BRI54 | Briey | 5000 | | | | | | |
| 3LX54 | Blainville-sur-l'Eau | 4100 | | | | | | |
| 4AD54 | Champigneulles | 3700 | | | | | | |
| 4BR54 | Vandoeuvre-lès-Nancy Brabois | 3500 | | | | | | |
| 4AE54 | Lay-Saint-Christophe | 3500 | | | | | | |
| LON54 | Longuyon | 3400 | | | | | | |
| PIE54 | Piennes | 3300 | | | | | | |
| 3LT54 | Baccarat | 3000 | | | | | | |
| 4LI54 | Liverdun | 2700 | | | | | | |
| 4DI54 | Dieulouard | 2700 | | | | | | |
| 4CU54 | Custines | 2600 | | | | | | |
| 5PY54 | Pagny-sur-Moselle | 2400 | | | | | | |
| 4NE54 | Nomeny | 2100 | | | | | | |
| MAN54 | Mancieulles | 1900 | | | | | | |
| AUR54 | Audun-le-Roman | 1900 | | | | | | |
| TRI54 | Trieux | 1800 | | | | | | |
| 4CE54 | Ceintrey | 1700 | | | | | | |
| HUS54 | Hussigny-Godbrange | 1600 | | | | | | |
| GOR54 | Gorcy | 1500 | | | | | | |
| VLM54 | Villers-la-Montagne | 1500 | | | | | | |
| 3LY54 | Einville-au-Jard Maixe | 1500 | | | | | | |
| VY854 (BRI54) | Valleroy | 1450 | | | | | | |
| 4BC54 | Mazerulles | 1450 | | | | | | |
| 6FG54 | Foug | 1350 | | | | | | |
| RS954 | Rosières-aux-Salines | 1200 | | | | | | |
| 5PQ54 | Thiaucourt-Regniéville | 1150 | | | | | | |
| 4BD54 | Laître-sous-Amance | 1100 | | | | | | |
| 4BF54 | Leyr | 1100 | | | | | | |
| 4CH54 | Vandoeuvre-lès-Nancy Champelle | 1100 | | | | | | |
| 4VI54 | Viterne | 1100 | | | | | | |
| PIR54 | Pierrepont | 1000 | | | | | | |
| 3LU54 | Gerbéviller | 1000 | | | | | | |
| MRS54 | Mars-la-Tour | 950 | | | | | | |
| 3LM54 | Marainviller | 900 | | | | | | |
| 4FL54 | Flavigny-sur-Moselle | 800 | | | | | | |
| 3LZ54 | Saint-Clément | 800 | | | | | | |
| 5PS54 | Onville | 800 | | | | | | |
| NNS54 (4CB54) | Laxou Sapiniere | 600 | | | | | | |
| 5CR54 | Cosnes-et-Romain Lorraine | 500 | | | | | | |
| 8CO54 | Cosnes-et-Romain Lorraine 1 | 500 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 5 683 lignes
Taille du NRA médian : 2 400 lignes
318 250 lignes au total