Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Haute Marne (52)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | 3 | 36 000 | 34.17 % |
---|
Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Free | 46 | 69 600 | 66.07 % | 17 | 8 250 | 7.83 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 70 | 68 050 | 64.59 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 104 | 80 700 | 76.60 % | - | - | - |
---|
Total | 267 | 105 350 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total